| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
Entre 1939 y 2004, 171 jugadores de origen venezolano han jugado en las Grandes Ligas de Béisbol de los Estados Unidos.
La lista incluye el número de orden por su primera participación, el nombre del jugador, su posición y el año de su primer partido.
| No | Nombre | Pos. | Equipo | Año |
| 1 | Alex Carrasquel | P | Washington Senators, AL | 23 de abril de 1939 |
| 2 | Chucho Ramos | OF | Cincinnati Reds, NL | 7 de mayo de 1944 |
| 3 | Chico Carrasquel J.E. | SS | Chicago White Sox, AL | 18 de abril de 1950 |
| 4 | Pompeyo Davalillo | SS | Washington Senators, AL | 1 de agosto de 1953 |
| 5 | Ramón Monzant | P | New York Giants, NL | 2 de julio de 1954 |
| 6 | Luis Aparicio H.F. | SS | Chicago White Sox, AL | 17 de abril de 1956 |
| 7 | Elio Chacón | 2B | Cincinnati Reds, NL | 20 de abril de 1960 |
| 8 | Víctor Davalillo J.E. | OF | Cleveland Indians, AL | 9 de abril de 1963 |
| 9 | César Tovar | IF | Minnesota Twins, AL | 12 de abril de 1965 |
| 10 | Gustavo Gil | 2B | Cleveland Indians, AL | 11 de abril de 1967 |
| 11 | César Gutiérrez | SS | San Francisco Giants, NL | 16 de abril de 1967 |
| 12 | Roberto Rodríguez Muñoz | P | Kansas City Athletics, AL | 13 de mayo de 1967 |
| 13 | José Herrera | OF | Houston Astros, NL | 3 de junio de 1967 |
| 14 | Nestor Chavez | P | San Francisco Giants, NL | 9 de septiembre de 1967 |
| 15 | Remigio Hermoso | SS | Atlanta Braves, NL | 14 de septiembre de 1967 |
| 16 | Angel Bravo | OF | Chicago White Sox, AL | 6 de junio de 1969 |
| 17 | David Concepción J.E. | SS | Cincinnati Reds, NL | 6 de abril de 1970 |
| 18 | Oswaldo Blanco | 1B | Chicago White Sox, AL | 26 de mayo de 1970 |
| 19 | Enzo Hernández | SS | San Diego Padres, NL | 17 de abril de 1971 |
| 20 | Dámaso Blanco | SS | San Francisco Giants, NL | 26 de mayo de 1972 |
| 21 | Gonzalo Márquez | 1B | Oakland Athletics, NL | 11 de agosto de 1972 |
| 22 | Manny Trillo J.E. | 2B | Oakland Athletics, AL | 28 de junio de 1973 |
| 23 | Pablo Torrealba | P | Atlanta Braves, NL | 9 de abril de 1975 |
| 24 | Manny Sarmiento | P | Cincinnati Reds, NL | 30 de julio de 1976 |
| 25 | Tony Armas J.E. | OF | Pittsburgh Pirates, NL | 6 de septiembre de 1976 |
| 26 | Baudilio Díaz J.E. | C | Boston Red Sox, AL | 6 de septiembre de 1977 |
| 27 | Luis Leal | P | Toronto Blue Jays, AL | 25 de mayo de 1980 |
| 28 | Luis Salazar | 3B | San Diego Padres, NL | 15 de agosto de 1980 |
| 29 | Luis Aponte | P | Boston Red Sox, AL | 4 de septiembre de 1980 |
| 30 | Luis Mercedes Sánchez | P | California Angels, AL | 10 de abril de 1981 |
| 31 | Fred Manrique | 2B | Toronto Blue Jays, AL | 23 de agosto de 1981 |
| 32 | Leonardo Hernández | 3B | Baltimore Orioles, AL | 19 de agosto de 1982 |
| 33 | Argenis Salazar | SS | Montreal Expos, NL | 10 de agosto de 1983 |
| 34 | Tobías Hernández | C | Toronto Blue Jays, AL | 22 de junio de 1984 |
| 35 | Alvaro Espinoza | SS | Minnesota Twins, AL | 14 de septiembre de 1984 |
| 36 | Oswaldo Guillén J.E., Man. | SS | Chicago White Sox, AL | 9 de abril de 1985 |
| 37 | Urbano Lugo | P | California Angels, AL | 28 de abril de 1985 |
| 38 | Andrés Galarraga J.E. | 1B | Montreal Expos, NL | 23 de agosto de 1985 |
| 39 | Gustavo Polidor | SS | California Angels, AL | 7 de septiembre de 1985 |
| 40 | Lester Straker | P | Minnesota Twins, AL | 11 de abril de 1987 |
| 41 | Al Pedrique | SS | New York Mets, NL | 14 de abril de 1987 |
| 42 | Miguel Angel García | P | California Angels, AL | 30 de abril de 1987 |
| 43 | Ubaldo Heredia | P | Montreal Expos, NL | 12 de mayo de 1987 |
| 44 | Alexis Infante | IF | Toronto Blue Jays, AL | 27 de septiembre de 1987 |
| 45 | Oswaldo Peraza | P | Baltimore Orioles, AL | 4 de abril de 1987 |
| 46 | Johnny Paredes | 2B | Montreal Expos, NL | 29 de abril de 1988 |
| 47 | Angel Escobar | IF | San Francisco Giants, NL | 17 de mayo de 1988 |
| 48 | Germán González | P | Minnesota Twins, AL | 5 de agosto de 1988 |
| 49 | Antonio Castillo | P | Toronto Blue Jays, AL | 1988 |
| 50 | Carlos Martínez | 3B | Chicago White Sox, AL | 1988 |
| 51 | Carlos Quintana | 1B | Boston Red Sox | 16 de septiembre de 1988 |
| 52 | Omar Vizquel J.E. | SS | Seattle Mariners, AL | 3 de abril de 1989 |
| 53 | Wilson Alvarez | P | Texas Rangers, AL | 24 de julio de 1989 |
| 54 | Julio Machado | P | New York Mets, NL | 7 de septiembre de 1989 |
| 55 | Carlos Hernández | C | Los Angeles Dodgers, NL | 20 de abril de 1990 |
| 56 | Luis Sojo | 2B | Toronto Blue Jays, AL | 14 de julio de 1990 |
| 57 | Oscar Azócar | OF | New York Yankees, AL | 17 de julio de 1990 |
| 58 | Rich Garcés | P | Minnesota Twins, AL | 18 de septiembre de 1990 |
| 59 | Carlos García J.E. | 2B | Pittsburgh Pirates, NL | 20 de septiembre de 1990 |
| 60 | José Escobar | SS | Cleveland Indians, AL | 13 de abril de 1991 |
| 61 | Ramón García | P | Chicago White Sox, AL | 31 de mayo de 1991 |
| 62 | Amalio Carreño | P | Philadelphia Phillies, NL | 7 de julio de 1991 |
| 63 | Danilo León | P | Texas Rangers, AL | 6 de junio de 1992 |
| 64 | Cristóbal Colón (beisbolista) | SS | Texas Rangers, AL | 18 de septiembre de 1992 |
| 65 | William Cañate | OF | Toronto Blue Jays, AL | 16 de abril de 1993 |
| 66 | Omar Daal | P | Los Angeles Dodgers, NL | 23 de abril de 1993 |
| 67 | Marcos Armas | OF | Oakland Athletics, AL | 25 de mayo de 1993 |
| 68 | Pedro Castellano | 3B | Colorado Rockies, NL | 30 de mayo de 1993 |
| 69 | Eduardo Zambrano | 1B | Chicago Cubs, NL | 19 de septiembre de 1993 |
| 70 | Roberto Petagine | 1B | Houston Astros, NL | 4 de abril de 1994 |
| 71 | Juan Carlos Pulido | P | Minnesota Twins, AL | 9 de abril de 1994 |
| 72 | Robert Pérez | OF | Toronto Blue Jays, AL | 20 de julio de 1994 |
| 73 | Juan Castillo | P | New York Mets, NL | 26 de julio de 1994 |
| 74 | Edgardo Alfonzo J.E. | 2B | New York Mets, NL | 26 de abril de 1995 |
| 75 | Felipe Lira | P | Detroit Tigers, AL | 27 de abril de 1995 |
| 76 | Dilson Torres | P | Kansas City Royals, AL | 29 de abril de 1995 |
| 77 | Tomás Pérez | 2B | Toronto Blue Jays, AL | 3 de mayo de 1995 |
| 78 | Ugueth Urbina J.E. | P | Montreal Expos, NL | 9 de mayo de 1995 |
| 79 | Edwin Hurtado | P | Toronto Blue Jays, AL | 22 de mayo de 1995 |
| 80 | Edgar Cáceres | 2B | Kansas City Royals, AL | 8 de junio de 1995 |
| 81 | Roger Cedeño | OF | Los Angeles Dodgers, NL | 20 de junio de 1995 |
| 82 | Giovanni Carrara | P | Toronto Blue Jays, AL | 29 de julio de 1995 |
| 83 | Eddie Pérez | C | Atlanta Braves, NL | 10 de agosto de 1995 |
| 84 | Alex Delgado | C | Boston Red Sox, AL | 4 de abril de 1996 |
| 85 | Alex Pacheco | P | Montreal Expos, NL | 17 de abril de 1996 |
| 86 | Miguel Cairo | 2B | Toronto Blue Jays, AL | 4 de abril de 1996 |
| 87 | José Malavé | OF | Boston Red Sox, AL | 23 de mayo de 1996 |
| 88 | Robert Machado | C | Chicago White Sox, AL | 24 de julio de 1996 |
| 89 | Raúl Chávez | C | Montreal Expos, NL | 30 de agosto de 1996 |
| 90 | Bobby Abreu J.E. | RF | Houston Astros, NL | 1 de septiembre de 1996 |
| 91 | Eddy Díaz | 2B | Milwaukee Brewers, AL | 17 de abril de 1997 |
| 92 | Edgar Ramos | P | Philadelphia Phillies, NL | 5 de mayo de 1997 |
| 93 | Jeremi González | P | Chicago Cubs, NL | 27 de mayo de 1997 |
| 94 | Jorge Velandia | SS | San Diego Padres, NL | 20 de junio de 1997 |
| 95 | Kelvim Escobar | P | Toronto Blue Jays, AL | 29 de junio de 1997 |
| 96 | Henry Blanco | C | Los Angeles Dodgers, NL | 25 de julio de 1997 |
| 97 | Magglio Ordóñez J.E. | RF | Chicago White Sox, AL | 29 de agosto de 1997 |
| 98 | Richard Hidalgo | OF | Houston Astros, NL | Seotember 1, 1997 |
| 99 | Luis Ordaz | SS | St. Louis Cardinals, NL | 3 de septiembre de 1997 |
| 100 | Carlos Mendoza | OF | New York Mets, NL | 3 de septiembre de 1997 |
| 101 | Oscar Henríquez | P | Houston Astros, NL | 7 de septiembre de 1997 |
| 102 | Giomar Guevara | SS | Seattle Mariners, AL | 19 de septiembre de 1997 |
| 103 | José Miguel Nieves | IF | Chicago Cubs , NL | 7 de agosto de 1998 |
| 104 | Alex González J.E. | SS | Florida Marlins, NL | 25 de agosto de 1998 |
| 105 | Carlos Guillén J.E. | SS | Seattle Mariners, AL | 6 de septiembre de 1998 |
| 106 | Alex Ramírez | OF | Cleveland Indians, AL | 19 de septiembre de 1998 |
| 107 | Freddy García J.E. | P | Seattle Mariners, AL | 7 de abril de 1999 |
| 108 | Beiker Graterol | P | Detroit Tigers, AL | 9 de abril de 1999 |
| 109 | Horacio Estrada | P | Milwaukee Brewers, NL | 4 de mayo de 1999 |
| 110 | Orber Moreno | P | Kansas City Royals, AL | 25 de mayo de 1999 |
| 111 | Carlos Hernández | 2B | Houston Astros, NL | 26 de mayo de 1999 |
| 112 | Melvin Mora J.E. | OF | New York Mets< NL | 30 de mayo de 1999 |
| 113 | Liu Rodríguez | 2B | Chicago White Sox, AL | 9 de junio de 1999 |
| 114 | Ramón Hernández J.E. | C | Oakland Athletics, AL | 1999 |
| 115 | Wiki González | C | San Diego Padres, NL | 14 de agosto de 1999 |
| 116 | Tony Armas, Jr. | P | Montreal Expos, NL | 16 de agosto de 1999 |
| 117 | Johan Santana | P | Minnesota Twins, AL | 3 de abril de 2000 |
| 118 | Rubén Quevedo | P | Chicago Cubs, NL | 14 de abril de 2000 |
| 119 | Fernando Lunar | C | Atlanta Braves, NL | 8 de mayo de 2000 |
| 120 | Darwin Cubillán | P | Toronto Blue Jays, AL | 20 de mayo de 2000 |
| 121 | William Martínez | P | Cleveland Indians, AL | 14 de junio de 2000 |
| 122 | Alex Cabrera | 1B | Arizona Diamondbacks, NL | 26 de junio de 2000 |
| 123 | Luis Rivas | 2B | Minnesota Twins, AL | 16 de septiembre de 2000 |
| 124 | Clemente Alvarez | C | Philadelphia Phillies, NL | 19 de septiembre de 2000 |
| 125 | Donaldo Méndez | SS | San Diego Padres, NL | 5 de abril de 2001 |
| 126 | Jorge Julio | P | Baltimore Orioles, AL | 26 de abril de 2001 |
| 127 | Alex Escobar | OF | New York Mets | 8 de mayo de 2001 |
| 128 | Juan Moreno | P | Texas Rangers, AL | 17 de mayo de 2001 |
| 129 | Endy Chávez | OF | Kansas City Royals, AL | 29 de mayo de 2001 |
| 130 | Juan Rincón | P | Minnesota Twins, AL | 7 de junio de 2001 |
| 131 | Victor Zambrano | P | Tampa Bay Devil Rays, AL | 21 de junio de 2001 |
| 132 | César Iztúris | SS | Toronto Blue Jays, AL | 23 de junio de 1999 |
| 133 | Carlos Hernández | P | Houston Astros, NL | 8 de agosto de 2001 |
| 134 | Carlos Zambrano J.E. | P | Chicago Cubs, NL | 20 de agosto de 2001 |
| 135 | Juan Rivera | OF | New York Yankees, AL | 4 de septiembre de 2001 |
| 136 | Yorvit Torrealba | C | San Francisco Giants, NL | 5 de septiembre de 2001 |
| 137 | Wilfredo Rodríguez | P | Houston Astros, NL | 21 de septiembre de 2001 |
| 138 | Steve Torrealba | C | Atlanta Braves, NL | 6 de octubre de 2001 |
| 139 | Carlos Silva | P | Philadelphia Phillies, NL | 1 de abril de 2002 |
| 140 | Luis Ugueto | SS | Seattle Mariners, AL | 3 de abril de 2002 |
| 141 | Félix Escalona | SS | Tampa Bay Devil Rays, AL | 4 de abril de 2002 |
| 142 | Oscar Salazar | 2B | Detroit Tigers, AL | 10 de abril de 2002 |
| 143 | Marco Scutaro | 2B | New York Mets, NL | 21 de julio de 2002 |
| 144 | Antonio Alvarez | OF | Pittsburgh Pirates, NL | 4 de septiembre de 2002 |
| 145 | Omar Infante | SS | Detroit Tigers, AL | 7 de septiembre de 2002 |
| 146 | Víctor Martínez J.E. | C | Cleveland Indians, AL | 10 de septiembre de 2002 |
| 147 | Alex Herrera | P | Cleveland Indians, AL | 13 de septiembre de 2002 |
| 148 | Francisco Rodríguez J.E. | P | Anaheim Angels, AL | 18 de septiembre de 2002 |
| 149 | Wilfredo Ledezma | P | Detroit Tigers, AL | 2 de abril de 2003 |
| 150 | Rosman García | P | Texas Rangers, AL | 19 de abril de 2003 |
| 151 | Carlos Méndez | C | Baltimore Orioles, AL | 22 de mayo de 2003 |
| 152 | Ray Olmedo | SS | Cincinnati Reds, NL | 25 de mayo de 2003 |
| 153 | Miguel Cabrera (beisbolista) J.E. | OF | Florida Marlins, NL | 20 de junio de 2003 |
| 154 | Carlos Valderrama | OF | San Francisco Giants, NL | 21 de junio de 2003 |
| 155 | Rafael Betancourt | P | Cleveland Indians, AL | 13 de julio de 2003 |
| 156 | Rene Reyes | OF | Colorado Rockies, NL | 22 de julio de 2003 |
| 157 | Alex Prieto | 2B | Minnesota Twins, AL | 26 de julio de 2003 |
| 158 | Humberto Quintero | C | San Diego Padres, NL | 3 de septiembre de 2003 |
| 159 | Andy Machado | SS | Philadelphia Phillies, NL | 27 de septiembre de 2003 |
| 160 | Luis Gonzalez | 2B | Colorado Rockies, NL | 6 de abril de 2004 |
| 161 | José Castillo | 2B | Pittsburgh Pirates, NL | 7 de abril de 2004 |
| 162 | Andrés Blanco | SS | Kansas City Royals, AL | 18 de abril de 2004 |
| 163 | Eduardo Villacis | P | Kansas City Royals, AL | 2 de mayo de 2004 |
| 164 | Ramón Castro | SS | Oakland Athletics, AL | 21 de junio de 2004 |
| 165 | José Celestino López | SS | Seattle Mariners, AL | 31 de julio de 2004 |
| 166 | Maicer Iztúris | SS | Montreal Expos, NL | 27 de agosto de 2004 |
| 167 | Guillermo Quiroz | C | Toronto Blue Jays, AL | 4 de septiembre de 2004 |
| 168 | Dioner Navarro | C | New York Yankees, AL | 7 de septiembre de 2004 |
| 170 | Lino Urdaneta | P | Detroit Tigers, AL | 9 de septiembre de 2004 |
| 171 | Gustavo Chacín | P | Toronto Blue Jays, AL | 20 de septiembre de 2004 |
Categorías: Béisbol | Venezuela | Listas


