| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Finn | Jose van der Ploeg, ESP 33.4 | Brian Ledbetter, USA 54.7 | Craig Monk, NZL 64.7 |
| Star | Estados Unidos 31.4 | Nueva Zelanda 58.4 | Canada 62.7 |
| Flying Dutchman | España 29.7 | Estados Unidos 32.7 | Dinamarca 37.7 |
| Tornado | Francia 40.4 | Estados Unidos 42.0 | Australia 44.4 |
| 470 masculino | España 50.0 | Estados Unidos 66.7 | Estonia 68.7 |
| 470 femenino | España 30.7 | Nueva Zelanda 39.7 | Estados Unidos 42.4 |
| Soling | Dinamarca 34.0 | Estados Unidos 24.4 | Reino Unido 48.0 |
| Lechner A-390 masculino | Franck David, FRA 70.7 | Mike Gebhardt, USA 71.1 | Lars Kleppich, AUS 98.7 |
| Lechner A-390 femenino | Barbara Kendall, NZL 47.8 | Xiadong Zhang, CHN 65.8 | Dorien de Vries, NED 68.7 |
| Europa | Linda Andersen, NOR 48.7 | Natalia Perena, ESP 57.4 | Julia Trotman, USA 62.7 |
![]() |
Deportes en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 |
| Atletismo | Bádminton | Baloncesto | Balonmano | Béisbol | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Nado sincronizado | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tenis de mesa | Tenis | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo | |
![]() |
Vela en los Juegos Olímpicos |
| París 1900 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |


