| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
![]() |
|||||||
| Imagen ampliada | |||||||
| Características orbitales | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio medio | 149.597.870 km | ||||||
| Perihelio | 0,983 UA | ||||||
| Afelio | 1,017 UA | ||||||
| Excentricidad | 0,0167 | ||||||
| Periodo orbital | 365,2564 días | ||||||
| Inclinación | 0° | ||||||
| Satélite | 1 | ||||||
| Satélite del | Sol | ||||||
| Características físicas | |||||||
| Diámetro ecuatorial | 12.756,3 km | ||||||
| Superficie | 5,10072×108 km2 | ||||||
| Masa | 5,974×1024 kg | ||||||
| Densidad media | 5,515 g/m3 | ||||||
| Gravedad surperficial | 9,78 m/s2 | ||||||
| Velocidad de escape | 11,2 km/s | ||||||
| Período de rotación | 23,9345 horas | ||||||
| Inclinación axial | 23,45° | ||||||
| Albedo | 37-39% | ||||||
| Temperatura surperficial |
|
||||||
| Presión atmosférica | 101.325 Pa | ||||||
| Composición atmosférica | |||||||
| Nitrógeno N2 | 78,08% | ||||||
| Oxígeno O2 | 20,95% | ||||||
| Argón Ar | 0,93% | ||||||
| Dióxido de carbono CO2 | 355 ppmv (variable) | ||||||
| Neón Ne | 18,2 ppmv | ||||||
| Helio He | 5,24 ppmv | ||||||
| Metano CH4 | 1,72 ppmv | ||||||
| Kriptón Kr | 1 ppmv | ||||||
| Hidrógeno H2 | 5 ppmv | ||||||
| Óxido nitroso N2O | 0,31 ppmv | ||||||
| Xenón Xe | 0,08 ppmv | ||||||
| Monóxido de carbono CO | 0,05 ppmv | ||||||
| Ozono O3 | 0,02 - 0,03 ppmv (variable) | ||||||
| Clorofluorocarburos CFCs | 0,2 - 0,3 ppbv | ||||||
| vapor de agua H2O | <4% (variable) no computable para el aire seco |
||||||
La Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Es el único planeta en el que se conoce que exista vida. La Tierra posee un único satélite natural, la Luna.
La Tierra gira alrededor del Sol describiendo una órbita elíptica a una velocidad media de 29,8 km por segundo.
La distancia media que la separa del Sol es de 149 600 000 km.
La Tierra realiza los siguientes movimientos de forma simultánea:
La Tierra esta compueta de varias capas con diferentes composiciones químicas y comportamiento reológico:
| Sistema Solar |
| Sol | Mercurio | Venus | Tierra | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón |
| Cinturón de asteroides | Cinturón de Kuiper | Nube de Oort |


