| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
El Tenis en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 se llevó a cabo en diez diferentes canchas del Complejo deportivo Olímpico de Atenas con 172 atletas que participaron en cuatro torneos.
En este año participaron más jugadores de alto nivel dado que se contó como un torneo profesional por primera vez.
La tenista Martina Navratilova participó a los 47 años de edad por primera vez en los juegos olímpicos en pareja con Lisa Raymond. Venus Williams intentó defender su título olímpico en individual femenino, así como Daniel Nestor en doble masculino (aunque con un compañero diferente).
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Chile |
2 | 1 | 3 | |
| 2= | Bélgica |
1 | 1 | ||
| 2= | China |
1 | 1 | ||
| 4= | Alemania |
1 | 1 | ||
| 4= | Francia |
1 | 1 | ||
| 4= | Estados Unidos |
1 | 1 | ||
| 4= | España |
1 | 1 | ||
| 7= | Croacia |
1 | 1 | ||
| 7= |
Australia |
1 | 1 | ||
| 7= |
Argentina |
1 | 1 |
Chile dominó el medallero olímpico en esta especialidad gracias a sus victorias en el tenis masculino.
| Oro | Plata | Bronce |
Nicolás Massú, CHI |
Mardy Fish, USA |
Fernando González, CHI |
| Roger Federer, SUI | (6-3, 5-7, 6-1) | Nikolay Davydenko, RUS |
| Tomas Berdych, CZE | (6-3, 7-5) | Florian Mayer, GER |
| Fabrice Santoro, FRA | (6-2, 6-1) | Filippo Volandri, ITA |
| Tommy Robredo, ESP | (6-3, 6-4) | Lamine Ouahab, ALG |
| Joachim Johansson, SWE | (6-2, 6-3) | Paradorn Srichaphan, THA |
| Ivan Ljubicic, CRO | (6-3, 6-4) | Sargis Sargsian ARM |
| Dominik Hrbaty, SVK | (6-3, 6-4) | Younes El Aynoui, MAR |
| Taylor Dent, USA | (6-2, 3-6, 6-4) | Fred Niemeyer, CAN |
| Carlos Moyà, ESP | (7-6, 6-7, 9-7) | Thomas Enqvist, SWE |
| Olivier Rochus, BEL | (3-6, 6-0, 6-1) | Mark Philipoussis, AUS |
| Arnaud Clement, FRA | (7-6, 6-2) | Nicolas Lapentti, ECU |
| Ivo Karlovic, CRO | (6-4, 6-7, 6-2) | Andrei Pavel, ROM |
| Nicolás Massú CHI | (6-3, 5-7, 6-4) | Gustavo Kuerten, BRA |
| Vincent Spadea, USA | (6-0, 6-1) | Jurgen Melzer, AUT |
| Agustín Calleri, ARG | (2-6, 6-3, 8-6) | Karol Beck, SVK |
| Igor Andreev, RUS | (6-7, 7-6, 6-3) | Rainer Schüttler, GER |
| Juan Carlos Ferrero, ESP | (6-3, 6-1) | Hicham Arazi, MAR |
| Mardy Fish, USA | (7-6, 1-0) | Jonas Bjorkman, SWE (retired) |
| Jarkko Nieminen, FIN | (6-3, 6-3) | Yen Hsun Lu, TPE |
| Max Mirnyi, BLR | (3-6, 7-6, 6-4) | Juan Ignacio Chela, ARG |
| Nicolas Kiefer, GER | (6-2, 6-4) | Vladimir Voltchkov, BLR |
| Marcos Baghdatis, CYP | (5-7, 7-6, 7-5) | Gregory Carraz, FRA |
| Mikhail Youzhny, RUS | (6-2, 6-2) | Xavier Malisse, BEL |
| Jiri Novak, CZE | (6-3, 6-3) | Tim Henman, GBR |
| Sébastien Grosjean, FRA | (6-2, 7-5) | Luis Horna, PER |
| Wayne Arthurs, AUS | (6-4, 7-6) | Victor Hanescu, ROM |
| Feliciano López, ESP | (6-3, 3-6, 6-4) | Robin Soderling, SWE |
| Marat Safin, RUS | (6-0, 6-4) | Karol Kucera SVK |
| Fernando González, CHI | (7-6, 6-2) | Konstantinos Economidis, GRE |
| Hyung Taik Lee, KOR | (6-4, 3-6, 6-2) | Mariano Zabaleta, ARG |
| Tommy Haas, GER | (6-1, 7-5) | Mario Ancic, CRO |
| Andy Roddick, USA | (6-3, 7-6) | Flavio Saretta, BRA |
| Tomas Berdych, CZE | (4-6, 7-5, 7-5) | Roger Federer, SUI |
| Tommy Robredo, ESP | (1-6, 6-3, 6-4) | Fabrice Santoro, FRA |
| Ivan Ljubicic, CRO | (7-6, 6-4) | Joachim Johansson, SWE |
| Taylor Dent, USA | (7-6, 6-3) | Dominik Hrbaty, SVK |
| Carlos Moyà, ESP | (6-0, 7-6) | Olivier Rochus, BEL |
| Ivo Karlovic, CRO | (7-6, 4-6, 6-4) | Arnaud Clement, FRA |
| Nicolás Massú, CHI | (7-6, 6-2) | Vincent Spadea, USA |
| Igor Andreev, RUS | (walkover) | Agustín Calleri, ARG |
| Mardy Fish, USA | (4-6, 7-6, 6-4) | Juan Carlos Ferrero, ESP |
| Max Mirnyi, BLR | (6-3, 6-4) | Jarkko Nieminen, FIN |
| Nicolas Kiefer, GER | (6-2, 3-6, 6-3) | Marcos Baghdatis, CYP |
| Mikhail Youzhny, RUS | (6-4, 6-3) | Jiri Novak, CZE |
| Sébastien Grosjean, FRA | (7-6, 6-3) | Wayne Arthurs, AUS |
| Feliciano López, ESP | (7-6. 6-3) | Marat Safin, RUS |
| Fernando González, CHI | (7-5, 6-2) | Hyung Taik Lee, KOR |
| Andy Roddick, USA | (4-6, 6-3, 9-7) | Tommy Haas, GER |
| Tomas Berdych, CZE | (7-6, 4-6, 8-6) | Tommy Robredo, ESP |
| Taylor Dent, USA | (6-4, 6-4) | Ivan Ljubicic, CRO |
| Carlos Moyà, ESP | (4-6, 7-6, 6-4) | Ivo Karlovic, CRO |
| Nicolás Massú, CHI | (6-3, 6-7, 6-4) | Igor Andreev, RUS |
| Mardy Fish, USA | (6-3, 4-6, 6-4) | Max Mirnyi, BLR |
| Mikhail Youzhny, RUS | (6-2, 3-6, 6-2) | Nicolas Kiefer, GER |
| Sébastien Grosjean, FRA | (6-7, 6-4, 6-0) | Feliciano López, ESP |
| Fernando González, CHI | (6-4, 6-4) | Andy Roddick, USA |
| Taylor Dent, USA | (6-4, 6-1) | Tomas Berdych, CZE |
| Nicolás Massú, CHI | (6-2, 7-5) | Carlos Moyà, ESP |
| Mardy Fish, USA | (6-3, 6-4) | Mikhail Youzhny, RUS |
| Fernando González, CHI | (6-2, 2-6, 6-4) | Sébastien Grosjean, FRA |
| Nicolás Massú, CHI | (7-65, 6-1) | Taylor Dent, USA |
| Mardy Fish, USA | (3-6, 6-3, 6-4) | Fernando González, CHI |
| Fernando González, CHI | (6-4,2-6,16-14) | Taylor Dent, USA |
| Nicolás Massú, CHI | (6-3, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4) | Mardy Fish, USA |
| Oro | Plata | Bronce |
ChileFernando González Nicolás Massú |
AlemaniaNicolas Kiefer Rainer Schüttler |
CroaciaMario Ancic Ivan Ljubicic |
| Bob Bryan & Mike Bryan, Estados Unidos | (6-1, 6-2) | Marat Safin & Mikhail Youzhny, Rusia |
| Max Mirnyi & Vladimir Voltchkov, Bielorrusia | (walk over) |
Hicham Arazi & Younes El Aynaoui, Marruecos |
| Fernando González & Nicolás Massú, Chile | (7-5, 6-4) | Mark Knowles & Mark Merklein, Bahamas |
| Gaston Etlis & Martin Rodriguez, Argentina | (6-3, 6-4) | Feliciano López & Tommy Robredo, España |
| Michael Llodra & Fabrice Santoro, Francia | (6-3, 6-2) | Xavier Malisse & Olivier Rochus, Bélgica |
| Daniel Nestor & Fred Niemeyer, Canada | (6-2, 7-5) | Karol Beck & Dominik Hrbaty, Eslovaquia |
| Mario Ancic & Ivan Ljubicic, Croacia | (walk over) |
Jonas Bjorkman & Joachim Johansson, Suecia |
| Martin Damm & Cyril Suk, República Checa | (6-1, 6-3) | Konstantinos Economidis & Vasilis Mazarakis, Grecia |
| Mahesh Bhupathi & Leander Paes, India | (7-5, 6-3) | Mardy Fish and Andy Roddick, United States |
| Yves Allegro & Roger Federer, Suiza | (6-3, 6-2) | Mariusz Fyrstenberg & Marcin Matkowski, Polonia |
| Andre Sa & Flavio Saretta, Brazil | (8-6, 6-1) | Carlos Moyà & Rafael Nadal, España |
| Wayne Black & Kevin Ullyett, Zimbabwe | (5-7, 6-4, 9-7) | Arnaud Clement & Sébastien Grosjean, Francia |
| Jonathan Erlich & Andi Ram, Israel | (7-5, 6-3) | Thomas Enqvist & Robin Soderling, Suecia |
| Igor Andreev & Nikolay Davydenko, Rusia | (3-6, 6-3, 6-4) | Augustin Calleri & David Nalbandian, Argentina |
| Nicolas Kiefer & Rainer Schüttler, Alemania | (7-5, 7-5) | Victor Hanescu & Andrei Pavel, Rumania |
| Wayne Arthurs & Tood Woodbridge, Australia | (6-4, 6-3) | Tomas Berdych & Jiri Novak, República Checa |
| Bob Bryan & Mike Bryan, USA | (6-3, 6-3) | Max Mirnyi & Vladimir Voltchkov, BLR |
| Fernando González & Nicolás Massú, CHI | (6-3, 7-6) | Gaston Etlis & Martin Rodriguez, ARG |
| Michael Llodra & Fabrice Santoro, FRA | (6-3, 6-7, 6-3) | Daniel Nestor & Fred Niemeyer, CAN |
| Mario Ancic & Ivan Ljubicic, CRO | (8-6, 5-7, 7-5) | Martin Damm & Cyril Suk, CZE |
| Mahesh Bhupathi & Leander Paes, IND | (6-2, 7-6) | Yves Allegro & Roger Federer, SUI |
| Wayne Black & Kevin Ullyett, ZIM | (6-3, 6-4) | Andre Sa & Flavio Saretta, BRA |
| Jonathan Erlich & Andi Ram, ISR | (6-4, 6-1) | Igor Andreev & Nikolay Davydenko, Russia |
| Nicolas Kiefer & Rainer Schüttler, GER | (8-6, 6-3) | Wayne Arthurs & Tood Woodbridge, AUS |
| Fernando González & Nicolás Massú, CHI | (7-5, 6-4) | Bob Bryan & Mike Bryan, USA |
| Mario Ancic & Ivan Ljubicic, CRO | (4-6, 6-3, 9-7) | Michael Llodra & Fabrice Santoro, FRA |
| Mahesh Bhupathi & Leander Paes, IND | (6-4, 6-4) | Wayne Black & Kevin Ullyett, ZIM |
| Nicolas Kiefer & Rainer Schüttler, GER | (2-6, 6-2, 6-2) | Jonathan Erlich & Andi Ram, ISR |
| Fernando González & Nicolás Massú, CHI | (7-5, 4-6, 6-4) | Mario Ancic & Ivan Ljubicic, CRO |
| Nicolas Kiefer & Rainer Schüttler, GER | (6-2, 6-3) | Mahesh Bhupathi & Leander Paes, IND |
| Mario Ancic & Ivan Ljubicic, CRO | (7-65, 4-6, 16-14) | Mahesh Bhupathi & Leander Paes, IND |
| Fernando González & Nicolás Massú, CHI | (6-2, 4-6, 3-6, 7-6(7), 6-4) | Nicolas Kiefer & Rainer Schüttler, GER |
| Oro | Plata | Bronce |
Justine
Henin-Hardenne |
Amélie Mauresmo |
Alicia Molik |
| Justine Henin-Hardenne, Bélgica | (6-3, 6-4) | Barbora Strycova, República Checa |
| Maria Vento-Kabchi, Venezuela | (6-3, 6-4) | Anne Kremer, Luxemburgo |
| Nicole Pratt, Australia | (6-3, 7-5) | Myriam Casanova, Suiza |
| Tathiana Garbin, Italia | (6-2, 6-1) | Anna Smashnova-Pistolesi, Israel |
| Nadia Petrova, Rusia | (6-3, 6-3) | Martina Sucha, Eslovaquia |
| Mary Pierce, Francia | (6-3, 7-5) | Anabel Medina Garrigues, España |
| Maja Matevzic, Eslovenia | (7-6, 7-5) | Saori Obata, Japón |
| Venus Williams, Estados Unidos | (6-1, 6-2) | Melinda Czink, Hungría |
| Anastasia Myskina, Rusia | (6-0, 6-1) | Magui Serna, España |
| Kristina Brandi, Puerto Rico | (7-5, 6-1) | Jelena Kostanic, Croacia |
| Eleni Daniilidou, Grecia | (6-2, 6-1) | Catalina Castano, Colombia |
| Magdalena Maleeva, Bulgaria | (6-1, 6-4) | Klara Koukalova, República Checa |
| Francesca Schiavone, Italia | (6-3, 7-6) | Shunobu Asagoe, Japón |
| Yoon Jeong Choo, Corea del Sur | (7-6, 6-1) | Kaia Kanepi, Estonia |
| Fabiola Zuluaga, Colombia | (6-4, 6-1) | Jelena Jankovic, Serbia y Montenegro |
| Paola Suárez, Argentina | (6-7, 7-6, 9-7) | Nathalie Dechy, France |
| Ai Sugiyama, Japón | (4-6, 6-3, 8-6) | Jie Zheng, China |
| Tetyana Perebiynis, Ucrania | (6-3, 6-4) | Dally Randriantefy, Madagascar |
| Angelique Widjaja, Indonesia | (1-6, 6-2, 6-1) | Tamarine Tanasugarn, Tailandia |
| Karolina Sprem, Croacia | (7-6, 7-5) | Gisela Dulko, Argentina |
| Silvia Farina Elia, Italia | (6-2, 6-0) | Sandrine Testud, Francia |
| Lisa Raymond, Estados Unidos | (6-4, 4-6, 6-3) | Lubomira Kurhajcova, Eslovaquia |
| Katarina Srebotnik, Eslovenia | (6-3, 0-6, 6-4) | Maria Sanchez Lorenzo, España |
| Alicia Molik, Australia | (4-6, 6-0, 6-3) | Elena Dementieva, Rusia |
| Svetlana Kuznetsova, Rusia | (6-3, 6-3) | Mariana Diaz-Oliva, Argentina |
| Akiko Morigami, Japón | (6-1, 6-4) | Iveta Benesova, República Checa |
| Daniela Hantuchova, Eslovaquia | (6-1, 6-1) | Claudine Schaul, Luxemburgo |
| Patty Schnyder, Suiza | (6-3, 6-4) | Petra Mandula, Hungary |
| Chanda Rubin, Estados Unidos | (6-2, 6-7, 6-0) | Samantha Stosur, Australia |
| Cara Black, Zimbabwe | (6-3, 5-7, 6-4) | Tina Pisnik, Eslovenia |
| Maria Elena Camerin, Italia | (6-4, 6-3) | Mervana Jugic-Salkic, Bosnia Herzovgovina |
| Amélie Mauresmo, Francia | (6-1, 6-4) | Conchita Martínez, España |
| Justine Henin-Hardenne, BEL | (6-2, 6-1) | Maria Vento-Kabchi, VEN |
| Nicole Pratt, AUS | (1-6, 7-6, 6-2) | Tathiana Garbin, ITA |
| Mary Pierce, FRA | (6-2, 6-1) | Nadia Petrova, RUS |
| Venus Williams, USA | (6-0, 6-0) | Maja Matevzic, SLO |
| Anastasia Myskina, RUS | (6-2, 3-6, 6-4) | Kristina Brandi, PUR |
| Eleni Daniilidou, GRE | (2-6, 6-4, 6-4) | Magdalena Maleeva, BUL |
| Francesca Schiavone, ITA | (2-6, 7-6, 6-4) | Yoon Jeong Choo, KOR |
| Fabiola Zuluaga, COL | (4-6, 7-6, 6-1) | Paolo Suárez, ARG |
| Ai Sugiyama, JPN | (7-5, 6-4) | Tetyana Perebiynis, UKR |
| Karolina Sprem, CRO | (6-3, 6-1) | Angelique Widjaja, INA |
| Lisa Raymond, USA | (6-1, 6-2) | Silvia Farina Elia, ITA |
| Alicia Molik, AUS | (7-5, 6-4) | Katarina Srebotnik, SLO |
| Svetlana Kuznetsova, RUS | (7-6, 6-2) | Akiko Morigami, JPN |
| Patty Schnyder, SUI | (3-6, 6-1, 6-4) | Daniela Hantuchova, SVK |
| Chanda Rubin, USA | (6-4, 3-6, 6-3) | Cara Black, ZIM |
| Amélie Mauresmo, FRA | (6-0, 6-1) | Maria Elena Camerin, ITA |
| Justine Henin-Hardenne, BEL | (6-1, 6-0) | Nicole Pratt, AUS |
| Mary Pierce, FRA | (6-4, 6-4) | Venus Williams, USA |
| Anastasia Myskina, RUS | (7-5, 6-4) | Eleni Daniilidou, GRE |
| Francesca Schiavone, ITA | (6-7, 6-1, 6-3) | Fabiola Zuluaga |
| Ai Sugiyama, JPN | (7-6, 6-1) | Karolina Sprem, CRO |
| Alicia Molik, AUS | (6-4, 6-4) | Lisa Raymond, USA |
| Svetlana Kuznetsova, RUS | (6-3, 6-3) | Patty Schnyder, SUI |
| Amélie Mauresmo, FRA | (6-3, 6-1) | Chanda Rubin, USA |
| Justine Henin-Hardenne, BEL | (6-4, 6-4) | Mary Pierce, FRA |
| Anastasia Myskina, RUS | (6-1, 6-2) | Francesca Schiavone, ITA |
| Alicia Molik, AUS | (6-3, 6-4) | Ai Sugiyama, JPN |
| Amélie Mauresmo, FRA | (7-6, 4-6, 6-2) | Svetlana Kuznetsova, RUS |
| Justine Henin-Hardenne, BEL | (7-5, 5-7, 8-6) | Anastasia Myskina, RUS |
| Amélie Mauresmo, FRA | (7-6(8), 6-3) | Alicia Molik, AUS |
| Anastasia Myskina, RUS | (3-6, 3-4) | Alicia Molik, AUS |
| Justine Henin-Hardenne, BEL | (6-3. 6-3) | Amélie Mauresmo, FRA |
| Oro | Plata | Bronce |
Li JingSun Tian Tian |
Conchita MartínezVirginia Ruano Pascual |
Paola SuárezPatricia Tarabini |
| Svetlana Kuznetsova & Elena Likhovtseva, Rusia | (6-2, 3-6, 6-1) | Libuse Prusova & Barbora Strycova, República Checa |
| Nathalie Dechy & Sandrine Testud, Francia | (7-5, 6-3) | Tina Krizan & Katarina Srebotnik, Eslovenia |
| Akiko Morigami & Saori Obata, Japón | (3-6, 7-5, 6-3) | Melinda Czink and Aniko Kapros, Hungría |
| Paola Suárez & Patricia Tarabini, Argentina | (6-7), 7-5, 6-2) | Anabel Medina Garrigues & Arantxa Sanchez-Vicario, España |
| Alicia Molik & Rennae Stubbs, Australia | (6-4, 6-1) | Maret Ani and Kaia Kanepi, Estonia |
| Catalina Castano & Fabiola Zuluaga, Colombia | (7-6, 2-6, 9-7) | Anne Kremer & Claudine Schaul, Luxemburgo |
| Silvia Farina Elia & Francesca Schiavone, Italia | (6-2, 6-4) | Lubomira Kurhajcova & Martina Sucha, Eslovaquia |
| Li Ting & Sun Tian Tian, China | (7-5, 1-6, 6-3) | Chanda Rubin & Venus Williams, Estados Unidos |
| Shinobu Asagoe & Ai Sugiyama, Japón | (5-7, 7-5, 6-3) | Elena Dementieva & Anastasia Myskina, Rusia |
| Jelena Kostanic & Karolina Sprem, Croacia | (6-3, 6-2) | Wynne Prakusya & Angelique Widjaja, Indonesia |
| Amélie Mauresmo & Mary Pierce, Francia | (7-5, 6-1) | Eleni Daniilidou & Christina Zachariadou, Grecia |
| Martina Navratilova & Lisa Raymond, Estados Unidos | (6-0, 6-2) | Yuliya Beygelzimer & Tetyana Perebiynis, Ucrania |
| Myriam Casanova & Patty Schnyder, Suiza | (6-3, 6-4) | Daniela Hantuchova & Janette Husarova, Eslovaquia |
| Yan Zi & Zheng Jie, China | (6-2, 6-1) | Maja Matevzic & Tina Pisnik, Eslovenia |
| Tathiana Garbin & Roberta Vinci, Italia | (6-0, 6-1) | Nicole Pratt and Samantha Stosur, Australia |
| Conchita Martínez & Virginia Ruano Pascual, España | (6-4, 6-0) | Petra Mandula & Kyra Nagy, Hungría |
"Pagina 2 de 2 en Tenis en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004


