| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
El Tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 se lleva a cabo en el Salón Olímpico Galatsi con 172 atletas participando en cuatro torneos.
| Posición | País: | Oro: | Plata: | Bronce: | Total: |
| 1 | China |
3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 |
Corea del Sur |
1 | 1 | 1 | 3 |
| 3= |
Hong Kong |
0 | 1 | 0 | 1 |
| 3= |
Corea del Norte |
0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Dinamarca |
0 | 0 | 1 | 1 |
| Oro: | Plata: | Bronce: |
Seung Min Ryu Corea del Sur |
Hao Wang China |
Liqin Wang China |
14 de agosto
ganadores a la izquierda
| Torben Wosik, GER | 4 | - | 0 | Mohamed Gueye, SEN | (11-4),(11-5),(11-6),(11-4) |
| Song Liu, ARG | 4 | - | 1 | Shu Arai, JPN | (11-7),(7-11),(12-10),(11-5),(11-4) |
| Sharath Kamal Achanta, IND | 4 | - | 1 | Mohamed Boudjadja, ALG | (11-4),(12-10),(11-6),(11-13),(11-7) |
| Monday Merotohun, NGR | 4 | - | 0 | Momo Babungu, COD | (11-5),(11-8),(11-8),(11-8) |
| Min Yang, ITA | 4 | - | 1 | Kien Quoc Doan, VIE | (11-5),(11-13),(11-7),(11-5),(11-5) |
| William Henzell, AUS | 4 | - | 1 | Khoa Nguyen, USA | (11-7),(6-11),(11-7),(11-4),(11-9) |
| Ju Lin, DOM | 4 | - | 1 | Ryo Yuzawa, JAP | (11-8),(7-11),(11-8),(11-3),(11-9) |
| Tomasz Krzeszewski, POL | 4 | - | 0 | Hugo Hoyama, BRA | (12-10),(11-4),(11-4),(11-8) |
| Koji Matsuhita, JAP | 4 | - | 0 | Trevor Brown, AUS | (11-4),(11-6),(11-9),(11-3) |
| Ilija Lupulesku, USA | 4 | - | 0 | Juan Papic, CHI | (11-2),(11-4),(11-5),(11-2) |
| 'Il O', PRK | 4 | - | 0 | Jose Luyindula COD | (11-8),(11-8),(11-4),(11-7) |
| Zhiwen He, ESP | 4 | - | 1 | Panagiotis Gionis, GRE | (11-7),(13-11),(11-4),(11-13),(15-13) |
| Thiago Monteiro, BRA | 4 | - | 1 | Mohammedreza Akhlagh Pasand IRI | (11-8),(11-13),(11-9),(11-7),(11-5) |
| Segun Toriola, NGR | 4 | - | 1 | Pablo Tabachnik, ARG | (12-10),(11-8),(11-13),(11-3),(11-8) |
| Aleksandar Karakasevic, SCG | 4 | - | 0 | Khalid Al-Harbi, KSA | (11-9),(11-3),(11-3),(11-5) |
| Srdjan Milicevic, BIH | 4 | - | 2 | Russell Lavale, AUS | (11-12),(11-9),(11-4),(9-11),(18-16), (13-11) |
15 de agosto & 16 de agosto ganadores a la izquierda
| Trinko Keen, NED | 4 | - | 3 | Torben Wosik, GER |
| Song Liu, ARG | 4 | - | 1 | Slobodan Grujic, SCG |
| Lai Chak Ko, HKG | 4 | - | 0 | Sharath Kamal Achanta, IND |
| Jorgen Persson, SWE | 4 | - | 1 | Monday Merotohun, NGR |
| Peter Karlsson, SWE | 4 | - | 3 | Min Yang, ITA |
| Weixing Chen, AUT | 4 | - | 0 | William Henzell, AUS |
| Ju Lin, DOM | 4 | - | 1 | Alexei Smirnov, RUS |
| Jorg Rosskopf, GER | 4 | - | 1 | Tomasz Krzeszewski, POL |
| Koji Matsuhita, JAP | 4 | - | 0 | Danny Heister, NED |
| Adrian Crisan, ROM | 4 | - | 0 | Ilija Lupulesku, USA |
| Chu Yan Leung, HKG | 4 | - | 1 | Il O, PRK |
| Lucjan Blaszczyk, POL | 4 | - | 3 | Zhiwen He, ESP |
| Ching Li, HKG | 4 | - | 1 | Thiago Monteiro, BRA |
| Patrick Chila, FRA | 4 | - | 2 | Segun Toriola, NGR |
| Aleksandar Karakasevic, SCG | 4 | - | 2 | Johnny Huang, CAN |
| Zoran Primorac, CRO | 4 | - | 1 | Srdjan Milicevic, BIH |
17 de agosto
ganadores a la izquierda
| Liqin Wang, CHN | 4 | - | 1 | Trinko Keen, NED |
| Sae Hyuk Joo, KOR | 4 | - | 0 | Song Liu, ARG |
| Lai Chak Ko, HKG | 4 | - | 3 | Petr Korbel, CZE |
| Jorgen Persson, SWE | 4 | - | 0 | Kalinikos Kreanga, GRE |
| Chih-Yuan Chuan, TPE | 4 | - | 2 | Peter Karlsson, SWE |
| Sang Eun Oh, KOR | 4 | - | 3 | Weixing Chen, AUT |
| Ju Lin, DOM | 4 | - | 2 | Jean-Michel Saive, FRA |
| Hao Wang, CHN | 4 | - | 1 | Jorg Rosskopf, GER |
| Seung Min Ryu, KOR | 4 | - | 0 | Koji Matsuhita, JPN |
| Peng-Lung Chiang, TPE | 4 | - | 1 | Adrian Crisan, ROM |
| Chu Yan Leung, HKG | 4 | - | 1 | Michael Maze, DEN |
| Vladimir Samsonov, BLR | 4 | - | 2 | Lucjan Blaszczyk, POL |
| Werner Schlager, AUT | 4 | - | 2 | Ching Li, HKG |
| Timo Boll, GER | 4 | - | 1 | Patrick Chila, FRA |
| Jan-Ove Waldner, SWE | 4 | - | 2 | Aleksandar Karakasevic, SCG |
| Lin Ma, CHN | 4 | - | 1 | Zoran Primorac, CRO |
18 de agosto
ganadores a la izquierda
| Liqin Wang, CHN | 4 | - | 1 | Sae Hyuk Joo, KOR |
| Lai Chak Ko, HKG | 4 | - | 1 | Jorgen Persson, SWE |
| Chih-Yuan Chuan, TPE | 4 | - | 2 | Sang Eun Oh, KOR |
| Hao Wang, CHN | 4 | - | 1 | Ju Lin, DOM |
| Seung Min Ryu, KOR | 4 | - | 3 | Peng-Lung Chiang, TPE |
| Chu Yan Leung, HKG | 4 | - | 3 | Vladimir Samsonov, BLR |
| Timo Boll, GER | 4 | - | 3 | Werner Schlager, AUT |
| Jan-Ove Waldner, SWE | 4 | - | 1 | Lin Ma, CHN |
20 de agosto
ganadores a la izquierda
| Liqin Wang, CHN | 4 | - | 1 | Lai Chak Ko, HKG |
| Hao Wang, CHN | 4 | - | 2 | Chih-Yuan Chuan, TPE |
| Seung Min Ryu, KOR | 4 | - | 2 | Chu Yan Leung, HKG |
| Jan-Ove Waldner, SWE | 4 | - | 1 | Timo Boll, GER |
| Hao Wang, CHN | 4 | - | 1 | Liqin Wang, CHN |
| Seung Min Ryu, KOR | 4 | - | 1 | Jan-Ove Waldner, SWE |
| Liqin Wang, CHN | 4 | - | 1 | Jan-Ove Waldner, SWE |
| Seung Min Ryu, KOR | 4 | - | 2 | Hao Wang, CHN |
| Oro: | Plata: | Bronce: |
Qi Chen &Lin Ma China |
Lai Chak Ko &Ching Li Hong Kong |
Michael Maze &Finn Tugwell Dinamarca |
| William Henzell & David Zalcberg, AUS | 4 | - | 1 | Massimiliano Mondello & Min Yang, ITA |
| Mark Hazinski & Ilija Lupulesku, USA | 4 | - | 0 | Monday Merotohun & Segun Toriola, NIG |
| Peter Akinlabi & Kazeem Nosiru, NIG | 4 | - | 1 | Juan Papic & Alejandro Rodriguez, CHI |
| Johnny Huang & Faazil Kassam, CAN | 4 | - | 0 | Trevor Brown & Russell Lavale, AUS |
| Shu Arai & Ryo Yuzawa, JPN | 4 | - | 0 | Mohamed Boudjadja & Abdel Hakim Djaziri, ALG |
| Petr Korbel & Richard Vyborny, CZE | 4 | - | 0 | Momo Babungu & Jose Luyindula, ZAR |
| Panagiotis Gionis & Kalinikos Kreanga, GRE | 4 | - | 1 | Oscar Gonzales & Pablo Tabachnik, ARG |
| Lars Hielscher & Jorg Rosskopf, GER | 4 | - | 2 | Hugo Hanashiro & Hugo Hoyama, BRA |
| Danny Heister & Trinko Keen, NED | 4 | - | 1 | William Henzell & David Zalcberg, AUS |
| Peng-Lung Chiang & Chih-Yuan Chuan, THA | 4 | - | 2 | Mark Hazinski & Ilija Lupulesku, USA |
| Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 4 | - | 2 | Peter Akinlabi & Kazeem Nosiru, NIG |
| Jorgen Persson & Jan-Ove Waldner, SWE | 4 | - | 2 | Johnny Huang & Faazil Kassam, CAN |
| Timo Boll & Zoltan Fejer-Konnerth, GER | 4 | - | 0 | Shu Arai & Ryo Yuzawa, JPN |
| Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS | 4 | - | 1 | Petr Korbel & Richard Vyborny, CZE |
| Akira Kito & Toshio Tasaki, JPN | 4 | - | 3 | Panagiotis Gionis & Kalinikos Kreanga, GRE |
| Sae Hyuk Joo & Sang Eun Oh, KOR | 4 | - | 1 | Lars Hielscher & Jorg Rosskopf, GER |
| Qi Chen & Lin Ma, CHN | 4 | - | 2 | Danny Heister & Trinko Keen, NED |
| Lucjan Blaszczyk & Tomasz Krzeszewski, POL | 4 | - | 2 | Peng-Lung Chiang & Chih-Yuan Chuan, THA |
| Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 4 | - | 0 | Karl Jindrak & Werner Schlager, AUT |
| Jorgen Persson & Jan-Ove Waldner, SWE | 4 | - | 1 | Linghui Kong & Hao Wang, CHN |
| Chul Seung Lee & Seung Min Ryu, KOR | 4 | - | 0 | Timo Boll & Zoltan Fejer-Konnerth, GER |
| Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS | 4 | - | 0 | Yuk Cheung & Chu Yan Leung, HKG |
| Slobodan Grujic & Aleksandar Karakasevic, SCG | 4 | - | 1 | Akira Kito & Toshio Tasaki, JPN |
| Lai Chak Ko, & Ching Li, HKG | 4 | - | 1 | Sae Hyuk Joo & Sang Eun Oh, KOR |
| Qi Chen & Lin Ma, CHN | 4 | - | 1 | Lucjan Blaszczyk & Tomasz Krzeszewski, POL |
| Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 4 | - | 1 | Jorgen Persson & Jan-Ove Waldner, SWE |
| Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS | 4 | - | 1 | Chul Seung Lee & Seung Min Ryu, KOR |
| Lai Chak Ko, & Ching Li, HKG | 4 | - | 1 | Slobodan Grujic & Aleksandar Karakasevic, SCG |
| Qi Chen & Lin Ma, CHN | 4 | - | 2 | Michael Maze & Finn Tugwell, DEN |
| Lai Chak Ko, & Ching Li, HKG | 4 | - | 2 | Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS |
| Michael Maze & Finn Tugwell, DEN | 4 | - | 2 | Dimitrij Mazunov & Alexei Smirnov, RUS |
| Qi Chen & Lin Ma, CHN | 4 | - | 2 | Lai Chak Ko, & Ching Li, HKG |
| Oro: | Plata: | Bronce: |
Yining Zhang, CHN |
Hyang Mi Kim, PRK |
Kyung Ah Kim, KOR |
| Tawny Banh, USA | 4 | - | 3 | Ji Hye Yoon, KOR |
| Laura Negrisoli, ITA | 4 | - | 1 | Fabiola Ramos, VEN |
| Nanthana Komwong, THA | 4 | - | 0 | Mouma Das, IND |
| Marina Kravchenko, ISR | 4 | - | 0 | Archontoula Volakaki, GRE |
| Funke Oshonaike, NGR | 4 | - | 0 | Berta Rodriguez, CHI |
| Silvija Erdelji, SCG | 4 | - | 0 | Nesrine Ben Kahia, TUN |
| Miao Miao, AUS | 4 | - | 2 | Marisol Espineira, PER |
| I-Hua Huang, TPE | 4 | - | 0 | Leila Boucetta, ALG |
| Jian Fang Lay, AUS | 4 | - | 0 | Cornelia Vaida, CRO |
| Maria Fazekas, HUN | 4 | - | 0 | Manzura Inoyatova, UZB |
| Jasna Reed USA | 4 | - | 2 | Renata Strbikova, CZE |
| Xue Wu, DOM | 4 | - | 1 | Oksana Fadeeva, RUS |
| Petra Cada, CAN | 4 | - | 0 | Olfa Guenni, TUN |
| Nikoleta Stefanova, ITA | 4 | - | 0 | Asma Menaifi, ALG |
| Zeina Shaban, JOR | 4 | - | 3 | Izzwa Medina, HON |
| Cecilia Otu Offiong, NGR | 4 | - | 1 | Ligia Silva Santos, BRA |
| Chunli Li, NZL | 4 | - | 1 | Tawny Banh, USA |
| Svetlana Ganina, RUS | 4 | - | 2 | Laura Negrisoli, ITA |
| Nanthana Komwong, THA | 4 | - | 1 | Nicole Struse, GER |
| Marina Kravchenko, ISR | 4 | - | 2 | Otilia Badescu, ROM |
| Krisztina Toth, HUN | 4 | - | 2 | Funke Oshonaike, NGR |
| Jun Hong Jing, SIN | 4 | - | 2 | Silvija Erdelji, SCG |
| Ai Fukuhara, JPN | 4 | - | 3 | Miao Miao, AUS |
| Wenling Tan Monfardini, ITA | 4 | - | 2 | I-Hua Huang, TPE |
| Elke Wosik, GER | 4 | - | 2 | Jian Fang Lay, AUS |
| Hyang Mi Kim, PRK | 4 | - | 1 | Maria Fazekas, HUN |
| Xueling Zhang, SIN | 4 | - | 1 | Jasna Reed, USA |
| Ai Fujinuma, JPN | 4 | - | 0 | Xue Wu, DOM |
| Petra Cada, CAN | 4 | - | 3 | Csilla Batorfi, HUN |
| Jie Schopp, GER | 4 | - | 1 | Nikoleta Stefanova, ITA |
| Adriana Zamfir, ROM | 4 | - | 1 | Zeina Shaban, JOR |
| Yun Mi Kim, PRK | 4 | - | 0 | Cecilia Otu Offiong, NGR |
| Yining Zhang, CHN | 4 | - | 0 | Chunli Li, NZL |
| Sui Fei Lau, HKG | 4 | - | 1 | Svetlana Ganina, RUS |
| Viktoria Pavlovich, BLR | 4 | - | 2 | Nanthana Komwong, THA |
| Tamara Boros, CRO | 4 | - | 0 | Marina Kravchenko, ISR |
| Yana Tie, HKG | 4 | - | 1 | Krisztina Toth, HUN |
| Hyon Hui Kim, PRK | 4 | - | 2 | Jun Hong Jing, SIN |
| Ai Fukuhara, JPN | 4 | - | 0 | Jun Gao, USA |
| Kyung Ah Kim, KOR | 4 | - | 1 | Wenling Tan Monfardini, ITA |
| Jianfeng Niu, CHN | 4 | - | 3 | Elke Wosik, GER |
| Hyang Mi Kim, PRK | 4 | - | 2 | Mihaela Steff, ROM |
| Xueling Zhang, SIN | 4 | - | 1 | Eun Sil Lee, KOR |
| Ai Fujinuma, JPN | 4 | - | 3 | Jia Liu, AUT |
| Jia Wei Li, SIN | 4 | - | 0 | Petra Cada, CAN |
| Aya Umemura, JPN | 4 | - | 2 | Jie Schopp, GER |
| Adriana Zamfir, ROM | 4 | - | 2 | Ling Lin, HKG |
| Nan Wang, CHN | 4 | - | 2 | Yun Mi Kim, PRK |
| Yining Zhang, CHN | 4 | - | 1 | Sui Fei Lau, HKG |
| Tamara Boros, CRO | 4 | - | 2 | Viktoria Pavlovich, BLR |
| Yana Tie, HKG | 4 | - | 1 | Hyon Hui Kim, PRK |
| Kyung Ah Kim, KOR | 4 | - | 1 | Ai Fukuhara, JPN |
| Hyang Mi Kim, PRK | 4 | - | 0 | Jianfeng Niu, CHN |
| Xueling Zhang, SIN | 4 | - | 2 | Ai Fujinuma, JPN |
| Jia Wei Li, SIN | 4 | - | 2 | Aya Umemura, JPN |
| Nan Wang, CHN | 4 | - | 1 | Adriana Zamfir, ROM |
19 de agosto
winners on left in bold
| Yining Zhang, CHN | 4 | - | 0 | Tamara Boros, CRO |
| Kyung Ah Kim, KOR | 4 | - | 1 | Yana Tie, HKG |
| Hyang Mi Kim, PRK | 4 | - | 2 | Xueling Zhang, SIN |
| Jia Wei Li, SIN | 4 | - | 1 | Nan Wang, CHN |
| Yining Zhang, CHN | 4 | - | 1 | Kyung Ah Kim, KOR |
| Hyang Mi Kim, PRK | 4 | - | 3 | Jia Wei Li, SIN |
| Kyung Ah Kim, KOR | - | Jia Wei Li, SIN |
| Yining Zhang, CHN | - | Hyang Mi Kim, PRK |
| Oro: | Plata: | Bronce: |
Nan Wang &
Yining Zhang, CHN |
Eun
Sil Lee & Eun Mi Seok, KOR |
Yue Guo &
Jianfeng Niu, CHN |
Cuatro parejas participaron en partidos de clasificación
| Nesrine Ben Kahia & Olfa Guenni, Túnez | 4 | - | 2 | Asma Menaifi & Souad Nechab, Algeria |
| Luisana Perez & Fabiola Ramos, Venezuela | 4 | - | 3 | Berta Rodriguez & Maria Paulina Vega, Chile |
| I-Hua Huang & Yun-Feng Lu, Taiwán | 4 | - | 0 | Nesrine Ben Kahia & Olfa Guenni, Túnez |
| Oksana Fadeeva & Galina Melnik, Rusia | 4 | - | 3 | Offiong Edem & Cecilia Otu Offiong, Nigeria |
| Petra Cada & Marie-Christine Roussy, Canada | 4 | - | 1 | Maria Mirou & Archontoula Volakaki, Grecia |
| Nikoleta Stefanova & Wenling Tan Monfardini, Italia | 4 | - | 3 | Bose Kaffo & Funke Oshonaike, Nigeria |
| Paey Fern Tan & Xueling Zhang, Singapur | 4 | - | 0 | Whitney Ping & Jasna Reed, Estados Unidos |
| Chunli Li & Karen Li, Nueva Zelanda | 4 | - | 2 | Jian Fang Lay & Miao Miao, Australia |
| Renata Strbikova & Alena Vachovcova, República Checa | 4 | - | 2 | Mariany Nonaka & Ligia Silva Santos, Brazil |
| Tawny Banh & Jun Gao, United States | 4 | - | 0 | Luisana Perez & Fabiola Ramos, VEN |
| I-Hua Huang & Yun-Feng Lu, TPE | 4 | - | 3 | Tatyana Logatzkaya & Veronika Pavlovich, Bielorrusia |
| Sui Fei Lau & Ling Lin, Hong Kong | 4 | - | 2 | Oksana Fadeeva & Galina Melnik, RUS |
| Svetlana Ganina & Irina Palina, RUS | 4 | - | 0 | Petra Cada & Marie-Christine Roussy, CAN |
| Nikoleta Stefanova & Wenling Tan Monfardini, ITA | 4 | - | 2 | Tatyana Kostromina & Viktoria Pavlovich, BLR |
| Paey Fern Tan & Xueling Zhang, SIN | 4 | - | 1 | Mihaela Steff & Adriana Zamfir, ROM |
| Chunli Li & Karen Li, NZL | 4 | - | 1 | Nicole Struse & Elke Wosik, GER |
| Tamara Boros & Cornelia Vaida, CRO | 4 | - | 1 | Renata Strbikova & Alena Vachovcova, CZE |
| Bok Rae Kim & Kyung Ah Kim, KOR | 4 | - | 0 | Tawny Banh & Jun Gao, USA |
| Yue Guo & Jianfeng Niu, CHN | 4 | - | 0 | I-Hua Huang & Yun-Feng Lu, TPE (Tai) |
| Ai Fujinuma & Aya Umemura, JPN | 4 | - | 2 | Sui Fei Lau & Ling Lin, HKG |
| Ah Sim Song & Yana Tie, HKG | 4 | - | 0 | Svetlana Ganina & Irina Palina, RUS |
| Nan Wang & Yining Zhang, CHN | 4 | - | 0 | Nikoleta Stefanova & Wenling Tan Monfardini, ITA |
| Eun Sil Lee & Eun Mi Seok, KOR | 4 | - | 0 | Paey Fern Tan & Xueling Zhang, SIN |
| Hyang Mi Kim & Hyon Hui Kim, PRK | 4 | - | 2 | Chunli Li & Karen Li, NZL |
| Tamara Boros & Cornelia Vaida, CRO | 4 | - | 1 | Csilla Batorfi & Krisztina Toth, HUN |
| Bok Rae Kim & Kyung Ah Kim, KOR | 4 | - | 3 | Jun Hong Jing & Jia Wei Li, SIN |
| Yue Guo & Jianfeng Niu, CHN | 4 | - | 2 | Ai Fujinuma & Aya Umemura, JPN |
| Nan Wang & Yining Zhang, CHN | 4 | - | 2 | Ah Sim Song & Yana Tie, HKG |
| Eun Sil Lee & Eun Mi Seok, KOR | 4 | - | 2 | Hyang Mi Kim & Hyon Hui Kim, PRK |
| Bok Rae Kim & Kyung Ah Kim, KOR | 4 | - | 0 | Tamara Boros & Cornelia Vaida, CRO |
| Nan Wang & Yining Zhang, CHN | 4 | - | 2 | Yue Guo & Jianfeng Niu, CHN |
| Eun Sil Lee & Eun Mi Seok, KOR | 4 | - | 0 | Bok Rae Kim & Kyung Ah Kim, KOR |
| Yue Guo & Jianfeng Niu, CHN | 4 | - | 3 | Bok Rae Kim & Kyung Ah Kim, KOR |
| Nan Wang & Yining Zhang, CHN | 4 | - | 0 | Eun Sil Lee & Eun Mi Seok, KOR |
![]() |
Deportes en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 |
|
Atletismo | Bádminton | Baloncesto | Balonmano | Béisbol | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Sóftbol | Taekwondo | Tenis | Tenis de mesa | Tiro con arco | Tiro olímpico | Triatlón | Vela | Voleibol |
|
![]() |
Tenis de mesa en los Juegos Olímpicos |
| Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |


