| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| Event | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Menos de 58 kg | Michail Mouroutsos, GRE | Gabriel Esparza, ESP | Chih-Hsiung Huang, TPE |
| 58-68 kg masculino | Steven Lopez, USA | Sin Joon-Sik, KOR | Hadi Saeibonehkohal, IRI |
| 68-80 kg masculino | Angel Valodia Matos Fuentes, CUB | Faissal Ebnoutalib, GER | Victor Manuel Estrada Garibay, MEX |
| Más de 80 kg masculino | Kim Kyong-Hun, KOR | Daniel Trenton, AUS | Pascal Gentil, FRA |
| Menos de 49 kg femenino | Lauren Burns, AUS | Urbia Melendez Rodriguez, CUB | Shu-Ju Chi, TPE |
| 49-57 kg femenino | Jung Jae-Eun, KOR | Hieu Ngan Tran, VIE | Hamide Bikcin, TUR |
| 57-67 kg femenino | Lee Sun-Hee, KOR | Trude Gundersen, NOR | Yoriko Okamoto, JPN |
| Más de 67 kg femenino | Chen Zhong, CHN | Natalia Ivanova, RUS | Dominique Bosshart, CAN |
![]() |
Deportes en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 |
|
Atletismo | Bádminton | Baloncesto | Balonmano | Béisbol | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Nado sincronizado | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Softball | Taekwondo | Tenis de mesa | Tenis | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Triatlón | Vela | Voleibol | Waterpolo |
|
![]() |
Taekwondo en los Juegos Olímpicos |
| Sydney 2000 | Atenas 2004 | |


