| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
Para otros usos ver Papa (desambiguación)
El papa es el jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
| Tabla de contenidos |
Nota: La lista de papas ha sido puesta al día según información que aparece en el reciente catálogo oficial (2003) que acompaña la exhibición San Pedro y el Vaticano: La Herencia de los Papas, de obras del Vaticano que recorre América del Norte en 2003-2004. Según se indica en el catálogo, la lista se deriva de una recopilada por A. Mercati en 1947 bajo los auspicios del Vaticano, con algunos cambios adicionales en base de estudios y descubrimientos recientes.
Nota:Existen otras listas de papas, como por ejemplo la de Ireneo (en la que no aparece San Pedro) – Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Iginio, Pío y Aniceto. (Enciclopedia católica )
Esta primera etapa de la historia de la Iglesia se caracteriza por una aureola de romanticismo que a través de los años se le ha ido dando a la Iglesia apostólica y post-apostólica. Es la era de la Patrística, de las definiciones de los dogmas más fundamentales de la fe. Es la época de las persecuciones y también los años constitutivos de la liturgia con el paso de las celebraciones de las casas a las basílicas.
Abarca este período siete siglos de un largo proceso medieval que comienza con la muerte de Gregorio Magno (604) y termina con la de Bonifacio VIII (1303), considerado como el último de los papas del medioevo. Surge el Islam y se produce la ruptura entre las Iglesias de Oriente y Occidente. Fueron siglos de esplendor y también de ruina y llanto.
| Desde | Hasta | Nombre como Papa | Nombre propio | Lugar nacimiento |
| 604 | 606 | Sabiniano | - | Toscana |
| 607 | 607 | Bonifacio III | - | Roma |
| 608 | 615 | San Bonifacio IV | - | Abruzos |
| 615 | 618 | San Adeodato I | - | Roma |
| 619 | 625 | Bonifacio V | - | Nápoles |
| 625 | 638 | Honorio I | - | Campania |
| 640 | 640 | Severino | - | Roma |
| 640 | 642 | Juan IV | - | Dalmacia |
| 642 | 649 | Teodoro I | - | Jerusalén |
| 649 | 654 | San Martín I | - | Todi |
| 654 | 657 | San Eugenio I | - | Roma |
| 657 | 672 | San Vitaliano | - | Segni |
| 672 | 676 | Adeodato II | - | Roma |
| 676 | 678 | Dono | - | Roma |
| 678 | 681 | San Agatón | - | Sicilia |
| 682 | 683 | San León II | - | Sicilia |
| 684 | 685 | San Benedicto II | - | [[]] |
| 685 | 686 | Juan V | - | [[]] |
| 686 | 687 | Conón | - | [[]] |
| 687 | 701 | San Sergio I | - | [[]] |
| 701 | 705 | Juan VI | - | [[]] |
| 705 | 707 | Juan VII | - | [[]] |
| 708 | 708 | Sisinio | - | [[]] |
| 708 | 715 | Constantino I | - | [[]] |
| 715 | 731 | San Gregorio II | - | [[]] |
| 731 | 741 | San Gregorio III | - | [[]] |
| 741 | 752 | San Zacarías | - | [[]] |
| 752 | 757 | Esteban II | - | [[]] |
| 757 | 767 | San Pablo I | - | [[]] |
| 768 | 772 | Esteban III | - | [[]] |
| 772 | 795 | Adriano I | - | [[]] |
| 795 | 816 | San León III | - | [[]] |
| 816 | 817 | Esteban IV | - | [[]] |
| 817 | 824 | San Pascual I | - | [[]] |
| 824 | 827 | Eugenio II | - | [[]] |
| 827 | 827 | Valentín | - | [[]] |
| 827 | 844 | Gregorio IV | - | [[]] |
| 844 | 847 | Sergio II | - | [[]] |
| 847 | 855 | San León IV | - | [[]] |
| 855 | 858 | Benedicto III | - | [[]] |
| 858 | 867 | San Nicolás I | - | [[]] |
| 867 | 872 | Adriano II | - | [[]] |
| 872 | 882 | Juan VIII | - | [[]] |
| 882 | 884 | Marino I | - | [[]] |
| 884 | 885 | San Adriano III | - | [[]] |
| 885 | 891 | Esteban V | - | [[]] |
| 891 | 896 | Formoso | - | [[]] |
| 896 | 896 | Bonifacio VI | - | [[]] |
| 896 | 897 | Esteban VI | - | [[]] |
| 897 | 897 | Romano | - | [[]] |
| 897 | 897 | Teodoro II | - | [[]] |
| 898 | 900 | Juan IX | - | [[]] |
| 900 | 903 | Benedicto IV | - | [[]] |
| 903 | 903 | León V | - | [[]] |
| 904 | 911 | Sergio III | - | [[]] |
| 911 | 913 | Anastasio III | - | [[]] |
| 913 | 914 | Landon | - | [[]] |
| 914 | 928 | Juan X | Juan Cenci | [[]] |
| 928 | 928 | León VI | - | [[]] |
| 928 | 931 | Esteban VII | - | [[]] |
| 931 | 935 | Juan XI | - | [[]] |
| 936 | 939 | León VII | - | [[]] |
| 939 | 942 | Esteban VIII | - | [[]] |
| 942 | 946 | Marino II | - | [[]] |
| 946 | 955 | Agapito II | - | [[]] |
| 955 | 964 | Juan XII | Octaviano | [[]] |
| 963 | 965 | León VIII | - | [[]] |
| 964 | 965 | Benedicto V | - | [[]] |
| 965 | 972 | Juan XIII | - | [[]] |
| 973 | 974 | Benedicto VI | - | [[]] |
| 974 | 983 | Benedicto VII | Conde de Tusculo | [[]] |
| 983 | 984 | Juan XIV | Pedro de Campanora | [[]] |
| 985 | 996 | Juan XV | - | [[]] |
| 996 | 999 | Gregorio V | Bruno (Duque de Carintia) | [[]] |
| 999 | 1003 | Silvestre II | Gerbert D'Aurillac | Aquitania |
| 1003 | 1003 | Juan XVII | Siccone Secchi | Roma |
| 1004 | 1009 | Juan XVIII | Juan Fasano | Roma |
| 1009 | 1012 | Sergio IV | Pedro Buccaporci | Roma |
| 1012 | 1024 | Benedicto VIII | Teofilacto II (Conde de Tusculo) | Roma |
| 1024 | 1032 | Juan XIX | Romano (Conde de Tusculo) | Roma |
| 1033 | 1044 | Benedicto IX | Teofilacto III (Conde de Tusculo) | Roma |
| 1045 | 1045 | Silvestre III | Juan | Roma |
| 1045 | 1045 | Benedicto IX | Teofilacto III (Conde de Tusculo) | Roma |
| 1045 | 1046 | Gregorio VI | Juan Graciano Pierleoni | Roma |
| 1046 | 1047 | Clemente II | Sudiger (Conde Morsleben y Hornburg) | [[]] |
| 1047 | 1048 | Benedicto IX | Teofilacto III (Conde de Tusculo) | Roma |
| 1048 | 1048 | Dámaso II | Poppo | [[]] |
| 1049 | 1054 | San León IX | Bruno de Egisheim-Dagsbourg | [[]] |
| 1055 | 1057 | Víctor II | Gebhard de Callw, Tollenstein y Hirschberg | [[]] |
| 1057 | 1058 | Esteban X | Federico de Lorena | [[]] |
| 1058 | 1061 | Nicolás II | Gerardo de Borgoña | [[]] |
| 1061 | 1073 | Alejandro II | Anselmo de Baggio | Milán |
| 1073 | 1085 | San Gregorio VII | Hildebrando de Toscana | Roma |
| 1086 | 1087 | Beato Víctor III | Desiderio (Principe de Benevento) | Benevento |
| 1088 | 1099 | Beato Urbano II | Oton (Odo) de Lagery | [[]] |
| 1099 | 1118 | Pascual II | Raniero | Etruria |
| 1118 | 1119 | Gelasio II | Juan Coniulo | Gaeta |
| 1119 | 1124 | Calixto II | Guido de Borgoña | Borgoña |
| 1124 | 1130 | Honorio II | Lamberto Scannabecchi | Bolonia |
| 1130 | 1143 | Inocencio II | Gregorio Papareschi | Roma |
| 1143 | 1144 | Celestino II | Guido | Etruria |
| 1144 | 1145 | Lucio II | Gerardo Caccianemici | Bolonia |
| 1145 | 1153 | Beato Eugenio III | Bernardo Paganelli | Pisa |
| 1153 | 1154 | Anastasio IV | Corrado | Roma |
| 1154 | 1159 | Adriano IV | Nicolas Breakspear | Inglaterra |
| 1159 | 1181 | Alejandro III | Rolando Bandinelli | Siena |
| 1181 | 1185 | Lucio III | Ubaldo Allucingoli | Luca |
| 1185 | 1187 | Urbano III | Uberto Crivelli | Milán |
| 1187 | 1187 | Gregorio VIII | Alberto de Morra | Benevento |
| 1187 | 1191 | Clemente III | Pablo Scolari | Roma |
| 1191 | 1198 | Celestino III | Jacinto Bobo Orsini | Roma |
| 1198 | 1216 | Inocencio III | Lotario (Conde de Segni) | Anagni |
| 1216 | 1227 | Honorio III | Censio Savelli | Roma |
| 1227 | 1241 | Gregorio IX | Ugolino (Conde de Segni) | Anagni |
| 1241 | 1241 | Celestino IV | Goffredo Castiglioni | Milán |
| 1243 | 1254 | Inocencio IV | Sinibaldo Fieschi | Génova |
| 1254 | 1261 | Alejandro IV | Rinaldo (Conde de Segni) | Anagni |
| 1261 | 1264 | Urbano IV | Jacobo Pantaleón | Francia |
| 1265 | 1268 | Clemente IV | Guido Foulques | Francia |
| 1271 | 1276 | Beato Gregorio X | Teobaldo Visconti | Piacenza |
| 1276 | 1276 | San Inocencio V | Pedro | Saboya |
| 1276 | 1276 | Adriano V | Ottobono Fieschi | Génova |
| 1276 | 1277 | Juan XXI | Pedro Juliano | Lisboa, Portugal |
| 1277 | 1280 | Nicolás III | Juan Gaetano Orsini | Roma |
| 1281 | 1285 | Martín IV | Simón | Francia |
| 1285 | 1287 | Honorio IV | Jacobo Savelli | Roma |
| 1288 | 1292 | Nicolás IV | Jerónimo Masci | Alessiano |
| 1294 | 1294 | San Celestino V | Pedro Angelari de Morrone | [[]] |
| 1294 | 1303 | Bonifacio VIII | Benito Gaetani | Anagni |
"Pagina 2 de 2 en Papa


