| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
Los Países Bajos en los Juegos Olímpicos estan representados por el Comité Olímpico de los Países Bajos.
Los Países Bajos organizaron los Juegos Olímpicos de Verano en 1928.
| Juegos | Oro: | Plata: | Bronce: | Total |
| Atenas 2004 | 4 | 9 | 9 | 22 |
| Sydney 2000 | 12 | 9 | 4 | 25 |
| Atlanta 1996 | 4 | 5 | 10 | 19 |
| Barcelona 1992 | 2 | 6 | 7 | 15 |
| Seúl 1988 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Los Angeles 1984 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Moscú 1980 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Montreal 1976 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Munich 1972 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| México 1968 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Tokio 1964 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Roma 1960 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Helsinki 1952 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Londres 1948 | 5 | 2 | 9 | 16 |
| Berlín 1936 | 6 | 4 | 7 | 17 |
| Los Angeles 1932 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Amsterdam 1928 | 6 | 9 | 4 | 19 |
| París 1924 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Amberes 1920 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Estocolmo 1912 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Londres 1908 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| París 1900 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Véase también:


