| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
Hay 23 cantones en Suiza, pero 3 están compuestos por semi-cantones (Basilea, Appenzell y Unterwalden), sea porque las dos comunidades siempre han estado separadas (Unterwald) o por las históricas guerras de religiones (las dos Basileas y los Appenzell).
| Abr | Cantón | desde | Capital | Población1 | Superficie [km²] |
Densidad [hab/km²] |
Número de comunas1 | Lenguas oficiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | Zúrich (Zürich) | 1351 | Zúrich | 1 228 600 | 1 729 | 701 | 171 | alemán |
| BE | Berna (Bern) | 1353 | Berna | 947 100 | 5 959 | 158 | 399 | alemán, francés |
| LU | Lucerna (Luzern) | 1332 | Lucerna | 350 600 | 1 493 | 233 | 107 | alemán |
| UR | Uri | 1291 | Altdorf | 35 000 | 1 077 | 33 | 20 | alemán |
| SZ | Schwyz (Schwyz) | 1291 | Schwyz | 131 400 | 908 | 143 | 30 | alemán |
| OW | Unterwalden Alto | 1291 | Sarnen | 32 700 | 491 | 66 | 7 | alemán |
| NW | Unterwalden Bajo | 1291 | Stans | 38 600 | 276 | 138 | 11 | alemán |
| GL | Glaris | 1352 | Glaris | 38 300 | 685 | 51 | 28 | alemán |
| ZG | Zug | 1352 | Zoug | 100 900 | 239 | 416 | 11 | alemán |
| FR | Friburgo (Freiburg) | 1481 | Friburgo | 239 100 | 1 671 | 141 | 242 | francés, alemán |
| SO | Soleura (Solothurn) | 1481 | Soleura | 245 500 | 791 | 308 | 126 | alemán |
| BS | Basilea-ciudad | 1501 | Basilea | 186 700 | 37 | 5 072 | 3 | alemán |
| BL | Basilea-campaña | 1501 | Liestal | 261 400 | 518 | 502 | 86 | alemán |
| SH | Schaffhausen | 1501 | Schaffhouse | 73 400 | 298 | 246 | 34 | alemán |
| AR | Appenzell Rodas Exteriores | 1513 | Herisau2 | 53 200 | 243 | 220 | 20 | alemán |
| AI | Appenzell Rodas Interiores | 1513 | Appenzell | 15 000 | 173 | 87 | 6 | alemán |
| SG | Sankt-Gallen (St. Gallen) | 1803 | Sankt-Gallen | 452 600 | 2 026 | 222 | 90 | alemán |
| GR | Grisones (Graubünden, Grigioni, Grischun) | 1803 | Coire | 185 700 | 7 105 | 26 | 211 | alemán, rético, italiano |
| AG | Argovia | 1803 | Aarau | 550 900 | 1 404 | 388 | 232 | alemán |
| TG | Turgovia | 1803 | Frauenfeld | 228 200 | 991 | 229 | 80 | alemán |
| TI | Tesino | 1803 | Bellinzona | 311 900 | 2 812 | 110 | 244 | italiano |
| VD | Vaud | 1803 | Lausanne | 626 200 | 3 212 | 188 | 382 | francés |
| VS | Valais (Wallis) | 1815 | Sion | 278 200 | 5 224 | 53 | 160 | francés, alemán |
| NE | Neuchatel | 1815 | Neuchatel | 166 500 | 803 | 206 | 62 | francés |
| GE | Ginebra (cantón) | 1815 | Ginebra (ciudad) | 414 300 | 282 | 1,442 | 44 | francés |
| JU | Jura | 1979 | Delémont | 69 100 | 838 | 82 | 83 | francés |
| CH | Suiza | Berna | 7 261 200 | 41 285 | 174 | 2 889 | alemán, francés, italiano, retorrománico |
Notas :
Las abreviaturas de dos letras se emplean con mucha frecuencia para referirse a los cantones suizos. Por ejemplo, las matrículas de los vehículos o el código ISO 3166-2 con el prefijo "CH-", (por ejemplo: CH-SZ para el cantón de Schwyz).
Los tres primeros cantones :
La confederación de los 8 :
La confederación de los 13 :
La república helvética :
Suiza :
| Abreviaturas | Inglés | Francés | Italiano | Alemán | Retorrománico | Español | Esperanto¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | Aargau | Argovie | Argovia | Aargau | Argovia | Argovia | |
| AI | Appenzell Innerrhoden | Appenzell Rhodes-Intérieures | Appenzello Interno | Appenzell Innerhoden | Appenzell dadens | Appenzell Rodas Interiores | |
| AR | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Rhodes-Extérieures | Appenzello Esterno | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell dador | Appenzell Rodas Exteriores | |
| BS | Basel-Stadt | Bâle-Ville | Basilea Città | Basel-Stadt | Basilea-Citad | Basilea-Ciudad | Bazelo-Urbo |
| BL | Basel-Landschaft | Bâle-Campagne | Basilea Campagna | Basel-Landschaft | Basilea-Champagna | Basilea-Campaña | Bazelo-Kamparo |
| BE | Bern | Berne | Berna | Bern | Berna | Berna | Berno |
| FR | Fribourg | Fribourg | Friburgo | Freiburg or Fribourg | Friburg | Friburgo | Friburgo |
| GE | Geneva | Genève | Ginevra | Genf | Genevra | Ginebra | Ĝenevo |
| GL | Glarus | Glaris | Glarona | Glarus | Glaruna | Glaris | |
| GR | Graubünden | Grisons | Grigioni | Graubünden | Grischun | Grisones | Grizono |
| JU | Jura | Jura | Giura | Jura | Giura | Jura | |
| LU | Lucerne | Lucerne | Lucerna | Luzern | Lucerna | Lucerna | Lucerno |
| NE | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuenburg | Neuchâtel | Neuchatel | Neuchâtel |
| NW | Nidwalden | Nidwald | Nidvaldo | Nidwalden | Sutsilvania | Unterwalden Bajo | |
| OW | Obwalden | Obwald | Obvaldo | Obwalden | Sursilvania | Unterwalden Alto | |
| SH | Schaffhausen | Schaffhouse | Sciaffusa | Schaffhausen | Schaffusa | Schaffhausen | Ŝafhaŭzo |
| SZ | Schwyz | Schwyz (o Schwytz) | Svitto | Schwyz | Sviz | Schwyz | |
| SO | Solothurn | Soleure | Soletta | Solothurn | Soloturn | Soleura | |
| SG | St. Gallen | Saint-Gall | San Gallo | St. Gallen | Son Gagl | Sankt Gallen | |
| TG | Thurgau | Thurgovie | Turgovia | Thurgau | Turgovia | Turgovia | |
| TI | Ticino | Tessin | Ticino | Tessin | Tessin | Tesino | Tiĉino |
| UR | Uri | Uri | Uri | Uri | Uri | Uri | |
| VS | Valais | Valais | Vallese | Wallis | Vallais | Valais | Valezo |
| VD | Vaud | Vaud | Vaud | Waadt | Vad | Vaud | Vaud |
| ZG | Zug | Zoug | Zugo | Zug | Zug | Zug | |
| ZH | Zurich | Zurich | Zurigo | Zürich | Turitg | Zúrich | Zuriko |
Notas: ¹Se emplea una versión distinta del alemán.
Véase también: Banderas de los cantones suizos


