| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos está representada por el Comité Olímpico de Nueva Zelanda.
| Juegos | Oro: | Plata: | Bronce: | Total |
| Atenas 2004 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Sydney 2000 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Atlanta 1996 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Barcelona 1992 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Seúl 1988 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| Los Angeles 1984 | 8 | 1 | 2 | 11 |
| Montreal 1976 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Munich 1972 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| México 1968 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tokio 1964 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Roma 1960 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Melbourne 1956 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Helsinki 1952 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Berlín 1936 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Los Angeles 1932 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| París 1924 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Amberes 1920 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Londres 1908 | 0 | 0 | 1 | 1 |


