Portada Favoritos
Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí

Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 - Estilo braza 100m masculino

Récords

Récord Mundial Brendan Hansen (USA) Long Beach, USA 0:59.30 8 de julio de 2004
Récord Olímpico anterior Domenico Fioravanti (ITA) Sydney, Australia 1:00.46 17 de septiembre de 2000
Nuevo Récord Olímpico (Manga 7) Kosuke Kitajima (JPN) Atenas, Grecia 1:00.03 14 de agosto de 2004
Nuevo Récord Olímpico (Semifinal 1) Brendan Hansen (USA) Atenas, Grecia 1:00.01 14 de agosto de 2004

Resultados

Oro: Plata: Bronce:
Japan_flag_large.png Kosuke Kitajima, JPN Us_flag_medium.png Brendan Hansen, USA France_flag_large.png Hugues Duboscq, FRA

Mangas

Manga 1

  1. 20px Eric Williams, Nigeria 1:07.69
  2. 20px Chisela Kanchela, Zambia 1:09.95
  3. 20px Amar Shah, Kenya 1:10.17
  4. 20px Alice Shrestha, Nepal 1:12.25

Manga 2

  1. 20px Chi Kin Tam, Hong Kong 1:05.11
  2. 20px Ahmed Alkudmani, Arabia Saudita 1:05.65
  3. 20px Andrei Capitanciuc, Moldavia 1:05.65
  4. 20px Raphael Matthew Chua, Filipinas 1:06.37
  5. 20px Pavels Murans, Latvia 1:06.45
  6. 20px Jean Luc Razakarivony, Madagascar 1:07.74
  7. 20px Evgeny Petrashov, Kirguizistán 1:07.78
  8. 20px Oleg Sidorov, Uzbekistán 1:08.30

Manga 3

  1. 20px Seung-Hun You, Korea 1:03.56
  2. 20px Cho Yi Chen, Taiwán 1:03.94
  3. 20px Ben Labowitch, Nueva Zelanda 1:03.99
  4. 20px Aurimas Valaitis, Lituania 1:04.11
  5. 20px Alvaro Fortuny, Guatemala 1:05.41
  6. 20px Kyriakos Dimosthenous, Chipre 1:05.54
  7. 20px Aleksander Baldin, Estonia 1:06.04
  8. 20px Huu Viet Nguyen, Vietnam 1:06.70

Manga 4

  1. 20px Jakob Johann Sveinsson, Islandia 1:02.97
  2. 20px Arsenio Lopez, Puerto Rico 1:03.99
  3. 20px Christos Papadopoulos, Grecia 1:04.43
  4. 20px Malick Fall, Senegal 1:04.50
  5. 20px Bradley Ally, Barbados 1:04.71
  6. 20px Wickus Nienaber, Suazilandia 1:04.74
  7. 20px Cristian Mauro Soldano, Argentina 1:05.05
  8. 20px Ratapong Sirisanont, Tailandia Descalificado o excluido

Manga 5

  1. 20px Terence Parkin, Sudáfrica 1:03.05
  2. 20px Maxim Podoprigora, Austria 1:03.08
  3. 20px Alwin de Prins, Luxemburgo 1:03.32
  4. 20px Daniel Malek, República Checa 1:03.35
  5. 20px Mladen Tepavcevic, Serbia y Montenegro 1:03.52
  6. 20px Sofiane Daid, Algeria 1:03.63
  7. 20px Jose Couto, Portugal 1:03.72
  8. 20px Remo Luetolf, Suiza 1:03.82

Manga 6

  1. 20px Mark Gangloff, Estados Unidos 1:00.81 -Q
  2. 20px Darren Mew, Reino Unido 1:00.89 -Q
  3. 20px Vladislav Polyakov, Kazajistán 1:01.16 -Q
  4. 20px Roman Sludnov, Rusia 1:01.65 -Q
  5. 20px Richard Bodor, Hungría 1:01.91 -Q
  6. 20px Dmitry Komornikov, Rusia 1:02.05 -Q
  7. 20px Martin Gustafsson, Suecia 1:02.53
  8. 20px Haibo Wang, China 1:03.54

Manga 7

  1. 20px Kosuke Kitajima, Japón 1:00.03 -Q Récord Olímpico
  2. 20px James Gibson, Reino Unido 1:00.99 -Q
  3. 20px Hugues Duboscq, Francia 1:01.15 -Q
  4. 20px Jarno Pihlava, Finlandia 1:01.99 -Q
  5. 20px Thijs van Valkengoed, Países Bajos 1:02.03 -Q
  6. 20px Rene Kolonko, Alemania 1:02.09 -Q
  7. 20px Emil Tahirovic, Eslovenia 1:02.12
  8. 20px Vanja Rogulj, Croacia 1:03.16

Manga 8

  1. 20px Brendan Hansen, Estados Unidos 1:00.25 -Q
  2. 20px Jens Kruppa, Alemania 1:01.19 -Q
  3. 20px Oleg Lisogor, Ucrania 1:01.21 -Q
  4. 20px Eduardo Fischer, Brazil 1:01.84 -Q
  5. 20px Morgan Knabe, Canada 1:02.13
  6. 20px Scott Dickens, Canada 1:02.16
  7. 20px Jim Piper, Australia 1:02.16
  8. 20px Alexander Oen, Noruega 1:02.25

Clasificación

  1. 20px Kosuke Kitajima, Japón 1:00.03 -Q
  2. 20px Brendan Hansen, Estados Unidos 1:00.25 -Q
  3. 20px Mark Gangloff, Estados Unidos 1:00.81 -Q
  4. 20px Darren Mew, Reino Unido 1:00.89 -Q
  5. 20px James Gibson, Reino Unido 1:00.99 -Q
  6. 20px Hugues Duboscq, Francia 1:01.15 -Q
  7. 20px Vladislav Polyakov, Kazajistán 1:01.16 -Q
  8. 20px Jens Kruppa, Alemania 1:01.19 -Q
  9. 20px Oleg Lisogor, Ucrania 1:01.21 -Q
  10. 20px Roman Sludnov, Rusia 1:01.65 -Q
  11. 20px Eduardo Fischer, Brazil 1:01.84 -Q
  12. 20px Richard Bodor, Hungría 1:01.91 -Q
  13. 20px Jarno Pihlava, Finlandia 1:01.99 -Q
  14. 20px Thijs van Valkengoed, Países Bajos 1:02.03 -Q
  15. 20px Dmitry Komornikov, Rusia 1:02.05 -Q
  16. 20px Rene Kolonko, Alemania 1:02.09 -Q
  17. 20px Emil Tahirovic, Eslovenia 1:02.12
  18. 20px Morgan Knabe, Canada 1:02.13
  19. 20px Jim Piper, Australia 1:02.16
  20. 20px Scott Dickens, Canada 1:02.16
  21. 20px Alexander Oen, Noruega 1:02.25
  22. 20px Martin Gustafsson, Suecia 1:02.53
  23. 20px Jakob Johann Sveinsson, Islandia 1:02.97
  24. 20px Terence Parkin, Sudáfrica 1:03.05
  25. 20px Maxim Podoprigora, Austria 1:03.08
  26. 20px Vanja Rogulj, Croacia 1:03.16
  27. 20px Alwin de Prins, Luxemburgo 1:03.32
  28. 20px Daniel Malek, República Checa 1:03.35
  29. 20px Mladen Tepavcevic, Serbia y Montenegro 1:03.52
  30. 20px Haibo Wang, China 1:03.54
  31. 20px Seung-Hun You, Korea 1:03.56
  32. 20px Sofiane Daid, Algeria 1:03.63
  33. 20px Jose Couto, Portugal 1:03.72
  34. 20px Remo Luetolf, Suiza 1:03.82
  35. 20px Cho Yi Chen, Taiwán 1:03.94
  36. 20px Ben Labowitch, Nueva Zelanda 1:03.99
  37. 20px Arsenio Lopez, Puerto Rico 1:03.99
  38. 20px Aurimas Valaitis, Lituania 1:04.11
  39. 20px Christos Papadopoulos, Grecia 1:04.43
  40. 20px Malick Fall, Senegal 1:04.50
  41. 20px Bradley Ally, Barbados 1:04.71
  42. 20px Wickus Nienaber, Suazilandia 1:04.74
  43. 20px Cristian Mauro Soldano, Argentina 1:05.05
  44. 20px Chi Kin Tam, Hong Kong 1:05.11
  45. 20px Alvaro Fortuny, Guatemala 1:05.41
  46. 20px Kyriakos Dimosthenous, Chipre 1:05.54
  47. 20px Andrei Capitanciuc, Moldavia 1:05.65
  48. 20px Ahmed Alkudmani, Arabia Saudita 1:05.65
  49. 20px Aleksander Baldin, Estonia 1:06.04
  50. 20px Raphael Matthew Chua, Filipinas 1:06.37
  51. 20px Pavels Murans, Latvia 1:06.45
  52. 20px Huu Viet Nguyen, Vietnam 1:06.70
  53. 20px Eric Williams, Nigeria 1:07.69
  54. 20px Jean Luc Razakarivony, Madagascar 1:07.74
  55. 20px Evgeny Petrashov, Kirguizistán 1:07.78
  56. 20px Oleg Sidorov, Uzbekistán 1:08.30
  57. 20px Chisela Kanchela, Zambia 1:09.95
  58. 20px Amar Shah, Kenya 1:10.17
  59. 20px Alice Shrestha, Nepal 1:12.25
  60. 20px Ratapong Sirisanont, Tailandia Descalificado o excluido

Semifinales

Semifinal 1

  1. 20px Brendan Hansen, Estados Unidos 1:00.01 -Q Récord Olímpico
  2. 20px Darren Mew, Reino Unido 1:00.83 -Q
  3. 20px Hugues Duboscq, Francia 1:01.17 -Q
  4. 20px Roman Sludnov, Rusia 1:01.54
  5. 20px Jens Kruppa, Alemania 1:01.68
  6. 20px Rene Kolonko, Alemania 1:01.82
  7. 20px Richard Bodor, Hungría 1:01.88
  8. 20px Thijs van Valkengoed, Países Bajos 1:02.36

Semifinal 2

  1. 20px Kosuke Kitajima, Japón 1:00.27 -Q
  2. 20px Oleg Lisogor, Ucrania 1:01.07 -Q
  3. 20px James Gibson, Reino Unido 1:01.07 -Q
  4. 20px Mark Gangloff, Estados Unidos 1:01.07 -Q
  5. 20px Vladislav Polyakov, Kazajistán 1:01.36 -Q
  6. 20px Dmitry Komornikov, Rusia 1:01.83
  7. 20px Jarno Pihlava, Finlandia 1:01.86
  8. 20px Eduardo Fischer, Brazil 1:02.07

Clasificación semifinal

  1. 20px Brendan Hansen, Estados Unidos 1:00.01 -Q
  2. 20px Kosuke Kitajima, Japón 1:00.27 -Q
  3. 20px Darren Mew, Reino Unido 1:00.83 -Q
  4. 20px Mark Gangloff, Estados Unidos 1:01.07 -Q
  5. 20px Oleg Lisogor, Ucrania 1:01.07 -Q
  6. 20px James Gibson, Reino Unido 1:01.07 -Q
  7. 20px Hugues Duboscq, Francia 1:01.17 -Q
  8. 20px Vladislav Polyakov, Kazajistán 1:01.36 -Q
  9. 20px Roman Sludnov, Rusia 1:01.54
  10. 20px Jens Kruppa, Alemania 1:01.68
  11. 20px Rene Kolonko, Alemania 1:01.82
  12. 20px Dmitry Komornikov, Rusia 1:01.83
  13. 20px Jarno Pihlava, Finlandia 1:01.86
  14. 20px Richard Bodor, Hungría 1:01.88
  15. 20px Eduardo Fischer, Brazil 1:02.07
  16. 20px Thijs van Valkengoed, Países Bajos 1:02.36

Final

  1. 20px Kosuke Kitajima, Japón 1:00.08
  2. 20px Brendan Hansen, Estados Unidos 1:00.25
  3. 20px Hugues Duboscq, Francia 1:00.88
  4. 20px Mark Gangloff, Estados Unidos 1:01.17
  5. 20px Vladislav Polyakov, Kazajistán 1:01.34
  6. 20px James Gibson, Reino Unido 1:01.36
  7. 20px Darren Mew, Reino Unido 1:01.66
  8. 20px Oleg Lisogor, Ucrania 1:02.42


Los Juegos Olímpicos de verano 2004 en Atenas
Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Masculino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 1500 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m Cuatro estilos | 400 m Cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos

Femenino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 800 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m cuatro estilos | 400 m cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos





This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia