Portada Favoritos
Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí

Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 - Estilo libre 100m masculino

Récords

Récord Mundial Pieter van den Hoogenband (NED) Sydney, Australia 47.84 s 19 de septiembre de 2000
Récord Olímpico Pieter van den Hoogenband (NED) Sydney, Australia 47.84 s 19 de septiembre de 2000

Resultados

Oro: Plata: Bronce:
Netherlands_flag_large.png Pieter van den Hoogenband, NED South_africa_flag_large.png Roland Mark Schoeman, RSA Australia_flag_large.png Ian Thorpe, AUS


Mangas

Manga 1

  1. 20px Mohammed Abbas, Iraq 56.81
  2. 20px Tamir Andrey, Mongolia 57.29
  3. 20px Leonel Matonse, Mozambique 57.79
  4. 20px Hesham Shehab, Bahráin 57.94
  5. 20px Sergey Dyachkov, Azerbaiyán 58.26
  6. 20px Mumtaz Ahmed, Pakistán 59.19
  7. 20px Emery Nziyunvira, Burundi 1:09.40

Manga 2

  1. 20px Octavian Gutu, Moldavia 51.84
  2. 20px Camilo Becerra, Colombia 52.57
  3. 20px Zeljko Panic, Bosnia y Herzegovina 52.75
  4. 20px Alexandr Agafanov, Uzbekistán 52.92
  5. 20px Obaid Ahmed Obaid Al Jassimi, Emiratos Árabes Unidos 54.17
  6. 20px Onan Orlando Thom, Guyana 55.24
  7. 20px Babak Farhoudi, Irán 56.42
  8. 20px Jean Laurent Ravera, Mónaco 56.47

Manga 3

  1. 20px Carl Probert, Fiji 51.42
  2. 20px Ismael Ortiz, Panamá 51.74
  3. 20px Chung-Hee Lee, Korea 51.74
  4. 20px Damian Alleyne, Barbados 51.89
  5. 20px Maximiliano Schnettler, Chile 51.91
  6. 20px Vyacheslav Titarenko, Kazajistán 52.09
  7. 20px Nien Pin Wu, Taiwán 52.58
  8. 20px Mark Chay, Singapur 52.83

Manga 4

  1. 20px Romans Miloslavskis, Latvia 50.94
  2. 20px Alexandros Aresti, Chipre 51.10
  3. 20px Ryan Pini, Papúa Nueva Guinea 51.11
  4. 20px Paul Kutscher, Uruguay 51.45
  5. 20px Kaan Tayla, Turquía 51.52
  6. 20px George Gleason, Islas Vírgenes Americanas 51.69
  7. 20px Allen Ong, Malasia 52.04
  8. 20px Raichin Antonov, Bulgaria 52.33

Manga 5

  1. 20px Rolandas Gimbutis, Lituania 48.85 -Q
  2. 20px Yoshihiro Okumura, Japón 50.24
  3. 20px Stanislau Neviarouski, Bielorrusia 50.36
  4. 20px Aristeidis Grigoriadis, Grecia 50.61
  5. 20px Matti Rajakyla, Finlandia 50.67
  6. 20px Danil Haustov, Estonia 51.02
  7. 20px Cameron Gibson, Nueva Zelanda 51.56
  8. 20px Shaohua Huang, China 55.46

Manga 6

  1. 20px Duje Draganja, Croacia 49.07 -Q
  2. 20px Luis Rojas, Venezuela 49.69 -Q
  3. 20px Yuriy Yegoshin, Ucrania 49.73
  4. 20px Stefan Nystrand, Suecia 49.75
  5. 20px Karel Novy, Suiza 49.93
  6. 20px Matthew Kidd, Reino Unido 49.97
  7. 20px Attila Zubor, Hungría 50.26
  8. 20px Jader Souza, Brasil 50.67

Manga 7

  1. 20px Pieter van den Hoogenband, Países Bajos 48.70 -Q
  2. 20px Ryk Neethling, Sudáfrica 48.85 -Q
  3. 20px Frederick Bousquet, Francia 49.08 -Q
  4. 20px Peter Mankoc, Eslovenia 49.54 -Q
  5. 20px Torsten Spanneberg, Alemania 49.71 -Q
  6. 20px Ian Crocker, Estados Unidos 49.73
  7. 20px Brent Hayden, Canada Did not start
  8. 20px Rick Say, Canada Did not start

Manga 8

  1. 20px Ian Thorpe, Australia 49.17 -Q
  2. 20px Andrey Kapralov, Rusia 49.52 -Q
  3. 20px George Bovell, Trinidad y Tobago 49.61 -Q
  4. 20px Roland Mark Schoeman, Sudáfrica 49.68 -Q
  5. 20px Milorad Cavic, Serbia 49.74
  6. 20px Lorenzo Vismara, Italia 50.03
  7. 20px Eduard Lorente, España 50.48
  8. 20px Ashley Callus, Australia 50.56

Manga 9

  1. 20px Romain Barnier, Francia 49.49 -Q
  2. 20px Alexander Popov, Rusia 49.51 -Q
  3. 20px Filippo Magnini, Italia 49.58 -Q
  4. 20px Salim Iles, Algeria 49.72 -Q
  5. 20px Jason Lezak, Estados Unidos 49.87
  6. 20px Jose Martin Meolans, Argentina 49.98
  7. 20px Tiago Venancio, Portugal 50.18
  8. 20px Stephan Kunzelmann, Alemania 50.98

Clasificación

  1. 20px Pieter van den Hoogenband, Países Bajos 48.70 -Q
  2. 20px Rolandas Gimbutis, Lituania 48.85 -Q
  3. 20px Ryk Neethling, Sudáfrica 48.85 -Q
  4. 20px Duje Draganja, Croacia 49.07 -Q
  5. 20px Frederick Bousquet, Francia 49.08 -Q
  6. 20px Ian Thorpe, Australia 49.17 -Q
  7. 20px Romain Barnier, Francia 49.49 -Q
  8. 20px Alexander Popov, Rusia 49.51 -Q
  9. 20px Andrey Kapralov, Rusia 49.52 -Q
  10. 20px Peter Mankoc, Eslovenia 49.54 -Q
  11. 20px Filippo Magnini, Italia 49.58 -Q
  12. 20px George Bovell, Trinidad y Tobago 49.61 -Q
  13. 20px Roland Mark Schoeman, Sudáfrica 49.68 -Q
  14. 20px Luis Rojas, Venezuela 49.69 -Q
  15. 20px Torsten Spanneberg, Alemania 49.71 -Q
  16. 20px Salim Iles, Algeria 49.72 -Q
  17. 20px Yuriy Yegoshin, Ucrania 49.73
  18. 20px Ian Crocker, Estados Unidos 49.73
  19. 20px Milorad Cavic, Serbia 49.74
  20. 20px Stefan Nystrand, Suecia 49.75
  21. 20px Jason Lezak, Estados Unidos 49.87
  22. 20px Karel Novy, Suiza 49.93
  23. 20px Matthew Kidd, Reino Unido 49.97
  24. 20px Jose Martin Meolans, Argentina 49.98
  25. 20px Lorenzo Vismara, Italia 50.03
  26. 20px Tiago Venancio, Portugal 50.18
  27. 20px Yoshihiro Okumura, Japón 50.24
  28. 20px Attila Zubor, Hungría 50.26
  29. 20px Stanislau Neviarouski, Bielorrusia 50.36
  30. 20px Eduard Lorente, España 50.48
  31. 20px Ashley Callus, Australia 50.56
  32. 20px Aristeidis Grigoriadis, Grecia 50.61
  33. 20px Matti Rajakyla, Finlandia 50.67
  34. 20px Jader Souza, Brasil 50.67
  35. 20px Romans Miloslavskis, Latvia 50.94
  36. 20px Stephan Kunzelmann, Alemania 50.98
  37. 20px Danil Haustov, Estonia 51.02
  38. 20px Alexandros Aresti, Chipre 51.10
  39. 20px Ryan Pini, Papúa Nueva Guinea 51.11
  40. 20px Carl Probert, Fiji 51.42
  41. 20px Paul Kutscher, Uruguay 51.45
  42. 20px Kaan Tayla, Turquía 51.52
  43. 20px Cameron Gibson, Nueva Zelanda 51.56
  44. 20px George Gleason, Islas Vírgenes Americanas 51.69
  45. 20px Chung-Hee Lee, Korea 51.74
  46. 20px Ismael Ortiz, Panamá 51.74
  47. 20px Octavian Gutu, Moldavia 51.84
  48. 20px Damian Alleyne, Barbados 51.89
  49. 20px Maximiliano Schnettler, Chile 51.91
  50. 20px Allen Ong, Malasia 52.04
  51. 20px Vyacheslav Titarenko, Kazajistán 52.09
  52. 20px Raichin Antonov, Bulgaria 52.33
  53. 20px Camilo Becerra, Colombia 52.57
  54. 20px Nien Pin Wu, Taiwán 52.58
  55. 20px Zeljko Panic, Bosnia y Herzegovina 52.75
  56. 20px Mark Chay, Singapur 52.83
  57. 20px Alexandr Agafanov, Uzbekistán 52.92
  58. 20px Obaid Ahmed Obaid Al Jassimi, Emiratos Árabes Unidos 54.17
  59. 20px Onan Orlando Thom, Guyana 55.24
  60. 20px Shaohua Huang, China 55.46
  61. 20px Babak Farhoudi, Irán 56.42
  62. 20px Jean Laurent Ravera, Mónaco 56.47
  63. 20px Mohammed Abbas, Iraq 56.81
  64. 20px Tamir Andrey, Mongolia 57.29
  65. 20px Leonel Matonse, Mozambique 57.79
  66. 20px Hesham Shehab, Bahráin 57.94
  67. 20px Sergey Dyachkov, Azerbaiyán 58.26
  68. 20px Mumtaz Ahmed, Pakistán 59.19
  69. 20px Emery Nziyunvira, Burundi 1:09.40
  70. 20px Brent Hayden, Canada Did not start
  71. 20px Rick Say, Canada Did not start

Semifinales

Semifinal 1=

  1. 20px Salim Iles, Algeria 49.13 -Q
  2. 20px Duje Draganja, Croacia 49.14 -Q
  3. 20px Ian Thorpe, Australia 49.21 -Q
  4. 20px Alexander Popov, Rusia 49.23
  5. 20px George Bovell, Trinidad y Tobago 49.53
  6. 20px Peter Mankoc, Eslovenia 49.71
  7. 20px Rolandas Gimbutis, Lituania 49.75
  8. 20px Luis Rojas, Venezuela 49.85

Semifinal 2

  1. 20px Roland Mark Schoeman, Sudáfrica 48.39 -Q
  2. 20px Pieter van den Hoogenband, Países Bajos 48.55 -Q
  3. 20px Filippo Magnini, Italia 48.91 -Q
  4. 20px Andrey Kapralov, Rusia 49.12 -Q
  5. 20px Ryk Neethling, Sudáfrica 49.18 -Q
  6. 20px Frederick Bousquet, Francia 49.25
  7. 20px Romain Barnier, Francia 49.63
  8. 20px Torsten Spanneberg, Alemania 49.88

Clasificación semifinal=

  1. 20px Roland Mark Schoeman, Sudáfrica 48.39 -Q
  2. 20px Pieter van den Hoogenband, Países Bajos 48.55 -Q
  3. 20px Filippo Magnini, Italia 48.91 -Q
  4. 20px Andrey Kapralov, Rusia 49.12 -Q
  5. 20px Salim Iles, Algeria 49.13 -Q
  6. 20px Duje Draganja, Croacia 49.14 -Q
  7. 20px Ryk Neethling, Sudáfrica 49.18 -Q
  8. 20px Ian Thorpe, Australia 49.21 -Q
  9. 20px Alexander Popov, Rusia 49.23
  10. 20px Frederick Bousquet, Francia 49.25
  11. 20px George Bovell, Trinidad y Tobago 49.53
  12. 20px Romain Barnier, Francia 49.63
  13. 20px Peter Mankoc, Eslovenia 49.71
  14. 20px Rolandas Gimbutis, Lituania 49.75
  15. 20px Luis Rojas, Venezuela 49.85
  16. 20px Torsten Spanneberg, Alemania 49.88

Final

  1. 20px Pieter van den Hoogenband, Países Bajos 48.17
  2. 20px Roland Mark Schoeman, Sudáfrica 48.23
  3. 20px Ian Thorpe, Australia 48.56
  4. 20px Ryk Neethling, Sudáfrica 48.63
  5. 20px Filippo Magnini, Italia 48.99
  6. 20px Duje Draganja, Croacia 49.23
  7. 20px Salim Iles, Algeria 49.30
  8. 20px Andrey Kapralov, Rusia 49.30


Los Juegos Olímpicos de verano 2004 en Atenas
Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Masculino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 1500 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m Cuatro estilos | 400 m Cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos

Femenino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 800 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m cuatro estilos | 400 m cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos





This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia