Portada Favoritos
Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí

Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 - Estilo libre 200m masculino

Récords

Récord Mundial Ian Thorpe (AUS) Fukuoka, Japón 1:44.06 25 de julio de 2001
Récord Olímpico anterior Pieter van den Hoogenband (NED) Sydney, Australia 1:45.35 17 de septiembre de 2000
Récord Olímpico anterior Pieter van den Hoogenband (NED) Sydney, Australia 1:45.35 18 de septiembre de 2000
Nuevo Récord Olímpico Ian Thorpe (AUS) Athens, Grecia 1:44.71 16 de agosto de 2004

Resultados

Oro: Plata: Bronce:
Australia_flag_large.png Ian Thorpe, AUS Netherlands_flag_large.png Pieter van den Hoogenband, NED Us_flag_medium.png Michael Phelps, USA

Mangas

Manga 1

  1. 20px Igor Erhartic, Serbia y Montenegro 1:54.21
  2. 20px Zurab Khomasuridze, Georgia 1:58.02
  3. 20px Ruslan Ismailov, Kirguizistán 2:01.53

Manga 2

  1. 20px Mihail Alexandrov, Bulgaria 1:52.12
  2. 20px Martin Kutscher, Uruguay 1:53.91
  3. 20px Stepan Pinciuc, Moldavia 1:54.56
  4. 20px Anouar Ben Naceur, Túnez 1:54.69
  5. 20px Mark Chay, Singapur 1:54.70
  6. 20px Adil Bellaz, Marruecos 1:55.79
  7. 20px Vitaliy Khan, Kazajistán 1:56.11
  8. 20px Petr Vasilev, Uzbekistán 1:56.93

Manga 3

  1. 20px Aleksandar Malenko, Macedonia 1:53.00
  2. 20px Albert Subirats, Venezuela 1:53.11
  3. 20px Juan Martin Pereyra, Argentina 1:53.19
  4. 20px Shaune Fraser, Islas Caimán 1:53.19
  5. 20px Alexandros Aresti, Chipre 1:53.90
  6. 20px Te Tung Chen, Taiwán 1:54.14
  7. 20px Mario Delac, Croacia 1:55.82
  8. 20px Diego Mularoni, San Marino 1:56.18

Manga 4

  1. 20px Dmytro Vereitinov, Ucrania 1:51.38
  2. 20px Josh Ilika Brenner, México 1:51.66
  3. 20px Damian Alleyne, Barbados 1:52.89
  4. 20px Mahrez Mebarek, Algeria 1:53.00
  5. 20px Yahor Salabutau, Bielorrusia 1:53.03
  6. 20px Giancarlo Zolezzi, Chile 1:53.18
  7. 20px Miguel Molina, Filipinas 1:53.81
  8. 20px Aytekin Mindan, Turquía 1:55.65

Manga 5

  1. 20px Jacob Carstensen, Dinamarca 1:50.15
  2. 20px Saulius Binevicius, Lituania 1:50.50
  3. 20px Romans Miloslavskis, Latvia 1:50.83
  4. 20px Dominik Koll, Austria 1:51.36
  5. 20px Luis Monteiro, Portugal 1:51.78
  6. 20px Lukasz Drzewinski, Polonia 1:51.90
  7. 20px Tamas Szucs, Hungría 1:52.26
  8. 20px Kyu-Chul Han, Korea 1:52.28

Manga 6

  1. 20px Michael Phelps, Estados Unidos 1:48.43 -Q
  2. 20px Rick Say, Canada 1:49.32 -Q
  3. 20px Andrey Kapralov, Rusia 1:49.91 -Q
  4. 20px Olaf Wildeboer, España 1:50.01
  5. 20px Stefan Herbst, Alemania 1:50.23
  6. 20px Rodrigo Castro, Brazil 1:50.27
  7. 20px Lin Zhang, China 1:53.84
  8. 20px Andrea Beccari, Italia 1:54.00

Manga 7

  1. 20px Klete Keller, Estados Unidos 1:47.97 -Q
  2. 20px Grant Hackett, Australia 1:48.90 -Q
  3. 20px Jens Schreiber, Alemania 1:49.00 -Q
  4. 20px George Bovell, Trinidad y Tobago 1:49.48 -Q
  5. 20px Yoshihiro Okumura, Japón 1:49.54 -Q
  6. 20px Brent Hayden, Canada 1:49.56 -Q
  7. 20px Andreas Zisimos, Grecia 1:49.60 -Q
  8. 20px Maxim Kuznetsov, Rusia 1:50.93

Manga 8

  1. 20px Ian Thorpe, Australia 1:47.22 -Q
  2. 20px Pieter van den Hoogenband, Países Bajos 1:47.32 -Q
  3. 20px Emiliano Brembilla, Italia 1:47.95 -Q
  4. 20px Simon Burnett, Reino Unido 1:48.68 -Q
  5. 20px Kvetoslav Svoboda, República Checa 1:49.25 -Q
  6. 20px Dominik Meichtry, Suiza 1:49.45 -Q
  7. 20px Peter Mankoc, Eslovenia 1:50.72
  8. 20px Nicolas Rostoucher, Francia 1:50.96

Clasificación

  1. 20px Ian Thorpe, Australia 1:47.22 -Q
  2. 20px Pieter van den Hoogenband, Países Bajos 1:47.32 -Q
  3. 20px Emiliano Brembilla, Italia 1:47.95 -Q
  4. 20px Klete Keller, Estados Unidos 1:47.97 -Q
  5. 20px Michael Phelps, Estados Unidos 1:48.43 -Q
  6. 20px Simon Burnett, Reino Unido 1:48.68 -Q
  7. 20px Grant Hackett, Australia 1:48.90 -Q
  8. 20px Jens Schreiber, Alemania 1:49.00 -Q
  9. 20px Kvetoslav Svoboda, República Checa 1:49.25 -Q
  10. 20px Rick Say, Canada 1:49.32 -Q
  11. 20px Dominik Meichtry, Suiza 1:49.45 -Q
  12. 20px George Bovell, Trinidad y Tobago 1:49.48 -Q
  13. 20px Yoshihiro Okumura, Japón 1:49.54 -Q
  14. 20px Brent Hayden, Canada 1:49.56 -Q
  15. 20px Andreas Zisimos, Grecia 1:49.60 -Q
  16. 20px Andrey Kapralov, Rusia 1:49.91 -Q
  17. 20px Olaf Wildeboer, España 1:50.01
  18. 20px Jacob Carstensen, Dinamarca 1:50.15
  19. 20px Stefan Herbst, Alemania 1:50.23
  20. 20px Rodrigo Castro, Brazil 1:50.27
  21. 20px Saulius Binevicius, Lituania 1:50.50
  22. 20px Peter Mankoc, Eslovenia 1:50.72
  23. 20px Romans Miloslavskis, Latvia 1:50.83
  24. 20px Maxim Kuznetsov, Rusia 1:50.93
  25. 20px Nicolas Rostoucher, Francia 1:50.96
  26. 20px Dominik Koll, Austria 1:51.36
  27. 20px Dmytro Vereitinov, Ucrania 1:51.38
  28. 20px Josh Ilika Brenner, México 1:51.66
  29. 20px Luis Monteiro, Portugal 1:51.78
  30. 20px Lukasz Drzewinski, Polonia 1:51.90
  31. 20px Mihail Alexandrov, Bulgaria 1:52.12
  32. 20px Tamas Szucs, Hungría 1:52.26
  33. 20px Kyu-Chul Han, Korea 1:52.28
  34. 20px Damian Alleyne, Barbados 1:52.89
  35. 20px Aleksandar Malenko, Macedonia 1:53.00
  36. 20px Mahrez Mebarek, Algeria 1:53.00
  37. 20px Yahor Salabutau, Bielorrusia 1:53.03
  38. 20px Albert Subirats, Venezuela 1:53.11
  39. 20px Giancarlo Zolezzi, Chile 1:53.18
  40. 20px Juan Martin Pereyra, Argentina 1:53.19
  41. 20px Shaune Fraser, Islas Caimán 1:53.19
  42. 20px Miguel Molina, Filipinas 1:53.81
  43. 20px Lin Zhang, China 1:53.84
  44. 20px Alexandros Aresti, Chipre 1:53.90
  45. 20px Martin Kutscher, Uruguay 1:53.91
  46. 20px Andrea Beccari, Italia 1:54.00
  47. 20px Te Tung Chen, Taiwán 1:54.14
  48. 20px Igor Erhartic, Serbia y Montenegro 1:54.21
  49. 20px Stepan Pinciuc, Moldavia 1:54.56
  50. 20px Anouar Ben Naceur, Túnez 1:54.69
  51. 20px Mark Chay, Singapur 1:54.70
  52. 20px Aytekin Mindan, Turquía 1:55.65
  53. 20px Adil Bellaz, Marruecos 1:55.79
  54. 20px Mario Delac, Croacia 1:55.82
  55. 20px Vitaliy Khan, Kazajistán 1:56.11
  56. 20px Diego Mularoni, San Marino 1:56.18
  57. 20px Petr Vasilev, Uzbekistán 1:56.93
  58. 20px Zurab Khomasuridze, Georgia 1:58.02
  59. 20px Ruslan Ismailov, Kirguizistán 2:01.53

Semifinales

Semifinal 1

  1. 20px Pieter van den Hoogenband, Países Bajos 1:46.00
  2. 20px Klete Keller, Estados Unidos 1:47.28
  3. 20px Simon Burnett, Reino Unido 1:47.72
  4. 20px Kvetoslav Svoboda, República Checa 1:49.27
  5. 20px Yoshihiro Okumura, Japón 1:49.49
  6. 20px Andreas Zisimos, Grecia 1:49.76
  7. 20px Dominik Meichtry, Suiza 1:50.02
  8. 20px Olaf Wildeboer, España 1:50.61

Semifinal 2

  1. 20px Ian Thorpe, Australia 1:46.65
  2. 20px Michael Phelps, Estados Unidos 1:47.08
  3. 20px Grant Hackett, Australia 1:47.61
  4. 20px Emiliano Brembilla, Italia 1:47.93
  5. 20px Rick Say, Canada 1:48.16
  6. 20px George Bovell, Trinidad y Tobago 1:49.59
  7. 20px Brent Hayden, Canada 1:50.00
  8. 20px Andrey Kapralov, Rusia 1:51.35

Clasificación semifinal

  1. 20px Pieter van den Hoogenband, Países Bajos 1:46.00 -Q
  2. 20px Ian Thorpe, Australia 1:46.65 -Q
  3. 20px Michael Phelps, Estados Unidos 1:47.08 -Q
  4. 20px Klete Keller, Estados Unidos 1:47.28 -Q
  5. 20px Grant Hackett, Australia 1:47.61 -Q
  6. 20px Simon Burnett, Reino Unido 1:47.72 -Q
  7. 20px Emiliano Brembilla, Italia 1:47.93 -Q
  8. 20px Rick Say, Canada 1:48.16 -Q
  9. 20px Kvetoslav Svoboda, República Checa 1:49.27
  10. 20px Yoshihiro Okumura, Japón 1:49.49
  11. 20px George Bovell, Trinidad y Tobago 1:49.59
  12. 20px Andreas Zisimos, Grecia 1:49.76
  13. 20px Brent Hayden, Canada 1:50.00
  14. 20px Dominik Meichtry, Suiza 1:50.02
  15. 20px Olaf Wildeboer, España 1:50.61
  16. 20px Andrey Kapralov, Rusia 1:51.35

Final

  1. 20px Ian Thorpe, Australia 1:44.71 Récord Olímpico
  2. 20px Pieter van den Hoogenband, Países Bajos 1:45.23
  3. 20px Michael Phelps, Estados Unidos 1:45.32 Récord de Estados Unidos
  4. 20px Klete Keller, Estados Unidos 1:46.13
  5. 20px Grant Hackett, Australia 1:46.56
  6. 20px Rick Say, Canada 1:47.55
  7. 20px Simon Burnett, Reino Unido 1:48.02
  8. 20px Emiliano Brembilla, Italia 1:48.40


Los Juegos Olímpicos de verano 2004 en Atenas
Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Masculino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 1500 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m Cuatro estilos | 400 m Cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos

Femenino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 800 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m cuatro estilos | 400 m cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos





This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia