Portada Favoritos
Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí

Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 - Estilo libre 1500m masculino

Récords

Récord Mundial Grant Hackett (AUS) Fukuoka, Japón 14:34.56 29 de julio de 2001
Récord Olímpico Kieran Perkins (AUS) Barcelona, España 14:43.48 31 de julio de 1992

Resultados

Oro: Plata: Bronce:
20px Grant Hackett (AUS) 20px Larsen Jensen (USA) 20px David Davies (GBR)

Mangas

Manga 1

  1. 20px Charnvudth Saengsri, Tailandia 15:54.46
  2. 20px Giancarlo Zolezzi, Chile 16:00.52
  3. 20px Yi-Khy Saw, Malasia 16:06.38

Manga 2

  1. 20px Oussama Mellouli, Túnez 15:18.98
  2. 20px Petar Stoychev, Bulgaria 15:28.32
  3. 20px Juan Martin Pereyra, Argentina 15:53.29
  4. 20px Moss Burmester, Nueva Zelanda 15:56.42
  5. 20px Nenad Buljan, Croacia 15:56.54
  6. 20px Tong Xin, China 16:10.43
  7. 20px Juan Carlos Miguel Mendoza, Filipinas 16:26.52

Manga 3

  1. 20px David Davies, Reino Unido 14:57.03 -Q
  2. 20px Dragos Coman, Rumania 15:06.33 -Q
  3. 20px Graeme Smith, Reino Unido 15:07.45 -Q
  4. 20px Takeshi Matsuda, Japón 15:16.42
  5. 20px Erik Vendt, Estados Unidos 15:22.00
  6. 20px Andrew Hurd, Canada 15:28.71
  7. 20px Alexey Filipets, Rusia 15:30.05
  8. 20px Sung-Mo Cho, Korea 15:43.43

Manga 4

  1. 20px Larsen Jensen, Estados Unidos 15:03.75 -Q
  2. 20px Igor Chervynskiy, Ucrania 15:12.58
  3. 20px Nicolas Rostoucher, Francia 15:13.56
  4. 20px Bojan Zdesar, Eslovenia 15:31.57
  5. 20px Thomas Lurz, Alemania 15:33.81
  6. 20px Gergo Kis, Hungría 15:38.06
  7. 20px Christian Minotti, Italia 15:39.31
  8. 20px Georgios Diamantidis, Grecia 16:06.31

Manga 5

  1. 20px Yuri Prilukov, Rusia 15:01.02 -Q
  2. 20px Grant Hackett, Australia 15:01.89 -Q
  3. 20px Spyridon Gianniotis, Grecia 15:03.87 -Q
  4. 20px Craig Stevens, Australia 15:09.54 -Q
  5. 20px Pawel Korzeniowski, Polonia 15:11.62
  6. 20px Christian Hein, Alemania 15:15.42
  7. 20px Ricardo Monasterio, Venezuela 15:20.89
  8. 20px Fernando Costa, Portugal 15:32.55

Clasificación

  1. 20px David Davies, Reino Unido 14:57.03 -Q
  2. 20px Yuri Prilukov, Rusia 15:01.02 -Q
  3. 20px Grant Hackett, Australia 15:01.89 -Q
  4. 20px Larsen Jensen, Estados Unidos 15:03.75 -Q
  5. 20px Spyridon Gianniotis, Grecia 15:03.87 -Q
  6. 20px Dragos Coman, Rumania 15:06.33 -Q
  7. 20px Graeme Smith, Reino Unido 15:07.45 -Q
  8. 20px Craig Stevens, Australia 15:09.54 -Q
  9. 20px Pawel Korzeniowski, Polonia 15:11.62
  10. 20px Igor Chervynskiy, Ucrania 15:12.58
  11. 20px Nicolas Rostoucher, Francia 15:13.56
  12. 20px Christian Hein, Alemania 15:15.42
  13. 20px Takeshi Matsuda, Japón 15:16.42
  14. 20px Oussama Mellouli, Túnez 15:18.98
  15. 20px Ricardo Monasterio, Venezuela 15:20.89
  16. 20px Erik Vendt, Estados Unidos 15:22.00
  17. 20px Petar Stoychev, Bulgaria 15:28.32
  18. 20px Andrew Hurd, Canada 15:28.71
  19. 20px Alexey Filipets, Rusia 15:30.05
  20. 20px Bojan Zdesar, Eslovenia 15:31.57
  21. 20px Fernando Costa, Portugal 15:32.55
  22. 20px Thomas Lurz, Alemania 15:33.81
  23. 20px Gergo Kis, Hungría 15:38.06
  24. 20px Christian Minotti, Italia 15:39.31
  25. 20px Sung-Mo Cho, Korea 15:43.43
  26. 20px Juan Martin Pereyra, Argentina 15:53.29
  27. 20px Charnvudth Saengsri, Tailandia 15:54.46
  28. 20px Moss Burmester, Nueva Zelanda 15:56.42
  29. 20px Nenad Buljan, Croacia 15:56.54
  30. 20px Giancarlo Zolezzi, Chile 16:00.52
  31. 20px Georgios Diamantidis, Grecia 16:06.31
  32. 20px Yi-Khy Saw, Malasia 16:06.38
  33. 20px Tong Xin, China 16:10.43
  34. 20px Juan Carlos Miguel Mendoza, Filipinas 16:26.52

Final

  1. 20px Grant Hackett, Australia 14:43.40
  2. 20px Larsen Jensen, Estados Unidos 14:45.29
  3. 20px David Davies, Reino Unido 14:45.95
  4. 20px Yuri Prilukov, Rusia 14:52.48
  5. 20px Spyridon Gianniotis, Grecia 15:03.69
  6. 20px Graeme Smith, Reino Unido 15:09.71
  7. 20px Dragos Coman, Rumania 15:10.21
  8. 20px Craig Stevens, Australia 15:13.66


Los Juegos Olímpicos de verano 2004 en Atenas
Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Masculino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 1500 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m Cuatro estilos | 400 m Cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos

Femenino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 800 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m cuatro estilos | 400 m cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos




This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia