Portada Favoritos
Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí

Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 - Estilo libre 400m femenino

Récords

Récord Mundial y Olímpico Janet Evans (USA) Seúl, Corea del Sur 4:03.85 22 de septiembre de 1988

Resultados

Oro: Plata: Bronce:
France_flag_large.png Laure Manaudou, FRA Poland_flag_large.png Otylia Jedrzejczak, POL Us_flag_medium.png Kaitlin Sandeno, USA

Manga 1

  1. 20px Paola Duguet, Colombia 4:20.69
  2. 20px Golda Marcus, El Salvador 4:22.27
  3. 20px Pilin Tachakittiranan, Tailandia 4:23.62
  4. 20px Ozlem Yasemin Taskin, Turquía 4:24.08
  5. 20px Ivanka Moralieva, Bulgaria 4:25.92
  6. 20px Anita Galic, Croacia 4:26.09

Manga 2

  1. 20px Cecilia Elizabeth Biagioli, Argentina 4:16.42
  2. 20px Anja Carman, Eslovenia 4:17.79
  3. 20px Kristel Köbrich, Chile 4:18.68
  4. 20px Vesna Stojanovska, Macedonia 4:19.39
  5. 20px Janelle Atkinson, Jamaica 4:20.00
  6. 20px Rebecca Linton, Nueva Zelanda 4:21.58
  7. 20px Eun-Ju Ha, Korea 4:21.65
  8. 20px Olga Beresnyeva, Ucrania 4:26.30

Manga 3

  1. 20px Camelia Potec, Rumania 4:07.39 -Q
  2. 20px Ai Shibata, Japón 4:07.63 -Q
  3. 20px Linda Mackenzie, Australia 4:08.46 -Q
  4. 20px Claudia Poll Ahrens, Costa Rica 4:09.75
  5. 20px Zoi Dimoschaki, Grecia 4:13.96
  6. 20px Joanne Jackson, Reino Unido 4:14.89
  7. 20px Arantxa Ramos, España 4:16.52
  8. 20px Kristyna Kynerova, República Checa 4:21.12

Manga 4

  1. 20px Otylia Jedrzejczak, Polonia 4:07.11 -Q
  2. 20px Rebecca Cooke, Reino Unido 4:08.18 -Q
  3. 20px Kaitlin Sandeno, Estados Unidos 4:08.22 -Q
  4. 20px Kalyn Keller, Estados Unidos 4:09.83
  5. 20px Eva Risztov, Hungría 4:12.08
  6. 20px Hua Chen, China 4:12.67
  7. 20px Erika Villaecija, España 4:13.03
  8. 20px Daria Parshina, Rusia 4:18.24

Manga 5

  1. 20px Laure Manaudou, Francia 4:06.76 -Q
  2. 20px Sachiko Yamada, Japón 4:09.10 -Q
  3. 20px Simona Paduraru, Rumania 4:10.39
  4. 20px Hannah Stockbauer, Alemania 4:10.46
  5. 20px Elka Graham, Australia 4:11.67
  6. 20px Jiaying Pang, China 4:11.81
  7. 20px Brittany Reimer, Canada 4:12.33
  8. 20px Monique Ferreira, Brazil 4:13.75

Clasificación

  1. 20px Laure Manaudou, Francia 4:06.76 -Q
  2. 20px Otylia Jedrzejczak, Polonia 4:07.11 -Q
  3. 20px Camelia Potec, Rumania 4:07.39 -Q
  4. 20px Ai Shibata, Japón 4:07.63 -Q
  5. 20px Rebecca Cooke, Reino Unido 4:08.18 -Q
  6. 20px Kaitlin Sandeno, Estados Unidos 4:08.22 -Q
  7. 20px Linda Mackenzie, Australia 4:08.46 -Q
  8. 20px Sachiko Yamada, Japón 4:09.10 -Q
  9. 20px Claudia Poll Ahrens, Costa Rica 4:09.75
  10. 20px Kalyn Keller, Estados Unidos 4:09.83
  11. 20px Simona Paduraru, Rumania 4:10.39
  12. 20px Hannah Stockbauer, Alemania 4:10.46
  13. 20px Elka Graham, Australia 4:11.67
  14. 20px Jiaying Pang, China 4:11.81
  15. 20px Eva Risztov, Hungría 4:12.08
  16. 20px Brittany Reimer, Canada 4:12.33
  17. 20px Hua Chen, China 4:12.67
  18. 20px Erika Villaecija, España 4:13.03
  19. 20px Monique Ferreira, Brazil 4:13.75
  20. 20px Zoi Dimoschaki, Grecia 4:13.96
  21. 20px Joanne Jackson, Reino Unido 4:14.89
  22. 20px Cecilia Elizabeth Biagioli, Argentina 4:16.42
  23. 20px Arantxa Ramos, España 4:16.52
  24. 20px Anja Carman, Eslovenia 4:17.79
  25. 20px Daria Parshina, Rusia 4:18.24
  26. 20px Kristel Kobrich, Chile 4:18.68
  27. 20px Vesna Stojanovska, Macedonia 4:19.39
  28. 20px Janelle Atkinson, Jamaica 4:20.00
  29. 20px Paola Duguet, Colombia 4:20.69
  30. 20px Kristyna Kynerova, República Checa 4:21.12
  31. 20px Rebecca Linton, Nueva Zelanda 4:21.58
  32. 20px Eun-Ju Ha, Korea 4:21.65
  33. 20px Golda Marcus, El Salvador 4:22.27
  34. 20px Pilin Tachakittiranan, Tailandia 4:23.62
  35. 20px Ozlem Yasemin Taskin, Turquía 4:24.08
  36. 20px Ivanka Moralieva, Bulgaria 4:25.92
  37. 20px Anita Galic, Croacia 4:26.09
  38. 20px Olga Beresnyeva, Ucrania 4:26.30

Final

  1. 20px Laure Manaudou, Francia 4:05.34 Récord Europeo
  2. 20px Otylia Jedrzejczak, Polonia 4:05.84
  3. 20px Kaitlin Sandeno, Estados Unidos 4:06.19
  4. 20px Camelia Potec, Rumania 4:06.34
  5. 20px Ai Shibata, Japón 4:07.51
  6. 20px Sachiko Yamada, Japón 4:10.91
  7. 20px Linda Mackenzie, Australia 4:10.92
  8. 20px Rebecca Cooke, Reino Unido 4:11.35


Los Juegos Olímpicos de verano 2004 en Atenas
Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Masculino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 1500 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m Cuatro estilos | 400 m Cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos

Femenino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 800 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m cuatro estilos | 400 m cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos





This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia