Portada Favoritos
Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí

Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 - Estilo libre 200m femenino

Récords

Récord Mundial Franziska van Alswick (GER) Berlin, Alemania 1:56.64 3 de agosto de 2002
Récord Olímpico Heike Friedrich (GDR) Seúl, Corea del Sur 1:57.65 21 de septiembre de 1988

Resultados

Oro: Plata: Bronce:
Romania_flag_large.png Camelia Potec, ROM Italy_flag_large.png Federica Pellegrini, ITA France_flag_large.png Solenne Figues, FRA

Mangas

Manga 1

  1. 20px Pilin Tachakittiranan, Tailandia 2:05.29
  2. 20px Chin-Kuei Yang, Taiwán 2:05.65
  3. 20px Yuliya Rissik, Kazajistán 2:09.93

Manga 2

  1. 20px Jana Myskova, República Checa 2:04.62
  2. 20px Vesna Stojanovska, Macedonia 2:04.64
  3. 20px Louise Jansen, Dinamarca 2:06.06
  4. 20px Larisa Lacusta, Rumania 2:06.62
  5. 20px Hang Yu Sze, Hong Kong 2:07.55
  6. 20px Khadija Ciss, Senegal 2:09.04

Manga 3

  1. 20px Olena Lapunova, Ucrania 2:02.71
  2. 20px Hanna Miluska, Suiza 2:03.28
  3. 20px Florencia Szigeti, Argentina 2:03.29
  4. 20px Elina Partoka, Estonia 2:03.54
  5. 20px Alison Fitch, Nueva Zelanda 2:03.58
  6. 20px Janelle Atkinson, Jamaica 2:04.06
  7. 20px Katinka Hosszu, Hungría 2:04.22
  8. 20px Petra Banovic, Croacia 2:04.24

Manga 4

  1. 20px Dana Vollmer, Estados Unidos 1:59.49 '-Q
  2. 20px Elka Graham, Australia 2:00.13 '-Q
  3. 20px Camelia Potec, Rumania 2:00.50 '-Q
  4. 20px Tomoko Nagai, Japón 2:00.73 '-Q
  5. 20px Martina Moravcova, Eslovaquia 2:01.00 '-Q
  6. 20px Yu Yang, China 2:01.33 '-Q
  7. 20px Sara Isakovic, Eslovenia 2:01.71
  8. 20px Hyun-Ju Kim, Korea 2:03.33

Manga 5

  1. 20px Paulina Barzycka, Polonia 1:59.52 '-Q
  2. 20px Federica Pellegrini, Italia 1:59.80 '-Q
  3. 20px Melanie Marshall, Reino Unido 2:00.46 '-Q
  4. 20px Alena Popchanka, Bielorrusia 2:00.67 '-Q
  5. 20px Jiaying Pang, China 2:00.80 '-Q
  6. 20px Sara Harstick, Alemania 2:02.25
  7. 20px Natalia Shalagina, Rusia 2:02.37
  8. 20px Mariana Brochado, Brazil 2:02.91

Manga 6

  1. 20px Claudia Poll Ahrens, Costa Rica 1:59.50 '-Q
  2. 20px Solenne Figues, Francia 1:59.90 '-Q
  3. 20px Josefin Lillhage, Suecia 2:00.04 '-Q
  4. 20px Lindsay Benko, Estados Unidos 2:00.21 '-Q
  5. 20px Franziska van Almsick, Alemania 2:00.23 '-Q
  6. 20px Brittany Reimer, Canada 2:01.39
  7. 20px Linda Mackenzie, Australia 2:02.04
  8. 20px Zoi Dimoschaki, Grecia 2:03.38

Clasificación

  1. 20px Dana Vollmer, Estados Unidos 1:59.49 '-Q
  2. 20px Claudia Poll Ahrens, Costa Rica 1:59.50 '-Q
  3. 20px Paulina Barzycka, Polonia 1:59.52 '-Q
  4. 20px Federica Pellegrini, Italia 1:59.80 '-Q
  5. 20px Solenne Figues, Francia 1:59.90 '-Q
  6. 20px Josefin Lillhage, Suecia 2:00.04 '-Q
  7. 20px Elka Graham, Australia 2:00.13 '-Q
  8. 20px Lindsay Benko, Estados Unidos 2:00.21 '-Q
  9. 20px Franziska van Almsick, Alemania 2:00.23 '-Q
  10. 20px Melanie Marshall, Reino Unido 2:00.46 '-Q
  11. 20px Camelia Potec, Rumania 2:00.50 '-Q
  12. 20px Alena Popchanka, Bielorrusia 2:00.67 '-Q
  13. 20px Tomoko Nagai, Japón 2:00.73 '-Q
  14. 20px Jiaying Pang, China 2:00.80 '-Q
  15. 20px Martina Moravcova, Eslovaquia 2:01.00 '-Q
  16. 20px Yu Yang, China 2:01.33 '-Q
  17. 20px Brittany Reimer, Canada 2:01.39
  18. 20px Sara Isakovic, Eslovenia 2:01.71
  19. 20px Linda Mackenzie, Australia 2:02.04
  20. 20px Sara Harstick, Alemania 2:02.25
  21. 20px Natalia Shalagina, Rusia 2:02.37
  22. 20px Olena Lapunova, Ucrania 2:02.71
  23. 20px Mariana Brochado, Brazil 2:02.91
  24. 20px Hanna Miluska, Suiza 2:03.28
  25. 20px Florencia Szigeti, Argentina 2:03.29
  26. 20px Hyun-Ju Kim, Korea 2:03.33
  27. 20px Zoi Dimoschaki, Grecia 2:03.38
  28. 20px Elina Partoka, Estonia 2:03.54
  29. 20px Alison Fitch, Nueva Zelanda 2:03.58
  30. 20px Janelle Atkinson, Jamaica 2:04.06
  31. 20px Katinka Hosszu, Hungría 2:04.22
  32. 20px Petra Banovic, Croacia 2:04.24
  33. 20px Jana Myskova, República Checa 2:04.62
  34. 20px Vesna Stojanovska, Macedonia 2:04.64
  35. 20px Pilin Tachakittiranan, Tailandia 2:05.29
  36. 20px Chin-Kuei Yang, Taiwán 2:05.65
  37. 20px Louise Jansen, Dinamarca 2:06.06
  38. 20px Larisa Lacusta, Rumania 2:06.62
  39. 20px Hang Yu Sze, Hong Kong 2:07.55
  40. 20px Khadija Ciss, Senegal 2:09.04
  41. 20px Yuliya Rissik, Kazajistán 2:09.93

Semifinales

Semifinal 1

  1. 20px Federica Pellegrini, Italia 1:58.02 '-Q
  2. 20px Jiaying Pang, China 1:58.68 '-Q
  3. 20px Josefin Lillhage, Suecia 1:59.31 '-Q
  4. 20px Claudia Poll Ahrens, Costa Rica 1:59.79
  5. 20px Alena Popchanka, Bielorrusia 1:59.87
  6. 20px Lindsay Benko, Estados Unidos 2:00.22
  7. 20px Yu Yang, China 2:00.52
  8. 20px Melanie Marshall, Reino Unido 2:01.06

Semifinal 2

  1. 20px Solenne Figues, Francia 1:58.65 '-Q
  2. 20px Dana Vollmer, Estados Unidos 1:59.04 '-Q
  3. 20px Paulina Barzycka, Polonia 1:59.10 '-Q
  4. 20px Franziska van Almsick, Alemania 1:59.13 '-Q
  5. 20px Camelia Potec, Rumania 1:59.25 '-Q
  6. 20px Elka Graham, Australia 1:59.44
  7. 20px Martina Moravcova, Eslovaquia 1:59.96
  8. 20px Tomoko Nagai, Japón 2:00.09

Clasificación semifinal

  1. 20px Federica Pellegrini, Italia 1:58.02 '-Q
  2. 20px Solenne Figues, Francia 1:58.65 '-Q
  3. 20px Jiaying Pang, China 1:58.68 '-Q
  4. 20px Dana Vollmer, Estados Unidos 1:59.04 '-Q
  5. 20px Paulina Barzycka, Polonia 1:59.10 '-Q
  6. 20px Franziska van Almsick, Alemania 1:59.13 '-Q
  7. 20px Camelia Potec, Rumania 1:59.25 '-Q
  8. 20px Josefin Lillhage, Suecia 1:59.31 '-Q
  9. 20px Elka Graham, Australia 1:59.44
  10. 20px Claudia Poll Ahrens, Costa Rica 1:59.79
  11. 20px Alena Popchanka, Bielorrusia 1:59.87
  12. 20px Martina Moravcova, Eslovaquia 1:59.96
  13. 20px Tomoko Nagai, Japón 2:00.09
  14. 20px Lindsay Benko, Estados Unidos 2:00.22
  15. 20px Yu Yang, China 2:00.52
  16. 20px Melanie Marshall, Reino Unido 2:01.06

Final

  1. 20px Camelia Potec, Rumania 1:58.03
  2. 20px Federica Pellegrini, Italia 1:58.22
  3. 20px Solenne Figues, Francia 1:58.45
  4. 20px Paulina Barzycka, Polonia 1:58.62
  5. 20px Franziska van Almsick, Alemania 1:58.88
  6. 20px Dana Vollmer, Estados Unidos 1:58.98
  7. 20px Jiaying Pang, China 1:59.16
  8. 20px Josefin Lillhage, Suecia 1:59.20


Los Juegos Olímpicos de verano 2004 en Atenas
Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Masculino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 1500 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m Cuatro estilos | 400 m Cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos

Femenino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 800 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m cuatro estilos | 400 m cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos





This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia