Portada Favoritos
Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí

Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 - Estilo mariposa 100m masculino

Récords

Récord Mundial Ian Crocker (USA) Long Beach, USA 0:50.76 13 de julio de 2004
Récord Olímpico anterior Geoffrey Huegill (AUS) Sydney, Australia 0:51.96 21 de septiembre de 2000
Nuevo Récord Olímpico (Semi-final 1) Andriy Serdinov (RUS) Atenas, Grecia 0:51.74 19 de agosto de 2004
Nuevo Récord Olímpico (Semi-final 2) Michael Phelps (USA) Atenas, Grecia 0:51.61 19 de agosto de 2004
Nuevo Récord Olímpico (Final) Michael Phelps (USA) Atenas, Grecia 0:51.25 20 de agosto de 2004

Resultados

Oro: Plata: Bronce:
Us_flag_medium.png Michael Phelps, USA Us_flag_medium.png Ian Crocker, USA Ukraine_flag_large.png Andriy Serdinov, UKR

Mangas

Manga 1

  1. 20px Luis Matias, Angola 58.92
  2. 20px Fernando Medrano-Medina, Nicaragua 1:00.91
  3. Rad Aweisat, Palestina 1:01.60

Manga 2

  1. 20px Michal Rubacek, República Checa 54.87
  2. 20px Oleg Lyashko, Uzbekistán 55.90
  3. 20px Nicholas Rees, Bahamas 56.39
  4. 20px Gordon Touw Ngie Tjouw, Suriname 56.68
  5. 20px Conrad Francis, Sri Lanka 56.80
  6. 20px Andy Wibowo, Indonesia 56.86
  7. 20px Daniel O Keeffe, Guam 57.39
  8. 20px Davy Bisslik, Aruba 57.85

Manga 3

  1. 20px Doo-Hee Jeong, Korea 54.76
  2. 20px Rustam Khudiyev, Kazajistán 55.03
  3. 20px Hjortur Mar Reynisson, Islandia 55.12
  4. 20px Eduardo German Otero, Argentina 55.24
  5. 20px Aleksandar Miladinovski, Macedonia 55.71
  6. 20px Juan Pablo Valdivieso, Perú 55.98
  7. 20px Aghiles Slimani, Algeria 56.22
  8. 20px Onur Uras, Turquía 56.37

Manga 4

  1. 20px Jere Hard, Finlandia 54.02
  2. 20px Peter Mankoc, Eslovenia 54.14
  3. 20px Sotirios Pastras, Grecia 54.20
  4. 20px Rimvydas Salcius, Lituania 54.46
  5. 20px Camilo Becerra, Colombia 54.71
  6. 20px Georgi Palazov, Bulgaria 54.91
  7. 20px Peng Wu, China 55.17
  8. 20px Andrejs Duda, Latvia 56.81

Manga 5

  1. 20px Milorad Cavic, Serbia y Montenegro 52.44 -Q
  2. 20px Ryan Pini, Papúa Nueva Guinea 53.26
  3. 20px Simao Morgado, Portugal 53.53
  4. 20px Frederick Bousquet, Francia 53.63
  5. 20px Pavel Lagoun, Bielorrusia 53.87
  6. 20px Erik Andersson, Suecia 54.26
  7. 20px Zsolt Gaspar, Hungría 54.43
  8. 20px Luis Rojas, Venezuela 54.58

Manga 6

  1. 20px Andriy Serdinov, Ucrania 52.05 -Q
  2. 20px Evgeny Korotyshkin, Rusia 52.93 -Q
  3. 20px Joris Keizer, Países Bajos 53.41
  4. 20px Denys Sylantyev, Ucrania 53.46
  5. 20px Todd Cooper, Reino Unido 53.48
  6. 20px Mattia Nalesso, Italia 53.49
  7. 20px Eugene Botes, Sudáfrica 54.15
  8. 20px Josh Ilika Brenner, México 54.29

Manga 7

  1. 20px Michael Phelps, Estados Unidos 52.35 -Q
  2. 20px Geoffrey Huegill, Australia 52.54 -Q
  3. 20px Duje Draganja, Croacia 52.56 -Q
  4. 20px Thomas Rupprath, Alemania 52.57 -Q
  5. 20px Takashi Yamamoto, Japón 52.71 -Q
  6. 20px James Hickman, Reino Unido 52.91 -Q
  7. 20px Corney Swanepoel, Nueva Zelanda 53.07 -Q
  8. 20px Ioan Gherghel, Rumania 53.89

Manga 8

  1. 20px Ian Crocker, Estados Unidos 52.03 -Q
  2. 20px Franck Esposito, Francia 52.61 -Q
  3. 20px Igor Marchenko, Rusia 52.62 -Q
  4. 20px Gabriel Mangabeira, Brazil 52.76 -Q
  5. 20px Michael Mintenko, Canada 52.96 -Q
  6. 20px Helge Folkert Meeuw, Alemania 53.11 -Q
  7. 20px Kaio Almeida, Brazil 53.22
  8. 20px Adam Pine, Australia 53.45

Clasificación

  1. 20px Ian Crocker, Estados Unidos 52.03 -Q
  2. 20px Andriy Serdinov, Ucrania 52.05 -Q
  3. 20px Michael Phelps, Estados Unidos 52.35 -Q
  4. 20px Milorad Cavic, Serbia y Montenegro 52.44 -Q
  5. 20px Geoffrey Huegill, Australia 52.54 -Q
  6. 20px Duje Draganja, Croacia 52.56 -Q
  7. 20px Thomas Rupprath, Alemania 52.57 -Q
  8. 20px Franck Esposito, Francia 52.61 -Q
  9. 20px Igor Marchenko, Rusia 52.62 -Q
  10. 20px Takashi Yamamoto, Japón 52.71 -Q
  11. 20px Gabriel Mangabeira, Brazil 52.76 -Q
  12. 20px James Hickman, Reino Unido 52.91 -Q
  13. 20px Evgeny Korotyshkin, Rusia 52.93 -Q
  14. 20px Michael Mintenko, Canada 52.96 -Q
  15. 20px Corney Swanepoel, Nueva Zelanda 53.07 -Q
  16. 20px Helge Folkert Meeuw, Alemania 53.11 -Q
  17. 20px Kaio Almeida, Brazil 53.22
  18. 20px Ryan Pini, Papúa Nueva Guinea 53.26
  19. 20px Joris Keizer, Países Bajos 53.41
  20. 20px Adam Pine, Australia 53.45
  21. 20px Denys Sylantyev, Ucrania 53.46
  22. 20px Todd Cooper, Reino Unido 53.48
  23. 20px Mattia Nalesso, Italia 53.49
  24. 20px Simao Morgado, Portugal 53.53
  25. 20px Frederick Bousquet, Francia 53.63
  26. 20px Pavel Lagoun, Bielorrusia 53.87
  27. 20px Ioan Gherghel, Rumania 53.89
  28. 20px Jere Hard, Finlandia 54.02
  29. 20px Peter Mankoc, Eslovenia 54.14
  30. 20px Eugene Botes, Sudáfrica 54.15
  31. 20px Sotirios Pastras, Grecia 54.20
  32. 20px Erik Andersson, Suecia 54.26
  33. 20px Josh Ilika Brenner, México 54.29
  34. 20px Zsolt Gaspar, Hungría 54.43
  35. 20px Rimvydas Salcius, Lituania 54.46
  36. 20px Luis Rojas, Venezuela 54.58
  37. 20px Camilo Becerra, Colombia 54.71
  38. 20px Doo-Hee Jeong, Korea 54.76
  39. 20px Michal Rubacek, República Checa 54.87
  40. 20px Georgi Palazov, Bulgaria 54.91
  41. 20px Rustam Khudiyev, Kazajistán 55.03
  42. 20px Hjortur Mar Reynisson, Islandia 55.12
  43. 20px Peng Wu, China 55.17
  44. 20px Eduardo German Otero, Argentina 55.24
  45. 20px Aleksandar Miladinovski, Macedonia 55.71
  46. 20px Oleg Lyashko, Uzbekistán 55.90
  47. 20px Juan Pablo Valdivieso, Perú 55.98
  48. 20px Aghiles Slimani, Algeria 56.22
  49. 20px Onur Uras, Turquía 56.37
  50. 20px Nicholas Rees, Bahamas 56.39
  51. 20px Gordon Touw Ngie Tjouw, Suriname 56.68
  52. 20px Conrad Francis, Sri Lanka 56.80
  53. 20px Andrejs Duda, Latvia 56.81
  54. 20px Andy Wibowo, Indonesia 56.86
  55. 20px Daniel O Keeffe, Guam 57.39
  56. 20px Davy Bisslik, Aruba 57.85
  57. 20px Luis Matias, Angola 58.92
  58. 20px Fernando Medrano-Medina, Nicaragua 1:00.91
  59. Rad Aweisat, Palestina 1:01.60

Semifinales

Semifinal 1

  1. 20px Andriy Serdinov, Ucrania 51.74 -Q Récord Olímpico
  2. 20px Duje Draganja, Croacia 52.74 -Q
  3. 20px Takashi Yamamoto, Japón 52.81
  4. 20px Franck Esposito, Francia 52.88
  5. 20px Michael Mintenko, Canada 52.89
  6. 20px Helge Folkert Meeuw, Alemania 52.99
  7. 20px James Hickman, Reino Unido 53.10
  8. 20px Milorad Cavic, Serbia y Montenegro 53.12

Semifinal 2

  1. 20px Michael Phelps, Estados Unidos 51.61 -Q Récord Olímpico
  2. 20px Ian Crocker, Estados Unidos 51.83 -Q
  3. 20px Igor Marchenko, Rusia 52.32 -Q
  4. 20px Gabriel Mangabeira, Brazil 52.33 -Q
  5. 20px Geoffrey Huegill, Australia 52.64 -Q
  6. 20px Thomas Rupprath, Alemania 52.71 -Q
  7. 20px Evgeny Korotyshkin, Rusia 52.85
  8. 20px Corney Swanepoel, Nueva Zelanda 52.99

Clasificación semifinal

  1. 20px Michael Phelps, Estados Unidos 51.61 -Q
  2. 20px Andriy Serdinov, Ucrania 51.74 -Q
  3. 20px Ian Crocker, Estados Unidos 51.83 -Q
  4. 20px Igor Marchenko, Rusia 52.32 -Q
  5. 20px Gabriel Mangabeira, Brazil 52.33 -Q
  6. 20px Geoffrey Huegill, Australia 52.64 -Q
  7. 20px Thomas Rupprath, Alemania 52.71 -Q
  8. 20px Duje Draganja, Croacia 52.74 -Q
  9. 20px Takashi Yamamoto, Japón 52.81
  10. 20px Evgeny Korotyshkin, Rusia 52.85
  11. 20px Franck Esposito, Francia 52.88
  12. 20px Michael Mintenko, Canada 52.89
  13. 20px Helge Folkert Meeuw, Alemania 52.99
  14. 20px Corney Swanepoel, Nueva Zelanda 52.99
  15. 20px James Hickman, Reino Unido 53.10
  16. 20px Milorad Cavic, Serbia y Montenegro 53.12

Final

  1. 20px Michael Phelps, Estados Unidos 51.25 Récord Olímpico
  2. 20px Ian Crocker, Estados Unidos 51.29
  3. 20px Andriy Serdinov, Ucrania 51.36 Récord Europeo
  4. 20px Thomas Rupprath, Alemania 52.27
  5. 20px Igor Marchenko, Rusia 52.32
  6. 20px Gabriel Mangabeira, Brazil 52.34
  7. 20px Duje Draganja, Croacia 52.46
  8. 20px Geoffrey Huegill, Australia 52.56



Los Juegos Olímpicos de verano 2004 en Atenas
Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Masculino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 1500 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m Cuatro estilos | 400 m Cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos

Femenino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 800 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m cuatro estilos | 400 m cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos





This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia