Portada Favoritos
Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí

Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 - Cuatro estilos 400m masculino

Récords

Récord Mundial Michael Phelps (USA) Long Beach, USA 4:08.41 7 de julio de 2004
Récord Olímpico anterior Tom Dolan (USA) Sydney, Australia 4:11.76 17 de septiembre de 2000
Nuevo Récord Mundial y Olímpico (Final) Michael Phelps (USA) Atenas, Grecia 4:08.26 14 de agosto de 2004

Resultados

Oro: Plata: Bronce:
Us_flag_medium.png Michael Phelps, USA Us_flag_medium.png Erik Vendt, USA Hungary_flag_large.png Laszlo Cseh, HUN

Mangas

Manga 1

  1. 20px Sasa Impric, Croacia 4:32.02
  2. 20px Andrew Mackay, Islas Caimán 4:32.38
  3. 20px Yu-An Lin, Taiwán 4:41.76
  4. 20px Nikita Polyakov, Uzbekistán 5:09.66

Manga 2

  1. 20px Dean Kent, Nueva Zelanda 4:18.55
  2. 20px Bang-Hyun Kim, Korea 4:23.05
  3. 20px Jeremy Daniel Knowles, Bahamas 4:23.29
  4. 20px Bradley Ally, Barbados 4:24.70
  5. 20px Vytautas Janusaitis, Lituania 4:26.30
  6. 20px Yves Platel, Suiza 4:28.94
  7. 20px Guntars Deicmans, Latvia 4:29.17
  8. 20px Miguel Molina, Filipinas 4:33.25

Manga 3

  1. 20px Alessio Boggiatto, Italia 4:15.78 -Q
  2. 20px Jiro Miki, Japón 4:16.32 -Q
  3. 20px Ioannis Kokkodis, Grecia 4:16.56 -Q
  4. 20px Peng Wu, China 4:19.32
  5. 20px Thiago Pereira, Brazil 4:22.06
  6. 20px Susumu Tabuchi, Japón 4:22.46
  7. 20px Lucas Salatta, Brazil 4:23.01
  8. 20px Marko Milenkovic, Eslovenia 4:30.99

Manga 4

  1. 20px Laszlo Cseh, Hungría 4:14.26 -Q
  2. 20px Oussama Mellouli, Túnez 4:16.68 -Q
  3. 20px Ioannis Drymonakos, Grecia 4:16.83
  4. 20px Luca Marin, Italia 4:16.85
  5. 20px Robin Francis, Reino Unido 4:18.34
  6. 20px Adrian Turner, Reino Unido 4:23.53
  7. 20px Dmytro Nazarenko, Ucrania 4:26.15
  8. 20px Weijia Liu, China 4:27.02

Manga 5

  1. 20px Michael Phelps, Estados Unidos 4:13.29 -Q
  2. 20px Erik Vendt, Estados Unidos 4:16.68 -Q
  3. 20px Travis Nederpelt, Australia 4:16.77 -Q
  4. 20px Justin Norris, Australia 4:16.90
  5. 20px Brian Johns, Canada 4:21.10
  6. 20px Keith Beavers, Canada 4:21.47
  7. 20px Igor Berezutskiy, Rusia 4:23.20
  8. 20px Alexey Kovrigin, Rusia 4:23.77

Clasificación

  1. 20px Michael Phelps, Estados Unidos 4:13.29 -Q
  2. 20px Laszlo Cseh, Hungría 4:14.26 -Q
  3. 20px Alessio Boggiatto, Italia 4:15.78 -Q
  4. 20px Jiro Miki, Japón 4:16.32 -Q
  5. 20px Ioannis Kokkodis, Grecia 4:16.56 -Q
  6. 20px Oussama Mellouli, Túnez 4:16.68 -Q
  7. 20px Erik Vendt, Estados Unidos 4:16.68 -Q
  8. 20px Travis Nederpelt, Australia 4:16.77 -Q
  9. 20px Ioannis Drymonakos, Grecia 4:16.83
  10. 20px Luca Marin, Italia 4:16.85
  11. 20px Justin Norris, Australia 4:16.90
  12. 20px Robin Francis, Reino Unido 4:18.34
  13. 20px Dean Kent, Nueva Zelanda 4:18.55
  14. 20px Peng Wu, China 4:19.32
  15. 20px Brian Johns, Canada 4:21.10
  16. 20px Keith Beavers, Canada 4:21.47
  17. 20px Thiago Pereira, Brazil 4:22.06
  18. 20px Susumu Tabuchi, Japón 4:22.46
  19. 20px Lucas Salatta, Brazil 4:23.01
  20. 20px Bang-Hyun Kim, Korea 4:23.05
  21. 20px Igor Berezutskiy, Rusia 4:23.20
  22. 20px Jeremy Daniel Knowles, Bahamas 4:23.29
  23. 20px Adrian Turner, Reino Unido 4:23.53
  24. 20px Alexey Kovrigin, Rusia 4:23.77
  25. 20px Bradley Ally, Barbados 4:24.70
  26. 20px Dmytro Nazarenko, Ucrania 4:26.15
  27. 20px Vytautas Janusaitis, Lituania 4:26.30
  28. 20px Weijia Liu, China 4:27.02
  29. 20px Yves Platel, Suiza 4:28.94
  30. 20px Guntars Deicmans, Latvia 4:29.17
  31. 20px Marko Milenkovic, Eslovenia 4:30.99
  32. 20px Sasa Impric, Croacia 4:32.02
  33. 20px Andrew Mackay, Islas Caimán 4:32.38
  34. 20px Miguel Molina, Filipinas 4:33.25
  35. 20px Yu-An Lin, Taiwán 4:41.76
  36. 20px Nikita Polyakov, Uzbekistán 5:09.66

Final

  1. 20px Michael Phelps, Estados Unidos 4:08.26 Récord Mundial
  2. 20px Erik Vendt, Estados Unidos 4:11.81
  3. 20px Laszlo Cseh, Hungría 4:12.15
  4. 20px Alessio Boggiatto, Italia 4:12.28
  5. 20px Oussama Mellouli, Túnez 4:14.49 Récord de África
  6. 20px Ioannis Kokkodis, Grecia 4:18.60
  7. 20px Jiro Miki, Japón 4:19.97
  8. 20px Travis Nederpelt, Australia 4:20.08


Los Juegos Olímpicos de verano 2004 en Atenas
Natación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Masculino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 1500 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m Cuatro estilos | 400 m Cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos

Femenino

50 m libre | 100 m libre | 200 m libre | 400 m libre | 800 m libre | 100 m espalda | 200 m espalda | 100 m mariposa | 200 m mariposa | 100 m braza | 200 m braza | 200 m cuatro estilos | 400 m cuatro estilos | relevo 4 × 100 m libre | relevo 4 × 200 m libre | relevo 4 × 100 m Cuatro estilos





This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia