| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
Esta es una lista de territorios y provincias canadienses por población.
| Rango | Rango entre prov- incias |
Rango entre terri- torios |
Nombre | Población (en 1000) | Densidad de población (pop/km²) |
| 1 | 1 | Ontario | 11 874.4 | 12.94 | |
| 2 | 2 | Quebec | 7 410.5 | 5.43 | |
| 3 | 3 | Columbia Británica | 4 095.9 | 4.34 | |
| 4 | 4 | Alberta | 3 064.2 | 4.63 | |
| 5 | 5 | Manitoba | 1 150.0 | 1.78 | |
| 6 | 6 | Saskatchewan | 1 015.8 | 1.72 | |
| 7 | 7 | Nueva Escocia | 942.7 | 17.67 | |
| 8 | 8 | New Brunswick | 757.1 | 10.60 | |
| 9 | 9 | Terranova y Labrador | 533.8 | 1.43 | |
| 10 | 10 | Isla del Príncipe Eduardo | 138.5 | 24.47 | |
| 11 | 1 | Territorios del Noroeste | 40.9 | 0.03 | |
| 12 | 2 | Yukon | 29.9 | 0.06 | |
| 13 | 3 | Nunavut | 28.2 | 0.01 | |
| Canadá total | 31 081.9 | 3.42
|
| Provincias y territorios de Canadá | ![]() |
|---|---|
| Provincias: Columbia Británica | Alberta |
Saskatchewan | Manitoba | Ontario | Quebec | Nuevo Brunswick | Isla del Príncipe Eduardo | Nueva Escocia | Terranova y Labrador |
|
| Territorios: Yukon | Territorios del Noroeste | Nunavut | |


