Portada Favoritos
Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí

Lista de estados de Brasil por densidad de población

Posición Estado Sigla Capital Población Superficie km² Densidad hab./km²
1 Distrito Federal DF Brasilia 2.051.146 5.822,1 352,30
2 Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro 14.392.106 43.696,1 329,37
3 São Paulo SP São Paulo 37.035.456 248.209,4 149,21
4 Alagoas AL Maceió 2.827.856 27.767,7 101,84
5 Sergipe SE Aracaju 1.784.829 21.910,3 81,46
6 Pernambuco PE Recife 7.929.154 98.311,6 80,65
7 Espírito Santo ES Vitória 3.097.498 46.077,5 67,22
8 Paraíba PB João Pessoa 3.444.794 56.439,8 61,03
9 Santa Catarina SC Florianópolis 5.357.864 95.346,2 56,19
10 Rio Grande do Norte RN Natal 2.777.509 52.796,8 52,61
11 Ceará CE Fortaleza 7.431.597 148.825,6 49,93
12 Paraná PR Curitiba 9.564.643 199.314,9 47,99
13 Rio Grande do Sul RS Porto Alegre 10.187.842 281.748,5 36,16
14 Minas Gerais MG Belo Horizonte 17.905.134 586.528,3 30,53
15 Bahia BA Salvador 13.085.769 564.692,7 23,17
16 Maranhão MA São Luís 5.657.552 331.983,3 17,04
17 Goiás GO Goiânia 5.004.197 340.086,7 14,71
18 Piauí PI Teresina 2.843.428 251.529,2 11,30
19 Mato Grosso do Sul MS Campo Grande 2.078.070 357.125,0 5,82
20 Rondônia RO Porto Velho 1.380.952 237.576,2 5,81
21 Pará PA Belém 6.195.965 1.247.689,5 4,97
22 Tocantins TO Palmas 1.157.690 277.620,9 4,17
23 Acre AC Rio Branco 557.882 152.581,4 3,66
24 Amapá AP Macapá 477.032 142.814,6 3,34
25 Mato Grosso MT Cuiabá 2.505.245 903.357,9 2,77
26 Amazonas AM Manaus 2.817.252 1.570.745,7 1,79
27 Roraima RR Boa Vista 324.397 224.299,0 1,45
BRASIL 169.872.859 8.514.876,6 19,95


Fuente: IBGE - Censo 2000

Ver también




This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia