| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
El Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 se ha corrido sin interrupción desde 1950 siendo Michael Schumacher el piloto que más campeonatos de pilotos ha ganado, seis hasta ahora.
El Campeonato Mundial de Constructores se corre desde 1958, y Ferrari con trece campeonatos tiene el récord de constructores.
| Año | Campeón de pilotos | Vehículo | Campeón de Constructores |
|---|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari | |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati & Mercedes | |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | |
| 1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | Vanwall |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper | Cooper |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper | Cooper |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | BRM | BRM |
| 1963 | Jim Clark | Lotus | Lotus |
| 1964 | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | Lotus | Lotus |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham | Brabham |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham | Brabham |
| 1968 | Graham Hill | Lotus | Lotus |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra | Matra |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell | Lotus |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren | McLaren |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | McLaren | Ferrari |
| 1977 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus | Lotus |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones | Williams | Williams |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham | Williams |
| 1982 | Keke Rosberg | Williams | Ferrari |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham | Ferrari |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren | McLaren |
| 1985 | Alain Prost | McLaren | McLaren |
| 1986 | Alain Prost | McLaren | Williams |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams | Williams |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren |
| 1989 | Alain Prost | McLaren | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams | Williams |
| 1993 | Alain Prost | Williams | Williams |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton | Benetton |
| 1996 | Damon Hill | Williams | Williams |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams | Williams |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren | McLaren |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
Véase también:


