| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
Esta página ofrece un listado de las 102 mayores áreas metropolitanas del mundo por población. Es difícil y controvertido definir la cantidad. Aquí se incluyen áreas residenciales rodeando un ciudad mayor y a veces varias ciudades que están lo suficientemente juntas como para ser incluidas dentro de una misma área (por ejemplo Washington-Baltimore).
| Lugar | Nombre del área metropolitana | Población estimada | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokio-Yokohama-Kawasaki-Chiba (Japón) | 33.750.000 | |
| 2 | Ciudad de México-Nezahualcóyotl-Ecatepec-Naucalpán (México) | 21.850.000 | |
| 3 | Nueva York-Newark-Nueva Jersey-Paterson (Estados Unidos) | 21.750.000 | |
| 4 | Seúl-Inchon-Bucheon-Goyang-Seongnam-Suweon (Corea del Sur) | 21.700.000 | |
| 5 | São Paulo-Guarulhos (Brasil) | 20.200.000 | |
| 6 | Mumbai (ex Bombay)-Navi Mumbai-Kalyan-Thane-Ulhasnagar (Maharashtra, India) | 18.800.000 | |
| 7 | Delhi-Faridabad-Ghaziabad (Uttar_Pradesh, India) | 18.100.000 | |
| 8 | Los Ángeles-Riverside-Anaheim (Estados Unidos) | 17.450.000 | |
| 9 | Osaka-Kobe-Kyoto (Japón) | 16.700.000 | |
| 10 | Jakarta-Bekasi-Bogor-Depok-Tangerang (Indonesia) | 16.300.000 | |
| 11 | El Cairo-Al-Jizah-Shubra al-Khaymah (Egipto) | 15.600.000 | |
| 12 | Moscú (Rusia) | 15.350.000 | |
| 13 | Calcuta-Howra (Bengala, India) | 14.950.000 | |
| 14 | Manila-Kalookan-Quezon (Filipinas) | 14.000.000 | |
| 15 | Londres (Reino Unido) | 13.900.000 | |
| 16 | Buenos Aires-Gran Buenos Aires (Argentina) | 13.900.000 | |
| 17 | Karachi (Pakistán) | 13.100.000 | |
| 18 | Shanghai (China) | 12.500.000 | |
| 19 | Río de Janeiro-Nova Iguaçú-São Gonçalo (Brasil) | 12.150.000 | |
| 20 | Dhaka (Bangladesh) | 12.050.000 | |
| 21 | Teherán-Karaj (Irán) | 10.800.000 | |
| 22 | Estambul (Turquía) | 10.900.000 | |
| 23 | Beijing (China) | 9.900.000 | |
| 24 | París (Francia) | 9.850.000 | |
| 25 | Chicago (Estados Unidos) | 9.650.000 | |
| 26 | Lagos (Nigeria) | 9.600.000 | |
| 27 | Hong Kong-Shenzhen (China) | 8.600.000 | |
| 28 | Lima-El Callao (Perú) | 8.150.000 | |
| 29 | Santa Fe de Bogotá (Colombia) | 8.000.000 | |
| 30 | Nagoya (Japón) | 5.130.000 | |
| 31 | Washington, DC-Baltimore (Estados Unidos) | 7.900.000 | |
| 32 | Johanesburgo-Soweto-East Rand-West Rand (Sudáfrica) | 7.750.000 | |
| 33 | Bangkok. Thailandia | 7.650.000 | |
| 34 | Chongqing (China) | 7.650.000 | |
| 35 | Chennai-Tambaram-Avadi-Manali (Tamil Nadu, India) | 7.300.000 | |
| 36 | San Francisco-San José-Oakland (California, Estados Unidos) | 7.250.000 | |
| 37 | Kinshasa (República Democrática del Congo) | 6.950.000 | |
| 38 | Lahore (Punjab, Pakistán) | 6.950.000 | |
| 39 | Taipei (Taiwán) | 6.800.000 | |
| 40 | Toronto (Canadá) | 6.700.000 | |
| 41 | Bangalore (India) | 6.650.000 | |
| 42 | Hyderabad (Andhra Pradesh, India) | 6.350.000 | |
| 43 | Filadelfia (Estados Unidos | 5.950.000 | |
| 44 | San Petersburgo (Rusia) | 5.850.000 | |
| 45 | Tianjin (China) | 5.580.000 | |
| 46 | Essen-Bochum-Dortmund-Wuppertal ((Ruhr, Alemania) | 5.800.000 | |
| 47 | Detroit (Estados Unidos) - Windsor (Ontario, Canada) | 5.800.000 | |
| 48 | Boston (Estados Unidos) | 5.700.000 | |
| 49 | Dallas-Fort Worth (Estados Unidos) | 5.700.000 | |
| 50 | Miami-Fort Lauderdale (Estados Unidos) | 5.400.000 | |
| 51 | Khartoum (Sudán) | 5.350.000 | |
| 52 | Belo Horizonte (Brasil) | 5.300.000 | |
| 53 | Ahmedabad (India) | 5.250.000 | |
| 54 | Santiago de Chile | 5.250.000 | |
| 55 | Bagdad (Iraq) | 5.200.000 | |
| 56 | Madrid (España) | 5.200.000 | |
| 57 | Riyadh (Arabia Saudí) | 5.150.000 | |
| 58 | Houston (Texas, Estados Unidos) | 5.150.000 | |
| 59 | Alejandría (Egipto) | 5.050.000 | |
| 60 | Atlanta (Georgia, Estados Unidos) | 4.850.000 | |
| 61 | Rangún (Myanmar) | 4.850.000 | |
| 62 | Guangzhou (China) | 4.800.000 | |
| 63 | Wuhan (China) | 4.800.000 | |
| 64 | Harbin (China) | 4.550.000 | |
| 65 | Caracas (Venezuela) | 4.500.000 | |
| 66 | Shenyang (Liaoning, China) | 4.450.000 | |
| 67 | Singapur | 4.400.000 | |
| 68 | Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam) | 4.450.000 | |
| 69 | Pune-Pimpri-Chinchwad (Maharashtra, India) | 4.250.000 | |
| 70 | Argel (Argelia) | 4.200.000 | |
| 71 | Guadalajara-Zapopán (México) | 4.200.000 | |
| 72 | Sydney (Australia) | 4.200.000 | |
| 73 | Berlín (Alemania) | 4.150.000 | |
| 74 | Abidján (Costa de Marfil) | 4.050.000 | |
| 75 | Kuala Lumpur (Malasia) | 4.050.000 | |
| 76 | Porto Alegre (Brasil) | 3.950.000 | |
| 77 | Chittagong (Bangladesh) | 3.900.000 | |
| 78 | Casablanca (Marruecos) | 3.850.000 | |
| 79 | Barcelona (España) | 3.800.000 | |
| 80 | Milán (Italia) | 3.800.000 | |
| 81 | Monterrey (México) | 3.800.000 | |
| 82 | Busan (Corea del Sur) | 3.750.000 | |
| 83 | Chengdu (Sichuan, China) | 3.750.000 | |
| 84 | Recife (Brasil) | 3.750.000 | |
| 85 | Jeddah (Arabia Saudí) | 3.650.000 | |
| 86 | Phoenix (Estados Unidos) | 3.650.000 | |
| 87 | Seattle (Estados Unidos) | 3.650.000 | |
| 88 | Ankara (Turquía) | 3.600.000 | |
| 89 | Montreal (Canadá) | 3.600.000 | |
| 90 | Pyongyang (Corea del Norte) | 3.600.000 | |
| 91 | Medellín (Colombia) | 3.550.000 | |
| 92 | Melbourne (Australia) | 3.550.000 | |
| 93 | Atenas (Grecia) | 3.500.000 | |
| 94 | Salvador (Brasil) | 3.400.000 | |
| 95 | Brasilia (Brasil) | 3.500.000 | |
| 96 | Surat (India) | 3.500.000 | |
| 97 | Izmir (Turquía) | 3.370.000 | |
| 98 | Fortaleza (Brasil) | 3.300.000 | |
| 99 | Minneápolis-Saint Paul (Minnesota, Estados Unidos) | 3.300.000 | |
| 100 | Roma (Italia) | 3.300.000 | |
| 101 | Kiev (Ucrania) | 3.250.000 | |
| 102 | Alta Silesia (Polonia) | 2.930.800 |
Enlaces externos
Referencias:
Otras listas en la web:


