Portada Favoritos
Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí

Juegos Olímpicos de Sydney 2000

XXVII edición de los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna.

Los Juegos Olímpicos de 2000 se celebraron en Sydney, Australia entre el 13 de septiembre y el 1 de octubre. Participaron 10.651 atletas (6.582 hombres y 4.069 mujeres) de 199 paises, compitiendo en 32 deportes y 300 especialidades. Australía había organizado los juegos olímpicos de Verano en 1956.

Deportes


50px Deportes en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000

Atletismo | Bádminton | Baloncesto | Balonmano | Béisbol | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Nado sincronizado | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Softball | Taekwondo | Tenis de mesa | Tenis | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Triatlón | Vela | Voleibol | Waterpolo

Medallas


Pos País: Oro: Plata: Bronce: Total:
1 Us_flag_medium.png Estados Unidos 39 25 33 97
2 Russia_flag_medium.png Rusia 32 28 28 88
3 China_flag_medium.png China 28 16 15 59
4 Australia_flag_medium.png Australia 16 25 17 58
5 Germany_flag_medium.png Alemania 14 17 26 57
6 France_flag_medium.png Francia 13 14 11 38
7 Italy_flag_medium.png Italia 13 8 13 34
8 Cuba_flag_medium.png Cuba 11 11 7 29
9 Uk_flag_large.png Reino Unido 11 10 7 28
10 South_korea_flag_medium.png Corea del Sur 8 9 11 28
11 Romania_flag_medium.png Rumania 11 6 9 26
12 Netherlands_flag_medium.png Países Bajos 12 9 4 25
13 Ukraine_flag_medium.png Ucrania 3 10 10 23
14 Japan_flag_medium.png Japón 5 8 5 18
15 Hungary_flag_medium.png Hungría 8 6 3 17
16 Belarus_flag_medium.png Bielorrusia 3 3 11 17
17 Poland_flag_medium.png Polonia 6 5 3 14
18 Canada_flag_large.png Canadá 3 3 8 14
19 Bulgaria_flag_medium.png Bulgaria 5 6 2 13
20 Greece_flag_medium.png Grecia 4 6 3 13
21 Sweden_flag_medium.png Suecia 4 5 3 12
22 Brazil_flag_large.png Brasil 0 6 6 12
23 Spain_flag_medium.png España 3 3 5 11
24 Norway_flag_medium.png Noruega 4 3 3 10
25 Suiza_flag_medium.png Suiza 1 6 2 9
26 Ethiopia_flag_large.png Etiopía 4 1 3 8
27 Czech_republic_flag_large.png República Checa 2 3 3 8
28 Kazakhstan_flag_medium.png Kazajistán 3 4 0 7
29 Kenya_flag_medium.png Kenia 2 3 2 7
30 Jamaica_flag_medium.png Jamaica 0 4 3 7
31 Denmark_flag_large.png Dinamarca 2 3 1 6
32 Indonesia_flag_medium.png Indonesia 1 3 2 6
33 Mexico_flag_medium.png México 1 2 3 6
34 Georgia_flag_medium.png Georgia 0 0 6 6
35 Lithuania_flag_medium.png Lituania 2 0 3 5
36 Slovakia_flag_medium.png Eslovaquia 1 3 1 5
37 Algeria_flag_medium.png Algeria 1 1 3 5
38 Belgium_flag_large.png Bélgica 0 2 3 5
South_africa_flag_medium.png Sudáfrica 0 2 3 5
40 Taiwan_flag_medium.png Taiwán 0 1 4 5
Marruecos_flag_medium.png Marruecos 0 1 4 5
42 Turkey_flag_medium.png Turquía 3 0 1 4
Iran_flag_medium.png Irán 3 0 1 4
44 Finland_flag_medium.png Finlandia 2 1 1 4
45 Uzbekistan_flag_medium.png Uzbekistán 1 1 2 4
46 New_zealand_flag_medium.png Nueva Zelanda 1 0 3 4
47 Argentina_flag_medium.png Argentina 0 2 2 4
48 North_korea_flag_medium.png Corea del Norte 0 1 3 4
49 Austria_flag_medium.png Austria 2 1 0 3
50 Azerbaijan_flag_medium.png Azerbaiyán 2 0 1 3
51 Yugoslavia_flag_medium.png Yugoslavia 1 1 1 3
Latvia_flag_medium.png Letonia 1 1 1 3
53 Tailandia_flag_medium.png Tailandia 1 0 2 3
Estonia_flag_medium.png Estonia 1 0 2 3
55 Nigeria_flag_medium.png Nigeria 0 3 0 3
56 Slovenia_flag_medium.png Eslovenia 2 0 0 2
57 Bahamas_flag_medium.png Bahamas 1 1 0 2
58 Croatia_flag_medium.png Croacia 1 0 1 2
59 Moldova_flag_medium.png Moldavia 0 1 1 2
Trinidad_and_tobago_flag_medium.png Trinidad y Tobago 0 1 1 2
Saudi_arabia_flag_medium.png Arabia Saudita 0 1 1 2
62 Costa_rica_flag_medium.png Costa Rica 0 0 2 2
Portugal_flag_medium.png Portugal 0 0 2 2
64 Colombia_flag_medium.png Colombia 1 0 0 1
Mozambique_flag_medium.png Mozambique 1 0 0 1
Cameroon_flag_medium.png Camerún 1 0 0 1
67 Uruguay_flag_medium.png Uruguay 0 1 0 1
Ireland_flag_medium.png Irlanda 0 1 0 1
Vietnam_flag_medium.png Vietnam 0 1 0 1
70 Kyrgyzstan_flag_medium.png Kirguizistán 0 0 1 1
India_flag_medium.png India 0 0 1 1
Kuwait_flag_medium.png Kuwait 0 0 1 1
Armenia_flag_medium.png Armenia 0 0 1 1
Barbados_flag_medium.png Barbados 0 0 1 1
Iceland_flag_medium.png Islandia 0 0 1 1
Qatar_flag_medium.png Qatar 0 0 1 1
Sri_lanka_flag_medium.png Sri Lanka 0 0 1 1
Chile_flag_medium.png Chile 0 0 1 1
Israel_flag_medium.png Israel 0 0 1 1
Macedonia_flag_medium.png Macedonia 0 0 1 1



Juegos Olímpicos
Juegos Olímpicos de Verano
Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004
Juegos Olímpicos de Invierno
Chamonix 1924 | Saint Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City  2002


WikiLetra
Este artículo es, por ahora, sólo un esbozo. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia.





This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia