| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
XXI edición de los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna.
Los Juegos Olímpicos de 1976 se celebraron en Montreal, Canadá entre el 17 de julio y el 1 de agosto. Participaron 6.028 atletas (4.781 hombres y 1.247 mujeres) de 92 paises, compitiendo en 21 deportes y 198 especialidades.
![]() |
Deportes en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 |
|
Atletismo | Baloncesto | Balonmano | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo |
|
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Unión Soviética | 48 | 41 | 33 | 122 |
| 2 | Estados Unidos | 34 | 35 | 25 | 94 |
| 3 | Alemania del Este | 40 | 24 | 24 | 88 |
| 4 | Alemania Occidental | 8 | 12 | 18 | 38 |
| 5 | Rumania | 4 | 9 | 14 | 27 |
| 6 | Polonia | 7 | 6 | 13 | 26 |
| 7 | Japón | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 8 | Bulgaria | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 9 | Hungría | 4 | 4 | 13 | 21 |
| 10 | Reino Unido | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 11 | Cuba | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 12 | Italia | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 13 | Canada | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 14 | Francia | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | Yugoslavia | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 16 | Checoslovaquia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Corea del Sur | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 18 | Finlandia | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 19 | Bélgica | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | Países Bajos | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Australia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Suecia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Nueva Zelanda | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Suiza | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Dinamarca | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Jamaica | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Noruega | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Corea del Norte | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | México | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | España | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Portugal | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | Irán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Brasil | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tailandia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pakistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juegos Olímpicos |
| Juegos Olímpicos de Verano |
| Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 |
| Juegos Olímpicos de Invierno |
| Chamonix 1924 | Saint Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 |
Categorías: Wikipedia:Esbozo | Juegos Olímpicos


