| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
XX edición de los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna.
Los Juegos Olímpicos de 1972 se celebraron en Munich, Alemania Occidental entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre. Participaron 7.123 atletas (6.065 hombres y 1.058 mujeres) de 195 paises, compitiendo en 21 deportes y 195 especialidades.
![]() |
Deportes en los Juegos Olímpicos de Munich 1972 |
|
Atletismo | Baloncesto | Balonmano | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo |
|
| Pos. | País | Oro: | Plata: | Bronce: | Total |
| 1 | Unión Soviética | 50 | 27 | 22 | 99 |
| 2 | Estados Unidos | 34 | 30 | 30 | 94 |
| 3 | Alemania del Este | 20 | 23 | 23 | 66 |
| 4 | Alemania Occidental | 13 | 11 | 16 | 40 |
| 5 | Hungría | 6 | 13 | 16 | 35 |
| 6 | Japón | 13 | 8 | 8 | 29 |
| 7 | Polonia | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 8 | Bulgaria | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 9 | Reino Unido | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 10 | Italia | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 11 | Australia | 8 | 7 | 2 | 17 |
| 12 | Suecia | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 13 | Rumania | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 14 | Francia | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 15 | Kenya | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | Cuba | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Finlandia | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 18 | Checoslovaquia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 19 | Yugoslavia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Corea del Norte | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 21 | Canada | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 22 | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | Nueva Zelanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Iran | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Suiza | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Austria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Colombia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Bélgica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Grecia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | Brasil | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Etiopía | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corea del Sur | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Líbano | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| México | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pakistán | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | España | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Niger | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juegos Olímpicos |
| Juegos Olímpicos de Verano |
| Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 |
| Juegos Olímpicos de Invierno |
| Chamonix 1924 | Saint Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 |
Categorías: Wikipedia:Esbozo | Juegos Olímpicos


