| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
XIX edición de los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna.
Los Juegos Olímpicos de 1968 se celebraron en Ciudad de Mexico, Mexico, entre el 12 de octubre y el 27 de octubre de 1968. Participaron 5.531 atletas, representando a 113 paises, compitiendo en 18 deportes y 172 especialidades.
La ciudad de México fue elegida como sede en la Asamblea del Comité Olímpico Internacional celebrada en 1963 en Baden-Baden, Alemania. Las otras ciudades que se habían propuesto eran Lyon, Detroit y Buenos Aires.
![]() |
Deportes en los Juegos Olímpicos de México 1968 |
|
Atletismo | Baloncesto | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Waterpolo |
|
| Pos. | País | Oro: | Plata: | Bronce: | Total |
| 1 | Estados Unidos | 45 | 27 | 32 | 104 |
| 2 | Unión Soviética | 28 | 32 | 29 | 89 |
| 3 | Hungría | 10 | 9 | 13 | 32 |
| 4 | Japón | 11 | 7 | 7 | 25 |
| 5 | Alemania Occidental | 4 | 11 | 10 | 25 |
| 6 | Alemania Oriental | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 7 | Polonia | 5 | 2 | 11 | 18 |
| 8 | Australia | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 9 | Francia | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 10 | Rumania | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 11 | Italia | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 12 | Checoslovaquia | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 13 | Reino Unido | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 14 | Kenia | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 15 | México | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | Bulgaria | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 17 | Yugoslavia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 18 | Dinamarca | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 19 | Irán | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Canadá | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 21 | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Suecia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | Finlandia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 24 | Cuba | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 25 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Suiza | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 27 | Austria | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Brasil | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Etiopía | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Noruega | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | Túnez | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Corea del Sur | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 36 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pakistán | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Camerún | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Taiwán | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juegos Olímpicos |
| Juegos Olímpicos de Verano |
| Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 |
| Juegos Olímpicos de Invierno |
| Chamonix 1924 | Saint Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 |


