Portada Favoritos
Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí

Juegos Olímpicos de Helsinki 1952

XV edición de los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna.


Los Juegos Olímpicos de 1952 se celebraron en Helsinki, Finlandia, entre el 29 de julio y el 3 de agosto. Participaron 4.925 atletas (4.407 hombres y 518 mujeres) de 69 paises, compitiendo en 17 deportes y 149 especialidades.

Deportes


50px Deportes en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952

Atletismo | Baloncesto | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Waterpolo

Medallas

Pos. País Oro: Plata: Bronce: Total
1 Us_flag_medium.png Estados Unidos 39 19 17 75
2 Sovetunio.gif Unión Soviética 22 30 19 71
3 Hungary_flag_medium.png Hungría 16 10 16 42
4 Sweden_flag_medium.png Suecia 12 13 10 35
5 Germany_flag_medium.png Alemania 0 7 17 24
6 Finland_flag_medium.png Finlandia 6 3 13 22
7 Italy_flag_medium.png Italia 8 7 4 19
8 France_flag_medium.png Francia 6 6 6 18
9 Suiza_flag_medium.png Suiza 2 6 6 14
10 Czech_republic_flag_large.png Checoslovaquia 7 3 3 13
11 Australia_flag_medium.png Australia 6 2 3 11
12 Uk_flag_large.png Reino Unido 1 2 8 11
13 Japan_flag_medium.png Japón 2 6 2 10
14 South_africa_flag_medium.png Sudáfrica 2 4 4 10
15 Iran_flag_medium.png Iran 0 3 4 7
16 Denmark_flag_large.png Dinamarca 2 1 3 6
17 Norway_flag_medium.png Noruega 3 2 0 5
18 Jamaica_flag_medium.png Jamaica 2 3 0 5
19 Argentina_flag_medium.png Argentina 1 2 2 5
20 Netherlands_flag_medium.png Países Bajos 0 5 0 5
21 Belgium_flag_large.png Bélgica 2 2 0 4
22 Poland_flag_medium.png Polonia 1 2 1 4
23 Romania_flag_medium.png Rumania 1 1 2 4
24 Canada_flag_large.png Canadá 1 2 0 3
Yugoslavia_flag_medium.png Yugoslavia 1 2 0 3
26 Ireland_flag_medium.png Irlanda 0 3 0 3
27 Turkey_flag_medium.png Turquía 2 0 1 3
28 Brazil_flag_large.png Brasil 1 0 2 3
New_zealand_flag_medium.png Nueva Zelanda 1 0 2 3
30 India_flag_medium.png India 1 0 1 2
31 Chile_flag_medium.png Chile 0 2 0 2
32 Austria_flag_medium.png Austria 0 1 1 2
Lebanon_flag_medium.png Líbano 0 1 1 2
34 South_korea_flag_medium.png Corea del Sur 0 0 2 2
Trinidad_and_tobago_flag_medium.png Trinidad y Tobago 0 0 2 2
Uruguay_flag_medium.png Uruguay 0 0 2 2
37 Luxembourg_flag_medium.png Luxemburgo 1 0 0 1
38 Spain_flag_medium.png España 0 1 0 1
Mexico_flag_medium.png México 0 1 0 1
40 Bulgaria_flag_medium.png Bulgaria 0 0 1 1
Egypt_flag_medium.png Egipto 0 0 1 1
Portugal_flag_medium.png Portugal 0 0 1 1
Venezuela_flag_medium.png Venezuela 0 0 1 1



Juegos Olímpicos
Juegos Olímpicos de Verano
Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004
Juegos Olímpicos de Invierno
Chamonix 1924 | Saint Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City  2002


WikiLetra
Este artículo es, por ahora, sólo un esbozo. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia.






This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia