| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| 52 kg | Ivan Ivanov, BUL | Qisheng Lin, CHN | Trian Joachim Ciharean, ROM |
| 56 kg | Byung-Kwan Chun, KOR | Shoubin Liu, CHN | Jianming Luo, CHN |
| 60 kg | Naim Suleymanoglu, TUR | Nikolai Peshalov, BUL | Yinggiang He, CHN |
| 67.5 kg | Israel Militosiyan, EUN | Yoto Yotov, BUL | Andreas Behm, GER |
| 75 kg | Fedor Kassapu, EUN | Pablo Rodriguez, CUB | Myong Nam Kim, PRK |
| 82.5 kg | Pyrros Dimas, GRE | Krzysztof Siemion, POL | Ibragim Samadov, EUN |
| 90 kg | Kakhi Kakhiashvili, EUN | Sergei Syrtsov, EUN | Sergiusz Wolczaniecki, POL |
| 100 kg | Viktor Tregubov, EUN | Timur Taimassov, EUN | Waldmar Malak, POL |
| 110 kg | Ronny Weller, GER | Artur Akoev, EUN | Stefan Botsev, BUL |
| +110 kg | Alexander Kurlovich, EUN | Leonid Taranenko, EUN | Manfred Nerlinger, GER |
![]() |
Deportes en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 |
| Atletismo | Bádminton | Baloncesto | Balonmano | Béisbol | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Nado sincronizado | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tenis de mesa | Tenis | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo | |
![]() |
Halterofilia en los Juegos Olímpicos |
| Atenas 1896 | Saint Louis 1904 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |


