| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades conocidas | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Fermio, Fm, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Actínidos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| periodo, bloque | 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Desconocido; probablemente metálico blanco o gris plateado |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | [257] uma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Rn]5f12 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Presuntamente un sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|1| Unidad de longitud, abreviada como fm, equivalente a 10-15 metros. Suele usarse en física nuclear.
Recibe el nombre en honor de Enrico Fermi
Enlaces relacionados: Sistema Internacional de Unidades
|2| Elemento químico radiactivo de número atómico 100 de símbolo, Fm. Existen 16 isótopos conocidos siendo el 257Fm el más
estable con una vida media de 100.5 días.
Enlaces relacionados: Tabla periódica de los elementos


