| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| % | Hombres | Edad | Mujeres | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.36 | 85+ | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.60 | 80-84 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14 | 75-79 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.55 | 70-74 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.93 | 65-69 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.30 | 60-64 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.77 | 55-59 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.73 | 50-54 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.65 | 45-49 | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.93 | 40-44 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.27 | 35-39 | 4.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.25 | 30-34 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.63 | 25-29 | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.04 | 20-24 | 2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 15-19 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | 10-14 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.20 | 05-09 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | 00-04 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: International Data Base (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Países Bajos presenta una de las densidades de población más altas del mundo. La mayoría de sus habitantes son descendientes de los francos y sajones.
El gobierno alentó la emigración después de la Segunda Guerra Mundial ya que temia una superpoblación del territorio. Cerca de medio millon de personas abandonaron el país, pero el numero de inmigrantes provenientes principalmente de las Indias Holandesas, Turquía y Marruecos, ha superado el numero de emigrantes.
Ver


