| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| Tabla de contenidos |
La población total de la UE en 2004 es de aproximadamente 455 millones de personas. La ciudadanía de la Unión depende de la posesión de la nacionalidad de uno de los Estados miembros. En otras palabras, quien tenga la nacionalidad de un Estado miembro será considerado como ciudadano de la Unión.
El número de habitantes de la Unión debera incrementarse sustancialmente en el próximo decenio, en parte debido a la inmigración pero sobre todo gracias al proceso ampliación, que podria dar cabida al ingreso de Turquía, Rumania, Bulgaria y varios estados de la ex-Yugoslavia, con lo cual el total de la población de la unión aumentara en mas de 100 millones de habitantes.
| País | Población en millones | Densidad de población | % de cada pais sobre le total de la UE* | Movimiento de población** | Movimiento Natural*** | Saldo Migratorio | Numero de mujeres por cada 100 hombres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 82,4 | 230.6 | 18.1 | 0.0 | -1.7 | 1.8 | 104.6 |
| Francia | 59,6 | 108.8 | 13.1 | 4.4 | 3.5 | 0.9 | 105.8 |
| Reino Unido | 59,3 | 241.3 | 13.0 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | -- |
| Italia | 57,3 | 192.2 | 12.7 | 8.4 | -0.5 | 8.9 | -- |
| España | 41,6 | 79.8 | 9.2 | 15.5 | 1.3 | 14.2 | -- |
| Polonia | 38,2 | 123.6 | 8.4 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | 106.5 |
| Países Bajos | 16,2 | 473.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 102.0 |
| Grecia | 11,0 | 83.1 | 2.4 | 3.1 | 0.0 | 3.2 | -- |
| Bélgica | 10,4 | 337.1 | 2.3 | 3.9 | 0.5 | 3.4 | 104.4 |
| Portugal | 10,4 | 112.1 | 2.3 | 6.5 | 0.4 | 6.1 | 106.9 |
| Chequia | 10,2 | 129.7 | 2.2 | 0.8 | -1.7 | 2.5 | 105.4 |
| Hungria | 10,1 | 109.5 | 2.2 | -2.5 | -4.1 | 1.5 | 110.5 |
| Suecia | 8,9 | 21.6 | 2.0 | 3.9 | 0.7 | 3.2 | 102.0 |
| Austria | 8,1 | 95.8 | 1.8 | 4.8 | 0.0 | 4.0 | 106.4 |
| Dinamarca | 5,4 | 124.3 | 1.2 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 102.2 |
| Eslovaquia | 5,4 | 109.7 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 106.0 |
| Finlandia | 5,2 | 17.0 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 104.6 |
| Irlanda | 4,0 | 54.6 | 0.9 | 15.3 | 8.2 | 7.1 | 101.3 |
| Lituania | 3,5 | 53.3 | 0.8 | -4.8 | -3.0 | -1.8 | 114.1 |
| Letonia | 2,3 | 36.5 | 0.5 | -5.3 | -4.9 | -0.3 | 117.3 |
| Eslovenia | 2,0 | 98.3 | 0.4 | 0.7 | -1.0 | 1.7 | 104.5 |
| Estonia | 1,4 | 30.2 | 0.3 | -4.0 | -3.7 | -0.3 | -- |
| Chipre | 0,7 | -- | 0.2 | 21.4 | 3.8 | 17.8 | 104.0 |
| Luxemburgo | 0,4 | 170.9 | 0.1 | 7.3 | 2.8 | 4.7 | 102.8 |
| Malta | 0,4 | -- | 0.1 | 6.5 | 2.2 | 4.3 | -- |
* La densidad de población se expresa en habitantes por km2.
(*) Población total de cada pais representada en el % de la población total de la UE.
(**) Por 1 000 personas. Diferencia entre el tamaño de la población del año 2003, con respecto al 2002. Es igual a la suma algebraica del crecimiento natural y del saldo migratorio (corregido). El crecimiento es negativo cuando sus dos componentes son negativos o cuando un de los dos es negativo y suerior al otro en valor absuluto.
(***) Por 1 000 personas. Diferencia entre los nacimientos (vivos) y las muertes presentados en el curso del año 2003. El crecimiento (o deficit) natural es negativo, cuando los fallecimientos son mas numerosos que los nacimientos.
| País | Población en millones | Matrimonios / mil habitantes | Divorcios / mil habitanes | Edad promedio del primer matrimonio | Tasa total de fertilidad* | Edad promedio de la maternidad | Nacimientos fuera del matrimonio** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 82,4 | 4.60 | 2.5 | 29.80 | 1.34 | 28.80 | 26.20 |
| Francia | 59,6 | 4.60 | 2.1 | 30.20 | 1.89 | 29.50 | 44.30 |
| Reino Unido | 59,3 | -- | -- | -- | 1.71 | 28.70 | 43.10 |
| Italia | 57,3 | 4.50 | -- | -- | 1.29 | 30.30 | 10.80 |
| España | 41,6 | 4.90 | 1.0 | -- | 1.29 | -- | 23.20 |
| Polonia | 38,2 | 5.10 | 1.3 | 26.70 | 1.24 | 27.80 | 15.90 |
| Países Bajos | 16,2 | 5.00 | 2.0 | 30.70 | 1.75 | 30.40 | 31.30 |
| Grecia | 11,0 | 5.10 | 1.0 | -- | 1.27 | -- | 4.30 |
| Bélgica | 10,4 | 4.00 | 3.0 | 28.90 | 1.61 | -- | -- |
| Portugal | 10,4 | 5.10 | 2.1 | 27.70 | 1.44 | 28.80 | 27.00 |
| Chequia | 10,2 | 4.80 | 3.2 | 28.10 | 1.18 | 27.80 | 28.50 |
| Hungria | 10,1 | 4.50 | 2.5 | 28.20 | 1.30 | 27.80 | 32.30 |
| Suecia | 8,9 | 4.40 | 2.4 | 32.50 | 1.71 | 30.10 | 56.00 |
| Austria | 8,1 | 4.60 | 2.3 | 29.90 | 1.39 | 28.60 | 35.30 |
| Dinamarca | 5,4 | 6.50 | 2.9 | 31.90 | 1.76 | 29.90 | 44.90 |
| Eslovaquia | 5,4 | 4.80 | 2.0 | 27.30 | 1.17 | 27.00 | |
| Finlandia | 5,2 | 5.00 | 2.6 | 30.40 | 1.76 | 29.70 | 23.30 |
| Irlanda | 4,0 | 5.10 | -- | -- | 1.98 | 30.60 | 31.10 |
| Lituania | 3,5 | 4.90 | 3.1 | 26.30 | 1.25 | 26.90 | 29.50 |
| Letonia | 2,3 | 4.30 | 2.1 | 26.70 | 1.29 | 27.60 | 44.20 |
| Eslovenia | 2,0 | 3.40 | 1.1 | 30.10 | 1.22 | 28.80 | 40.20 |
| Estonia | 1,4 | 4.20 | -- | 28.10 | 1.35 | 27.50 | -- |
| Chipre | 0,7 | -- | -- | -- | 1.16 | 29.10 | 3.5 |
| Luxemburgo | 0,4 | 4.40 | 2.3 | 30.10 | 1.63 | 29.50 | 25.00 |
| Malta | 0,4 | 5.90 | -- | -- | 1.41 | 29.20 | 16.80 |
(*) Tasa promedio de niños nacidos vivos de cada mujer en edad fecunda. La tasa 2.1 niños por mujer es coniderado como el
minimo para el renovamiento de la población.
(**) Nacimientos en los que el estado civil de la madre es diferente al de "Casada".
Fuente: Eurostat
El movimiento demografico en la UE es muy diferente al de las demas regiones del mundo. Africa, experimenta una elevada tasa de natalidad, pero a la vez un registro bajo en la estadistica de "esperanza de vida". Una situción similar aunque mucho menos dramática se experimenta en Latinoamérica y la mayor parte de Asia.
EEUU es la unica nación desarrollada que ha logrado mantener un nivel apropiado en su tasa de natalidad a lo que suma una creciente ola inmigratoria. Por su parte Japón, experimente desde los años 1960, un progresivo descenso de la natalidad, asi como un incremento en la esperanza de vida de su población. Para muchos estudiosos la situacion japonesa va tomando tintes de catastrofe ya que a la baja natalidad, este país debe agregar la escasa inmigración y la casi nula nacionalización de extranjeros residentes en su territorio.
La esperanza de vida actual y el bajo índice de mortalidad infantil muestran que la baja tasa de mortalidad es debida a los notables avances en los ámbitos de la economía, la salud y la educación.
Situación en la UE
En este contexto la población de la UE, experimenta un proceso marcadamente desigual entre sus regiones. Por una parte países como Alemania, donde durante varios años la población envejese exponecialmente, devido al decrecimiento en el numero de nacimientos y el imparable aumento en la experanza de vida. Por otra parte Francia es el unico gran estado (en cuanto a numero de habitantes se refiere) de toda la unión que ha logrado mantener un tasa de natalidad similar a la de EEUU. A esta base la situción francesa añade un alto promedio inmigratorio y una redusida tasa de emigración.
Pese a que la población de la UE constituye la tercera potencia demográfica del mundo, por detrás de China y la India,solo contribuyo en 2003 en menos un 2% al aumento de la población mundial, que se incrementó en 75 millones.
En la mayoría de países del sur de Europa, se ha producido un cambio desde una situación de altos índices de nacimientos y defunciones a una de bajas tasas de nacimientos y defunciones, aunque este fenómeno apareció décadas despues que en otros países europeos más desarrollados.
En España, la natalidad se redujo en más de la mitad entre 1960 y 1990, de 21,7 a 10,2 nacimientos por mil habitantes. En ningún otro país de la Unión la tasa de nacimiento bajó tanto como en España, pero por otra parte este país obstenta la mayor tasa inmigratoria (2003). En 1900 la esperanza de vida en España era de 35 años, la continua caída en la tasa de mortalidad la elevó a 62 años en 1950, para llegar en 1985 casi de 80 años para las mujeres y 73 para los hombres.
Antes de la ampliación de 2004, la población de la Unión crecia a una tasa anual de 2,3% debido principalmente al incremento de la población inmigrante cuyo saldo adicional en el año 2000 fue de 735.000 personas, mientras que el crecimiento natural de la población, durante el mismo año, fue de 372.000 habitantes.
Sobre la tasa de crecimiento natural de la población debe anotarse que la tasa de natalidad de casi todos los países de la Unión viene creciendo, con excepción de Alemania, Italia, Grecia y Suecia. Las tasas más altas de natalidad se observan en Irlanda (14.8 nacidos por mil habitantes), Francia (12.9) y Holanda (12.5). En el otro extremo aparecen Alemania (8.8) y Grecia (9.0).
La inmigración es responsable de más de las tres cuartas partes del crecimiento total de el numero de habitantes de la UE. Alemania y España son los principales responsables de este crecimiento en términos absolutos con cerca de 230 mil inmigrantes netos cada uno (sumados suponen el 44% del total). Sin embargo en términos porcentuales, los mayores crecimientos se dan en Luxemburgo y Portugal (ambos con 6.7 inmigrantes por cada 1000 habitantes), seguidos de España (5.6) e Irlanda (5.1). Aunque aún con migración neta positiva, las menores tasas se dan en Francia, Holanda y Reino Unido. La media de la Unión Europea se cifra en 3 inmigrantes por cada 1000 habitantes.
Considerando tanto el crecimiento vegetativo como el saldo migratorio, los países que más crecierón en 2002 han sido Irlanda (12 por mil) y Luxemburgo (10.3) y los que menos Alemania (1.4) e Italia (2.3). España, con 6.8 casi duplica la media europea (3.6).
Ver:


