| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
Se compara a continuación información general, técnica y ambiente gráfico para algunos sistemas operativos. Para mayor información, ver el artículo sobre el sistema específico.
| Sistema operativo: | Windows XP | Windows 2000 | Mac OS X | Mac OS | Fedora Core (Linux) | SUSE Linux | FreeBSD | OpenBSD | Solaris | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creador | Microsoft | Microsoft | Apple | Apple | Fedora Project | SUSE | Universidad de California | Theo de Raadt | Sun | ||||
| Año de primera distribución | 2001 | 2000 | 2001 | 1984 | 2003 | 1994 | 1993 | ? | ? | ||||
| Aspectos generales | |||||||||||||
| Versión estable | SP2 | SP4 | 10.3 (Panther) | 9.2 | 3 | 9.2 | 5.2.1 | 3.5 | 10 | ||||
| Costo | $184 (Hogar) $279 (Pro) |
? | $129 o preinstalado | Gratuito hasta 7.5.5, 9.2 cuesta $20 para dueños de Mac OS X | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito para uso no comercial | ||||
| Licencia | Propietario | Propietario | Propietario Parcialmente software libre |
Propietario | GPL | GPL | BSD | BSD | Propietario Parcialmente software libre |
||||
| Tipo de usuario | Equipos para hogar y negocios | Equipos para negocios | Equipos para Negocios, Servidores( MAC OS X Server),Artistas, Diseñadores, Casa, Creadores de música | Artistas, , Diseñadores, Casa | Hogar | Hogar | Servidores | Servidores | Servidores, negocios | ||||
| Aspectos técnicos | |||||||||||||
| Tipo de kernel | Microkernel | Microkernel | Mach (Microkernel) | Ninguno/Microkernel | Monolítico | Monolítico | Monolítico | Monolítico | Monolítico | ||||
| Sistema de archivos por defecto | NTFS | NTFS/FAT32 | HFS+/UFS | HFS/HFS+ | ext3 | ? | Berkeley FFS | Berkeley FFS | Incorporado | ||||
| Soporte de sistemas de archivo de 16 bits | Si | Si | No | Si | Si | ? | ? | Si | ? | ||||
| Soporte de sistemas de archivo de 32 bits | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
| Soporte de sistemas de archivo de 64 bits | No | No | Si | No | Si | ? | ? | ? | ? | ||||
| Herramienta de actualización por defecto | Windows Update | Windows Update | Software Update | Software Update | up2date | ? | Fuentes | Fuentes | ? | ||||
| Aspectos gráficos | |||||||||||||
| Entorno gráfico1 | Basado en el kernel | Basado en el kernel | Basado en el kernel (Quartz) | Basado en el kernel | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | ||||
| Sistema de ventanas por defecto | Standard Windows | Standard Windows | OS X Finder | Macintosh Finder | GNOME | KDE | ? | N/A | CDE o GNOME | ||||
| Estilo de Interfaz gráfica de usuario | Estilo Luna | Estilo clásico interface | Aqua | Platinum | Metacity con tema Bluecurve | kwin con tema plastik | ? | fvwm | dtwm (con CDE), Metacity con GNOME | ||||
1 El entorno gráfico puede estar basado en el kernel o ser una aplicación ejecutada por el usuario.


