| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| No. | ciudad | habitantes | |
| 1 de enero 1999 | 30 de junio 2003 | ||
| 1. | Varsovia | 1 618 468 | 1 688 300 |
| 2. | Łódź | 806 728 | 781 932 |
| 3. | Kraków | 740 666 | 757 427 |
| 4. | Wrocław | 637 877 | 638 459 |
| 5. | Poznań | 578 235 | 575 742 |
| 6. | Gdańsk | 458 988 | 461 482 |
| 7. | Szczecin | 416 988 | 414 685 |
| 8. | Bydgoszcz | 386 855 | 371 237 |
| 9. | Lublin | 356 251 | 358 079 |
| 10. | Katowice | 345 934 | 323 710 |
| 11. | Białystok | 283 937 | 291 465 |
| 12. | Gdynia | 253 521 | 253 587 |
| 13. | Częstochowa | 257 812 | 250 241 |
| 14. | Sosnowiec | 244 102 | 230 720 |
| 15. | Radom | 232 262 | 228 710 |
| 16. | Kielce | 212 383 | 211 085 |
| 17. | Toruń | 206 158 | 210 357 |
| 18. | Gliwice | 212 164 | 202 057 |
| 19. | Zabrze | 200 177 | 194 148 |
| 20. | Bytom | 205 560 | 191 890 |
| 21. | Bielsko-Biała | 180 307 | 177 538 |
| 22. | Olsztyn | 170 904 | 172 672 |
| 23. | Rzeszów | 162 049 | 159 649 |
| 24. | Ruda Śląska | 159 665 | 148 936 |
| 25. | Rybnik | 144 582 | 142 626 |
| 26. | Tychy | 133 178 | 132 415 |
| 27. | Dąbrowa Górnicza | 131 037 | 131 652 |
| 28. | Wałbrzych | 136 923 | 129 252 |
| 29. | Opole | 129 553 | 129 073 |
| 30. | Płock | 131 011 | 128 066 |
| 31. | Elbląg | 129 782 | 127 899 |
| 32. | Gorzów Wielkopolski | 126 019 | 125 394 |
| 33. | Włocławek | 123 373 | 120 933 |
| 34. | Tarnów | 121 494 | 119 193 |
| 35. | Zielona Góra | 118 182 | 118 319 |
| 36. | Chorzów | 121 708 | 116 018 |
| 37. | Kalisz | 106 641 | 109 211 |
| 38. | Koszalin | 112 375 | 108 254 |
| 39. | Legnica | 109 335 | 106 735 |
| 40. | Grudziądz | 102 434 | 100 032 |
| 41. | Słupsk | 102 370 | 99 492 |
| 42. | Jastrzębie Zdrój | 102 294 | 96 648 |


