| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
Copa Mundial de Fútbol
La FIFA creó esta competencia mundial de selecciones en 1930, llegando a constituirse en la actualidad como la principal competencia deportiva a nivel mundial después de los Juegos Olímpicos, que como estos, tiene lugar cada 4 años.
| Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado | 3er lugar | 4° lugar | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | 4-2 | Estados Unidos y Yugoslavia | ----- | |||
| 1934 | Italia | Italia | Checoslovaquia | 2-11 | Alemania | Austria | 3-2 | ||
| 1938 | Francia | Italia | Hungría | 4-2 | Brasil | Suecia | 4-2 | ||
| 1950 | Brasil | Uruguay | Brasil | 2-1 | Suecia | España | |||
| 1954 | Suiza | Alemania Federal | Hungría | 3-2 | Austria | Uruguay | 3-1 | ||
| 1958 | Suecia | Brasil | Suecia | 5-2 | Francia | Alemania Federal | 6-3 | ||
| 1962 | Chile | Brasil | Checoslovaquia | 3-1 | Chile | Yugoslavia | 1-0 | ||
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | Alemania Federal | 4-21 | Portugal | URSS | 2-1 | ||
| 1970 | México | Brasil | Italia | 4-1 | Alemania Federal | Uruguay | 1-0 | ||
| 1974 | Alemania Federal | Alemania Federal | Holanda | 2-1 | Polonia | Brasil | 1-0 | ||
| 1978 | Argentina | Argentina | Holanda | 3-11 | Brasil | Italia | 2-1 | ||
| 1982 | España | Italia | Alemania Federal | 3-1 | Polonia | Francia | 3-2 | ||
| 1986 | México | Argentina | Alemania Federal | 3-21 | Francia | Bélgica | 4-21 | ||
| 1990 | Italia | Alemania | Argentina | 1-0 | Italia | Inglaterra | 2-1 | ||
| 1994 | Estados Unidos | Brasil | Italia | 0-0 (3-2)2 |
Suecia | Bulgaria | 4-0 | ||
| 1998 | Francia | Francia | Brasil | 3-0 | Croacia | Holanda | 2-1 | ||
| 2002 | Japón y Corea del Sur | Brasil | Alemania | 2-0 | Turquía | Corea del Sur | 3-2 | ||
| 2006 | Alemania | ||||||||
| 2010 | Sudáfrica |
1 Resultado tras la prórroga. 2 Decidido por penaltis.
Se inicia la política de rotación de las sedes entre las distintas confederaciones integrantes de la FIFA, es así que se comienza con Asia el 2002, Europa 2006, Africa 2010 y Sudamerica 2014.
| Copa Mundial de Fútbol |
|
Uruguay 1930 | Italia 1934 | Francia 1938 | Brasil 1950 | Suiza 1954 | Suecia 1958 | Chile 1962 | Inglaterra 1966 | Mexico 1970 | Alemania 1974 | Argentina 1978 | España 1982 | Mexico 1986 | Italia 1990 | EE.UU. 1994 | Francia 1998 | Corea/Japon 2002 | Alemania 2006 | Africa del Sur 2010 | America del Sur 2014 |


