| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
Brasil en los Juegos Olímpicos está representada por el Comité Olímpico de Brasil.
| Juegos | Oro: | Plata: | Bronce: | Total |
| Atenas 2004 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Sydney 2000 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Atlanta 1996 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| Barcelona 1992 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Seúl 1988 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Los Angeles 1984 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Moscú 1980 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Montreal 1976 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Munich 1972 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| México 1968 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tokio 1964 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Roma 1960 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Melbourne 1956 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Helsinki 1952 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Londres 1948 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Amberes 1920 | 1 | 1 | 1 | 3 |


