| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Menos de 48 kg | Daniel Petrov, BUL | Mansueto Valesco, PHI | Oleg Kuryukhin, UKR Rafael Lozano, ESP |
| 48-51 kg | Maikro Romero, CUB | Bulat Dzumadikov, KAZ | Albert Pakeyev, RUS Zoltan Lunka, GER |
| 51-54 kg | Istvan Kovacs, HUN | Arnoldo Mesa, CUB | Raimkul Malakhbekov, RUS Khadpo Vichairachanun, THA |
| 54-57 kg | Somluck Kamsing, THA | Serafim Todorov, BUL | Pablo Chacon, ARG Floyd Mayweather, USA |
| 57-60 kg | Hocine Soltani, ALG | Tontcho Tontchev, BUL | Terrance Cauthern, USA Leonard Doroftei, ROM |
| 60-63.5 kg | Hector Vinent, CUB | Oktay Urkal, GER | Bolat Niyazymbetov, KAZ Fathi Missaoui, TUN |
| 63.5-67 kg | Oleg Saitov, RUS | Juan Hernandez, CUB | Marian Simion, ROM Daniel Santos, PUR |
| 67-71 kg | David Reid, USA | Alfredo Duvergel, CUB | Karim Tulaganov, UZB Esmouhan Ibraimov, KAZ |
| 71-75 kg | Ariel Hernandez, CUB | Malik Beyleroglu, TUR | Mohamed Bahari, ALG Roshii Wells, USA |
| 75-81 kg | Vasili Jirov, KAZ | Lee Seung-Bae, KOR | Antonio Tarver, USA Thomas Ulrich, GER |
| 81-91 kg | Felix Savon, CUB | David Defiagbon, CAN | Nate Jones, USA Luan Krasniqui, GER |
| Más de 91 kg | Vladimir Klichko, UKR | Paea Wolfgram, TGA | Alexei Lezin, RUS Duncan Dokwari, NGR |
![]() |
Deportes en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 |
|
Atletismo | Bádminton | Baloncesto | Balonmano | Béisbol | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Nado sincronizado | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Softball | Tenis de mesa | Tenis | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo |
|
![]() |
Boxeo en los Juegos Olímpicos |
| Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |


