| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Menos de 48 kg | Jorge Hernandez, CUB | Byong Uk Li, PRK | Payao Pooltarat, THA Orlando Maldonado, PUR |
| 48-51 kg | Leo Randolph, USA | Ramon Duvalon, CUB | David Torosyan, URS Leszek Blazynski, POL |
| 51-54 kg | Yong Jo Gu, PRK | Charles Mooney, USA | Patrick Cowdell, GBR Chulsoon Hwang, KOR |
| 54-57 kg | Angel Herrera, CUB | Richard Nowakowski, GDR | Leszek Kosedowski, POL Juan Paredes, MEX |
| 57-60 kg | Howard Davis, USA | Simion Cutov, ROM | Vasili Solomin, URS Ace Rusevski, YUG |
| 60-63.5 kg | Sugar Ray Leonard, USA | Andres Aldama, CUB | Wladimir Kolev, BUL Kachimierz Szcerba, POL |
| 63.5-67 kg | Jochen Bachfeld, GDR | Pedro Gamarro, VEN | Reinhard Skricek, FRG Victor Zilberman, ROM |
| 67-71 kg | Jerzy Rybicki, POL | Tadja Kacar, YUG | Viktor Savchenko, URS Rolando Garbey, CUB |
| 71-75 kg | Michael Spinks, USA | Rufat Riskiev, URS | Alec Nastac, ROM Luis Martinez, CUB |
| 75-81 kg | Leon Spinks, USA | Sixto Soria, CUB | Costica Danifoiu, ROM Janusz Gortat, POL |
| Más de 81 kg | Teofilo Stevenson, CUB | Mircea Simon, ROM | Johnny Tate, USA Clarence Hill, BER |
![]() |
Deportes en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 |
|
Atletismo | Baloncesto | Balonmano | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo |
|
![]() |
Boxeo en los Juegos Olímpicos |
| Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |


