| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Menos de 51 kg | Gyula Torok, HUN | Sergey Sivko, URS | Kiyoshi Tanabe, JPN Abdel El Gindy, EGY |
| 51-54 kg | Oleg Grigoryev, URS | Primo Zamparini, ITA | Oliver Taylor, AUS Brunon Bendig, POL |
| 54-57 kg | Franciaso Musso, ITA | Jerzy Adamski, POL | Jorma Limmonen, FIN William Meyers, RSA |
| 57-60 kg | Kasimierz Pazdzior, POL | Sandro Lopopoli, ITA | Richard McTaggart, GBR Abel Laudonio, ARG |
| 60-63.5 kg | Bohumil Nemecek, TCH | Clement Quartey, GHA | Quincey Drogosz, USA Marian Kasprzyk, POL |
| 63.5-67 kg | Giovanni Benvenuti, ITA | Yury Radonyak, URS | Leszek Drogosz, POL James Lloyd, GBR |
| 67-71 kg | Wilbert McClure, USA | Carmelo Bossi, ITA | Boris Lagutin, URS Bill Fisher, USA |
| 71-75 kg | Edward Crook, USA | Tadeusz Walasek, POL | Ion Monea, ROM Yevgeni Feofanov, URS |
| 75-81 kg | Casius Clay, USA | Zbiegniew Pietrzykowski, POL | Giulio Sarandi, ITA Antony Madigan, AUS |
| Más de 81 kg | Franco De Piccoli, ITA | Daniel Bekker, RSA | Gunter Siegmund, GER Josef Nemec, TCH |
Plantilla:Deportes en Roma 1960
![]() |
Boxeo en los Juegos Olímpicos |
| Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |


