| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Menos de 112 lb | Frank di Genaro, USA | Anders Peterson, DEN | William Cuthbertson, GBR |
| 112-118 lb | Clarence Marchaer, RSA | Christopher Graham, CAN | James McKenzie, GBR |
| 116-126 lb | Paul Fritsch, FRA | Jean Gachet, FRA | Edoardo Garzena, ITA |
| 126-135 lb | Samuel Mosberg, USA | Gotfred Johansen, DEN | Chris Newton, CAN |
| 135-147 lb | Albert Schneider, CAN | Alexander Irlanda, GBR | Frederick Colberg, USA |
| 147-160 lb | Harry Mallin, GBR | Georges Prud'Homme, CAN | Montgomery Herscovitch, CAN |
| 160-175 lb | Edward Eagan, USA | Sverre Sorsdal, NOR | Harry Franks, GBR |
| Más de 175 lb | Ronald Rawson, GBR | Soren Petersen, DEN | - |
Plantilla:Deportes en Amberes 1920
![]() |
Boxeo en los Juegos Olímpicos |
| Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |


