| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Menos de 112 lb | Willy Kaiser, GER | Gavino Matta, ITA | Louis Daniel Laurie, USA |
| 112-118 lb | Ulderico Sergo, ITA | Jack Wilson, USA | Fidel Ortiz, MEX |
| 116-126 lb | Oscar Casanovas, ARG | Charles Catterall, RSA | Josef Miner, GER |
| 126-135 lb | Imre Harangi, HUN | Nikolai Stepulov, EST | Erik Agren, SWE |
| 135-147 lb | Sten Suvio, FIN | Michael Murach, GER | Gerhard Petersen, DEN |
| 147-160 lb | Jean Despeaux, FRA | Henry Tiller, NOR | Raul Villareal, ARG |
| 160-175 lb | Roger Michelot, FRA | Richard Vogt, GER | Francisco Risiglione, ARG |
| Más de 175 lb | Herbert Runge, GER | Guillermo Lovell, ARG | - |
Plantilla:Deportes en Berlín 1936
![]() |
Boxeo en los Juegos Olímpicos |
| Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |


