| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Menos de 51 kg | Terence Spinks, GER | Mircea Dobrescu, ROM | John Caldwell, IRL Rene Libeer, FRA |
| 51-54 kg | Wolfgang Behrendt, GER | Soon-Chung Song, KOR | Frederick Gilroy, IRL Claudio Barrientos, CHI |
| 54-57 kg | Vladimir Safronov, URS | Thomas Nicholls, GBR | Hendryk Niedzwiedzki, POL Pentti Hamalainen, FIN |
| 57-60 kg | Richard McTaggart, GBR | Harry Kurschat, GER | Anthony Byrne, IRL Anatoli Lagetko, URS |
| 60-63.5 kg | Vladimir Yengibaryan, URS | Franco Nenci, ITA | Henry Loubscher, RSA Constantin Dumitrescu, ROM |
| 63.5-67 kg | Nicolae Lince, ROM | Frederick Tiedt, IRL | Kevin John Hogarth, AUS Nicholas Gargano, GBR |
| 67-71 kg | Laszlo Papp, HUN | Jose Torres, USA | John McCormack, GBR Zbiegniew Pietrzykowski, POL |
| 71-75 kg | Gennadiy Schatkov, URS | Ramon Tapia, CHI | Gilbert Chapron, FRA Victor Zalazar, ARG |
| 75-81 kg | James Felton Boyd, USA | Gherorghe Negrea, ROM | Romialdas Murauskas, URS Carlos Lucas, CHI |
| Más de 81 kg | Peter Rademacher, USA | Lev Mukhin, URS | Daniel Bekker, RSA Giacomo Bozzano, ITA |
Plantilla:Deportes en Melbourne 1956
![]() |
Boxeo en los Juegos Olímpicos |
| Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |


