| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Menos de 48 kg | Gyorgy Gedo, HUN | U Gil Kim, PRK | Enrique Rodriguez, ESP Ralph Evans, GBR |
| 48-51 kg | Gheorghi Kostadinov, BUL | Leo Rwabwogo, UGA | Douglas Rodriguez, CUB Leszek Blazynski, POL |
| 51-54 kg | Orlando Martinez, CUB | Alfonso Zamora, MEX | George Turpin, GBR Ricardo Carreras, USA |
| 54-57 kg | Boris Kusnezov, URS | Philip Waruinge, KEN | Clemente Rojas, COL Andras Botos, HUN |
| 57-60 kg | Jan Szczepanski, POL | Laszlo Orban, HUN | Alfonso Perez, COL Samuel Mbugua, KEN |
| 60-63.5 kg | Ray Seales, USA | Anghel Angelov, BUL | Zvonimir Vujin, YUG Issak Daborg, NIG |
| 63.5-67 kg | Emilio Correa, CUB | Janos Kajdi, HUN | Dick Tiger Murunga, KEN Jesse Valdez, USA |
| 67-71 kg | Dieter Kottysch, FRG | Wieslaw Rudkowsko, POL | Alan Minter, GBR Peter Tiepold, GDR |
| 71-75 kg | Vyatcheslav Lemeschev, URS | Reima Virtanen, FIN | Marvin Johnson, USA Prince Amartey, GHA |
| 75-81 kg | Mate Parlov, YUG | Gilberto Carillo, CUB | Janusz Gortat, POL Isaak Ikhouria, NGR |
| Más de 81 kg | Teofilo Stevenson, CUB | Ion Alexe, ROM | Peter Hussing, FRG Hasse Thomsen, SWE |
![]() |
Deportes en los Juegos Olímpicos de Munich 1972 |
|
Atletismo | Baloncesto | Balonmano | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo |
|
![]() |
Boxeo en los Juegos Olímpicos |
| Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |


