| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Menos de 48 kg | Shamil Sabirov, URS | Hipolito Ramos, CUB | Ismail Mustafov, BUL Byong Uk Li, PRK |
| 48-51 kg | Petar Lessov, BUL | Viktor Miroshnichenko, URS | Janos Varadi, HUN Hugh Russell, IRL |
| 51-54 kg | Juan Bautista Hernandez, CUB | Bernardo Jose Pinango, VEN | Michael Anthony, GUY Dimitri Cipere, ROM |
| 54-57 kg | Rudi Fink, GDR | Adolfo Horta, CUB | Krzysztof Kosedowski, POL Viktor Rybakov, URS |
| 57-60 kg | Angel Herrera, CUB | Viktor Demianenko, URS | Richard Nowakowski, GDR Kazimierz Adach, POL |
| 60-63.5 kg | Patrizio Olivia, ITA | Serik Konakbayev, URS | Anthony Willis, GBR Jose Aguilar, CUB |
| 63.5-67 kg | Andres Aldama, CUB | John Mugabi, UGA | Karl-Heinz Kruger, GDR Kazimierz Szczerba, POL |
| 67-71 kg | Armando Martinez, CUB | Alexander Koshkin, URS | Detlef Kastner, GDR Jan Franck, TCH |
| 71-75 kg | Jose Gomez, CUB | Viktor Savchenko, URS | Valentin Silaghi, ROM Jerzy Rybicki, POL |
| 75-81 kg | Slobodan Kacar, YUG | Pawel Skrzecz, POL | Herbert Bauch, GDR Ricardo Rojas, CUB |
| Más de 81 kg | Teofilo Stevenson, CUB | Pjotr Zayev, URS | Istvan Levai, HUN Jurgen Fanghanel, GDR |
![]() |
Deportes en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 |
|
Atletismo | Baloncesto | Balonmano | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo |
|
![]() |
Boxeo en los Juegos Olímpicos |
| Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |


