| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
|
|||||||||||||||||
| Batalla de Lepanto | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conflicto | Invasión otomana en Europa | ||||||||||||||||
| Fecha | 7 de octubre de 1571 | ||||||||||||||||
| Lugar | Golfo de Corinto | ||||||||||||||||
| Resultado | Victoria de la Santa Liga | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Esta batalla naval tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el golfo de Lepanto, situado en el Peloponeso (Grecia).
Se enfrentaron los turcos otomanos contra una coalición cristiana, llamada Santa Liga, y formada por España, Venecia y la Santa Sede.
Los cristianos resultaron vencedores, salvándose solo 30 galeras turcas. Se frenó así el expansionismo turco por el Mediterráneo occidental.
La armada española estuvo al mando de don Juan de Austria, secundado por Álvaro de Bazán, Requesens y Andrea Doria, mientras que a veneciana iba capitaneada por Veniero y la pontificia por Marco Antonio Colonna. Entre todos reunían más de 200 galeras, 6 galeazas y otras naves auxiliares.
La escuadra turca, al mando de Euldj Alí, señor de Argel y gran marino, contaba con 260 galeras.
En esta batalla participó Cervantes, quién perdió su brazo.
Categorías: Wikipedia:Esbozo


