| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
Australia en los Juegos Olímpicos está representada por el Comité Olímpico de Australia.
Australia organizó los Juegos Olímpicos en 1956 y 2000.
| Juegos | Oro: | Plata: | Bronce: | Total |
| Atenas 2004 | 17 | 16 | 16 | 49 |
| Sydney 2000 | 16 | 25 | 17 | 58 |
| Atlanta 1996 | 9 | 10 | 24 | 43 |
| Barcelona 1992 | 7 | 9 | 11 | 27 |
| Seúl 1988 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| Los Angeles 1984 | 4 | 8 | 12 | 24 |
| Moscú 1980 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Montreal 1976 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Munich 1972 | 8 | 7 | 2 | 17 |
| México 1968 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| Tokio 1964 | 6 | 2 | 8 | 16 |
| Roma 1960 | 8 | 8 | 6 | 22 |
| Melbourne 1956 | 13 | 10 | 14 | 37 |
| Helsinki 1952 | 6 | 2 | 3 | 11 |
| Londres 1948 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| Berlín 1936 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Los Angeles 1932 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Amsterdam 1928 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| París 1924 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Amberes 1920 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Estocolmo 1912 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Londres 1908 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| París 1900 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Atenas 1896 | 2 | 0 | 0 | 2 |


