| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
En la final de los 1.500m feemnino, Lyudmila Rogacheva del equipo Unificado llevaba una amplia ventaja pero docientos metros antes de la meta Hassiba Boulmerka de Algeria la supera y termina primera.
Fermin Cacho Ruiz de España no era uno de los favoritos en los 1.500m. Sin embargo, en la final se corrió a un ritmo relativamente suave y Cacho aprovecho esta circunstancia para llevarse la victoria delante de un público que gritaba su nombre al unísono.
En la última vuelta de la final de los 10.000m, Derartu Tulu de Etiopía tomó la delantera y no la abandonó hasta llegar a la meta. Con ello se convirtió en la primera atleta negra de África en ganar una Medalla Olímpica. En segundo lugar llegó Elana Meyer, atleta blanca de Sudáfrica. Juntas hicieron un recorrido de la victoria simbolizando la esperanza de una nueva África.
En salto de Pértiga, Serguei Bubka, gran favorito, falla y queda fuera del medallero. El ganador fue Maxim Tarasov del equipo Unificado con un salto de 5.80 metros.
| Evento: | Oro: | Plata: | Bronce: |
| 100 m Masculino | Linford Christie, Reino Unido | Frankie Fredericks, Namibia | Dennis Mitchell, Estados Unidos |
| 100 m Femenino | Gail Devers, Usa | Juliet Cuthbert, Jamaica | Irina Privalova, Equipo Unificado |
| 100 m Vallas Femenino | Paraskevi Voula Patoulidou, Grecia | La Vona Ann Martin, Estados Unidos | Yordanka Donkova, Bulgaria |
| 110 m Vallas Masculino | Mark McKoy, Canada | Tony Dees, Estados Unidos | Jack Pierce, Estados Unidos |
| 200 m Masculino | Michael Marsh, Estados Unidos | Frankie Fredericks, Namibia | Michael D Bates, Estados Unidos |
| 200 m Femenino | Gwen Torrence, Estados Unidos | Juliet Cuthbert, Jamaica | Merlene Ottey-Page, Jamaica |
| 400 m Masculino | Quincy Watts, Estados Unidos | Steve Lewis, Estados Unidos | Samson Kitur, Kenya |
| 400 m Femenino | Marie-Jose Perec, Francia | Olga Bryzguina, Equipo Unificado | Ximena Restrepo Gaviria, Colombia |
| 400 m Vallas Masculino | Kevin Curtis Young, Estados Unidos | Winthrop Graham, Jamaica | Kriss Akabusi, Reino Unido |
| 400 m Vallas Femenino | Sally Gunnell, Reino Unido | Sandra Farmer-Patrick, Estados Unidos | Janeene Vickers, Estados Unidos |
| 800 m Masculino | William Tanui, Kenya | Nixon Kiprotich, Kenya | Jonny Lee Gray Jr., Estados Unidos |
| 800 m Femenino | Ellen Van Langen, Países Bajos | Lilia Nurutdinova, Equipo Unificado | Maria Mutola, Mozambique |
| 1500m Masculino | Fermin Cacho-Ruiz, España | Rachid El Basir, Marruecos | Mohamed Ahmed Sulaiman, Qatar |
| 1500 m Femenino | Hassiba Boulmerka, Algeria | Lioudmila Rogatcheva, Equipo Unificado | Yunxia Qu, China |
| 3000 m Femenino | Elena Romanova, Equipo Unificado | Tatiana Dorovskih, Equipo Unificado | Angela Francias Chalmers, Canada |
| 3,000 m con Obstáculos Masculino | Mathew Birir, Kenya | Patrick Sang, Kenya | William Mutwol, Kenya |
| 5,000 m Masculino | Dieter Baumann, Alemania | Paul Bitok, Kenya | Fita Bayisa, Etiopía |
| 10,000 m Masculino | Khalid Skah, Marruecos | Richard Chelimo, Kenya | Addis Abebe, Etiopía |
| 10,000 m Femenino | Derartu Tulu, Etiopía | Elana Meyer, Sudáfrica | Lynn Jennings, Estados Unidos |
| 10 km Marcha Femenino | Yueling Chen, China | Elena Nikolayeva, Equipo Unificado | Chunxiu Li, China |
| 20 km Marcha Masculino | Daniel Plaza Montero, España | Guillaume Leblanc, Canada | Giovanni De Benedictis, Italia |
| 50 km Marcha Masculino | Andrey Perlov, Equipo Unificado | Carlos Mercinario Carbajal, México | Ronald Weigel, Alemania |
| 4 x 100 m Masculino | Estados Unidos, Carl Lewis, Leroy Burrell, Michael Marsh, Dennis Mitchell | Nigeria, Olapade Adeniken, Davidson Ezinwa, Chidi Imoh, Oluyemi Kayode | Cuba, Jorge Luis Aguilera Ruiz, Joel Isasi, Andres Simon, Joel Lamela |
| 4 x 100 m Femenino | Estados Unidos, Gwen Torrence, Evelyn Ashford, Carlette D. Guidry-White, Esther Jones | Equipo Unificado, Galina Maltchouguina, Irina Privalova, Marina Trandenkova, Olga Bogoslovskaya | Nigeria, Beatrice Utondu, Christy Opara-Thompson, Mary Onyali, Faith Idehen |
| 4 x 400 m Masculino | Estados Unidos, Andrew Valmon, Quincy Watts, Michael Johnson, Steve Lewis | Cuba, Norberto Tellez, Roberto Hernandez Prendes, Lazaro Martinez Despaigne, Hector Herrera Ortiz | Reino Unido, Kriss Akabusi, Roger Black, David Allan Grindley, John Paul Lyndon Regis |
| 4 x 400 m Femenino | Equipo Unificado, Olga Bryzguina, Lioudmila Djigalova, Olga Nazarova, Yelena Rouzina | Estados Unidos, Gwen Torrence, Jearl Miles, Rochelle Stevens, Natasha Kaiser | Reino Unido, Sally Gunnell, Phylis Smith, Jennifer Stoute, Sandra Marie Douglas, |
| Maratón Masculino | Young-Cho Hwang, Corea del Sur | Koichi Morishita, Japón | Stephen Timo Freigang, Alemania |
| Maratón Femenino | Valentina Yegorova, Rusia | Yuko Arimori, Japón | Lorraine Mary Moller, Nueva Zelanda |
| Salto Largo Jump Masculino | Carl Lewis, Estados Unidos | Michael Anthony Powell, Estados Unidos | Joe Greene, Estados Unidos |
| Salto Triple Femenino | Heike Dreschler, Alemania | Inessa Kravets, Equipo Unificado | Jackie Joyner-Kersee, Estados Unidos |
| Salto Triple Masculino | Mike Conley, Estados Unidos | Charles Simpkins, Estados Unidos | Frank Rutherford, Bahamas |
| Salto Alto Masculino | Javier Sotomayor, Cuba | Patrick Sjöberg, Suecia | Hollis Conway, Estados Unidos equal with Artur Partyka, Polonia |
| Salto Alto Femenino | Heike Henkel, Alemania | Galina Astafei, Rumania | Joanet Quintero, Cuba |
| Javalina Masculino | Jan Zelezný, República Checa | Seppo Henrik Raty, Finlandia | Steve Backley, Reino Unido |
| Javalina Femenino | Silke Renk, Alemania | Natalia Shikolenko, Equipo Unificado | Karen Forkel, Alemania |
| Disco Masculino | Romas Ubartas, Lituania | Jurgen Schult, Alemania | Roberto S. Moya, Cuba |
| Disco Femenino | Maritza Marten, Cuba | Tzvetanka Mintcheva Khritova, Bulgaria | Daniela Costian, Australia |
| Martillo Masculino | Andrey Abduvaliev, Equipo Unificado | Igor Astapkovich, Equipo Unificado | Igor Nikouline, Equipo Unificado |
| Peso Masculino | Michael D. Stulce, Estados Unidos | James Doehring, Estados Unidos | Viatcheslav Lykho, Equipo Unificado |
| Peso Femenino | Svetlana Kriveleva, Equipo Unificado | Zhihong Huang, China | Kathrin Neimke, Alemania |
| Pértiga Masculino | Maksim Tarasov, Equipo Unificado | Igor Trandenkov, Equipo Unificado | Javier Garcia Chico, España |
| Heptatlón Femenino | Jackie Joyner-Kersee, Estados Unidos | Irina Belova, Equipo Unificado | Sabine Braun, Alemania |
| Decatlón Masculino | Robert Zmelik, Czechoslovakia | Antonio Peñalver Asensio, España | David Allan Johnson, Estados Unidos |
![]() |
Deportes en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 |
| Atletismo | Bádminton | Baloncesto | Balonmano | Béisbol | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Nado sincronizado | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tenis de mesa | Tenis | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo | |
![]() |
Atletismo en los Juegos Olímpicos |
| Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |


