| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
| Oro: | Plata: | Bronce: |
Ivano Brugnetti, Italia |
Fransisco Javier
Fernandez, España |
Nathan Deakes, Australia |
20 de agosto, 09:00
| Pos. | Nombe | País | Tiempo |
| 1 | Ivano Brugnetti | Italia | 1:19:40 |
| 2 | Francisco Javier Fernandez | España | 1:19:45 |
| 3 | Nathan Deakes | Australia | 1:20:02 |
| 4 | Jefferson Perez | Ecuador | 1:20:38 |
| 5 | Juan Manuel Molina | España | 1:20:55 |
| 6 | Hongjun Zhu | China | 1:21:40 |
| 7 | Vladimir Andreyev | Rusia | 1:21:53 |
| 8 | André Höhne | Alemania | 1:21:56 |
| 9 | Aigars Fadejevs | Latvia | 1:22:08 |
| 10 | Joao Vieira | Portugal | 1:22:19 |
| 11 | Hatem Ghoula | Túnez | 1:22:59 |
| 12 | Benjamin Kucinski | Polonia | 1:23:08 |
| 13 | Marco Giungi | Italia | 1:23:30 |
| 14 | Jose Alessandro Baggio | Brazil | 1:23:33 |
| 15 | Takayuki Tanii | Japón | 1:23:38 |
| 16 | Luke Adams | Australia | 1:23:52 |
| 17 | Rolando Saquipay | Ecuador | 1:24:07 |
| 18 | Omar Segura | México | 1:24:35 |
| 19 | Yevgeniy Misyulya | Bielorrusia | 1:25:10 |
| 20 | Timothy Seaman | Estados Unidos | 1:25:17 |
| 21 | Kevin Eastler | Estados Unidos | 1:25:20 |
| 22 | Viktor Burayev | Rusia | 1:25:36 |
| 23 | Ivan Trotskiy | Bielorrusia | 1:25:53 |
| 24 | Luis Fernando Lopez | Colombia | 1:26:34 |
| 25 | Yunfeng Liu | China | 1:27:21 |
| 26 | John Nunn | Estados Unidos | 1:27:38 |
| 27 | Valeriy Borisov | Kazajistán | 1:27:39 |
| 28 | Gintaras Andriuskevicius | Lituania | 1:27:56 |
| 29 | Il Yong Shin | Corea del Sur | 1:28:02 |
| 30 | Gyula Dudas | Hungría | 1:28:18 |
| 31 | Moussa Aouanouk | Algeria | 1:28:38 |
| 32 | Matej Toth | Eslovaquia | 1:28:49 |
| 33 | Dae Ro Lee | Corea del Sur | 1:28:59 |
| 34 | Feodosiy Chumachenko | Moldavia | 1:29:06 |
| 35 | Andrei Talashko | Bielorrusia | 1:29:36 |
| 36 | Eleftherios Thanopoulos | Grecia | 1:30:15 |
| 37 | Jose David Dominguez | España | 1:30:16 |
| 38 | Vladimir Parvatkin | Rusia | 1:31:13 |
| 39 | Predrag Filipovic | Serbia y Montenegro | 1:31:35 |
| 40 | Yucheng Han | China | 1:32:18 |
| 41 | Chil Sung Park | Corea del Sur | 1:32:41 |
No terminaron: Alessandro Gandellini (Italia), Bernardo Segura (México) y Yuki Yamazaki (Japón).
Descalificados: Xavier Moreno (Ecuador), Jiri Malysa (República Checa), Noe Hernandez (México) y Robert Heffernan (Irlanda).
| Los Juegos Olímpicos de verano 2004 en Atenas |
| Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 |
| Masculino |
|
100 m | 110 m vallas | 200 m | 400 m | 400 m vallas | 800 m | 1.500 m | 3.000 m con obstáculos | 5.000 m | 10.000 m | Relevo 4 x 100 m | Relevo 4 x 400 m | Decatlón | Maratón | Marcha 20 km | Marcha 50 km | Salto largo | Salto triple | Salto alto | Pértiga | Peso | Disco | Javalina | Martillo |
| Femenino |
|
100 m | 100 m vallas | 200 m | 400 m | 400 m vallas | 800 m | 1.500 m | 5.000 m | 10.000 m | Relevo 4 x 100 m | Relevo 4 x 400 m | Heptatlón | Maratón | Marcha 20 km | Salto largo | Salto triple | Salto alto | Pértiga | Peso | Disco | Javalina | Martillo |


