| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
El Triple Salto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 forma parte de las especialidades de atletismo y se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Atenas entre el 20 y el 22 de agosto.
| Récord Mundial | 18.29 | Jonathan Edwards | GBR | Gothenburg(SWE), el 7 de agosto de 1995 |
| Récord Olímpico | 18.09 | Kenny Harrison | USA | Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 |
| Oro: | Plata: | Bronce: |
Christian Olsson, Suecia |
Marian Oprea, Rumania |
Danila Burkenya, Rusia |
20 de agosto, 09:55
| Pos. | Nombre | País | Rda. 1 | Rda. 2 | Rda. 3 | Mejor |
| 1 | Christian Olsson Q | Suecia | 17.68 | Q | Q | 17.68 |
| 2 | Phillips Idowu Q | Reino Unido | 17.33 | Q | Q | 17.33 |
| 3 | Danila Burkenya Q | Rusia | 16.77 | 16.91 | 17.08 | 17.08 |
| 4 | Hristos Meletoglou Q | Grecia | 16.75 | 16.50 | 17.08 | 17.08 Mejor de la temporada |
| 5 | Yoelbi Quesada Q | Cuba | 16.89 | X | 17.01 | 17.01 |
| 6 | Walter Davis q | Estados Unidos | 16.28 | 14.77 | 16.94 | 16.94 |
| 7 | Julien Kapek q | Francia | 16.67 | X | 16.91 | 16.91 |
| 8 | Andrew Murphy | Australia | 16.59 | 16.82 | X | 16.82 |
| 9 | Ibrahim Babikir I Mohamdein | Qatar | 15.98 | 16.37 | 16.71 | 16.71 |
| 10 | Andrew Owusu | Reino Unido | 15.85 | X | 16.64 | 16.64 Mejor de la temporada |
| 11 | Mykola Savolanen | Ucrania | 16.56 | 16.48 | 15.57 | 16.56 |
| 12 | Ivaylo Rusenov | Bulgaria | 16.39 | X | X | 16.39 |
| Pos. | Nombre | País | Rda. 1 | Rda. 2 | Rda. 3 | Mejor |
| 1 | Yoandri Betanzos Q | Cuba | 17.53 | Q | Q | 17.53 Récord Personal |
| 2 | Marian Oprea Q | Rumania | 17.44 | Q | Q | 17.44 |
| 3 | Jadel Gregorio Q | Brazil | 17.20 | Q | Q | 17.20 |
| 4 | Viktor Gushchinskiy Q | Rusia | 16.71 | X | 17.17 | 17.17 |
| 5 | Kenta Bell q | Estados Unidos | 16.77 | 16.82 | 16.98 | 16.98 |
| 6 | Nathan Douglas | Reino Unido | 16.84 | X | X | 16.84 |
| 7 | Yanxi Li | China | X | 16.70 | 16.74 | 16.74 |
| 8 | David Giralt | Cuba | X | 16.63 | 16.70 | 16.70 |
| 9 | Melvin Lister | Estados Unidos | 16.62 | X | 16.64 | 16.64 |
| 10 | Fabrizio Donato | Italia | 16.16 | 16.45 | 16.34 | 16.45 |
| 11 | Momchil Karailiev | Bulgaria | X | 16.45 | X | 16.45 |
| 12 | Viktor Yastrebov | Ucrania | 16.43 | 16.32 | X | 16.43 |
| 13 | Mohammad Hazzory | Siria | 16.37 | X | 16.14 | 16.37 |
| 14 | Godfrey Khotso Mokoena | Sudáfrica | 16.23 | 16.32 | X | 16.32 |
| 15 | Dmitriy Valyukevich | Bielorrusia | X | X | 16.32 | 16.32 |
| 16 | Andreas Pohle | Alemania | X | 16.29 | 16.23 | 16.29 |
| 17 | Vladimir Letnicov | Moldavia | X | 15.88 | 16.25 | 16.25 |
| 18 | Lauri Leis | Estonia | X | 16.06 | 16.18 | 16.18 |
| 19 | Salem Mouled Al-Ahmadi | Arabia Saudita | 16.16 | 16.03 | X | 16.16 |
| 20 | Bostjan Simunic | Eslovenia | X | X | 16.07 | 16.07 |
| 21 | Takanori Sugibayashi | Japón | 15.38 | 16.00 | 15.95 | 16.00 |
| 22 | Hyung Jun Park | Corea del Sur | X | 15.84 | X | 15.84 |
| 23 | Nelson Evora | Portugal | 15.72 | X | X | 15.72 |
| 24 | Karl Taillepierre | Francia | 15.50 | X | X | 15.50 |
22 de agosto, 20:10
| Pos. | Nombre | País | Rda. 1 | Rda. 2 | Rda. 3 | Rda. 4 | Rda. 5 | Rda. 6 | Mejor |
| 1 | Christian Olsson | Suecia | 17.69 | 17.79 | 17.69 | 16.82 | 17.58 | X | 17.79 Récord Nacional |
| 2 | Marian Oprea | Rumania | 17.55 | X | 17.47 | 17.34 | X | 17.38 | 17.55 Mejor de la temporada |
| 3 | Danila Burkenya | Rusia | 16.99 | 16.68 | 16.16 | 17.45 | 17.48 | 17.47 | 17.48 |
| 4 | Yoandri Betanzos | Cuba | X | 17.47 | X | X | 17.24 | X | 17.47 |
| 5 | Jadel Gregorio | Brazil | 17.22 | 17.27 | 15.97 | X | 16.82 | 17.31 | 17.31 |
| 6 | Hristos Meletoglou | Grecia | 17.13 | X | 17.10 | 17.05 | 16.65 | 17.06 | 17.13 Mejor de la temporada |
| 7 | Viktor Gushchinskiy | Rusia | X | X | 17.11 | 16.27 | 16.95 | X | 17.11 |
| 8 | Yoelbi Quesada | Cuba | 16.93 | X | 16.96 | N.C. | 16.96 | ||
| 9 | Kenta Bell | Estados Unidos | 16.90 | X | 16.39 | N.C. | 16.90 | ||
| 10 | Julien Kapek | Francia | X | 16.79 | 16.81 | N.C. | 16.81 | ||
| 11 | Walter Davis | Estados Unidos | 16.78 | 16.65 | 16.59 | N.C. | 16.78 | ||
| 12 | Phillips Idowu | Reino Unido | X | X | X | N.C. | X |
| Year | Oro: | Plata: | Bronce: |
| 1896 | James Connolly (USA) | Alexandre Tuffère (FRA) | Ioannis Persakis (GRE) |
| 1900 | Meyer Prinstein (USA) | James Connolly (USA) | Lewis Sheldon (USA) |
| 1904 | Meyer Prinstein (USA) | Frederick Engelhardt (USA) | Robert Stangland (USA) |
| 1906 | Peter O'Connor (GBR) | Cornelius Leahy (GBR) | Thomas Cronan (USA) |
| 1908 | Tim Ahearne (GBR) | Garfield MacDonald (CAN) | Edvard Larsen (NOR) |
| 1912 | Gustaf Lindblom (SWE) | Georg Åberg (SWE) | Erik Almlöf (SWE) |
| 1920 | Vilho Tuulos (FIN) | Folke Jansson (SWE) | Erik Almlöf (SWE) |
| 1924 | Nick Winter (AUS) | Luis Brunetto (ARG) | Vilho Tuulos (FIN) |
| 1928 | Mikio Oda (JPN) | Levi Casey (USA) | Vilho Tuulos (FIN) |
| 1932 | Chuhei Nambu (JPN) | Erik Svensson (SWE) | Kenkichi Oshima (JPN) |
| 1936 | Naoto Tajima (JPN) | Masao Harada (JPN) | Jack Metcalfe (AUS) |
| 1948 | Arne Åhman (SWE) | George Avery (AUS) | Ruhi Sarialp (TUR) |
| 1952 | Adhemar da Silva (BRA) | Leonid Shcherbakov (URS) | Arnoldo Devonish (VEN) |
| 1956 | Adhemar da Silva (BRA) | Vilhjálmur Einarsson (ISL) | Vitold Kreyer (URS) |
| 1960 | Józef Schmidt (POL) | Vladimir Goryayev (URS) | Vitold Kreyer (URS) |
| 1964 | Józef Schmidt (POL) | Oleg Fedoseyev (URS) | Viktor Kravchenko (URS) |
| 1968 | Viktor Sanyeyev (URS) | Nelson Prudencio (BRA) | Giuseppe Gentile (ITA) |
| 1972 | Viktor Sanyeyev (URS) | Jörg Drehmel (GDR) | Nelson Prudencio (BRA) |
| 1976 | Viktor Sanyeyev (URS) | James Butts (USA) | João Carlos de Oliveira (BRA) |
| 1980 | Jaak Uudmäe (URS) | Viktor Sanyeyev (URS) | João Carlos de Oliveira (BRA) |
| 1984 | Al Joyner (USA) | Mike Conley (USA) | Keith Connor (GBR) |
| 1988 | Khristo Markov (BUL) | Igor Lapshin (URS) | Aleksandr Kovalenko (URS) |
| 1992 | Mike Conley (USA) | Charlie Simpkins (USA) | Frank Rutherford (BAH) |
| 1996 | Kenny Harrison (USA) | Jonathan Edwards (GBR) | Yoelbi Quesada (CUB) |
| 2000 | Jonathan Edwards (GBR) | Yoel García (CUB) | Denis Kapustin (RUS) |
| Los Juegos Olímpicos de verano 2004 en Atenas |
| Atletismo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 |
| Masculino |
|
100 m | 110 m vallas | 200 m | 400 m | 400 m vallas | 800 m | 1.500 m | 3.000 m con obstáculos | 5.000 m | 10.000 m | Relevo 4 x 100 m | Relevo 4 x 400 m | Decatlón | Maratón | Marcha 20 km | Marcha 50 km | Salto largo | Salto triple | Salto alto | Pértiga | Peso | Disco | Javalina | Martillo |
| Femenino |
|
100 m | 100 m vallas | 200 m | 400 m | 400 m vallas | 800 m | 1.500 m | 5.000 m | 10.000 m | Relevo 4 x 100 m | Relevo 4 x 400 m | Heptatlón | Maratón | Marcha 20 km | Salto largo | Salto triple | Salto alto | Pértiga | Peso | Disco | Javalina | Martillo |


