| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
Argentina en los Juegos Olímpicos está representada por el Comité Olímpico de Argentina.
| Juegos | Oro: | Plata: | Bronce: | Total |
| Atenas 2004 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Sydney 2000 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Atlanta 1996 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Barcelona 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seúl 1988 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Munich 1972 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| México 1968 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tokio 1964 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Roma 1960 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Melbourne 1956 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Helsinki 1952 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Londres 1948 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Berlín 1936 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Los Angeles 1932 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Amsterdam 1928 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| París 1924 | 1 | 3 | 2 | 6 |


