| Lista Articulos: [0-C] [C-I] [I-P] [P-Z] | Todas las categorías | Página aleatoria | Lo que enlaza aquí | ||||||
Alta Silesia es una gran área metropolitana en Silesia (Polonia), cuyo centro es Katowice en el Voivodato de Silesia.
Existe otra Alta Silesia distinta del área metropolitana y que es una de las regiones de Polonia.
| Puesto | Ciudad | Población | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Katowice | 334.200 | 50.26°N | 19.02°E |
| 14 | Sosnowiec | 236.300 | 50.28°N | 19.12°E |
| 17 | Gliwice | 206.200 | 50.31°N | 18.67°E |
| 19 | Bytom | 198.200 | 50.35°N | 18.91°E |
| 20 | Zabrze | 195.400 | 50.30°N | 18.78°E |
| 24 | Ruda Slaska | 149.000 | 50.30°N | 18.88°E |
| 25 | Rybnik | 142.600 | 50.10°N | 18.55°E |
| 28 | Tychy | 130.700 | 50.16°N | 19.00°E |
| 30 | Dabrowa Górnicza | 129.800 | 50.33°N | 19.18°E |
| 36 | Chorzów | 119.400 | 50.30°N | 19.03°E |
| 42 | Jastrzebie-Zdrój | 100'200 | 49.99°N | 18.59°E |
| 43 | Jaworzno | 96.000 | 50.21°N | 19.27°E |
| 51 | Myslowice | 78.300 | 50.24°N | 19.14°E |
| 54 | Siemianowice Slaskie | 75.700 | 50.33°N | 19.05°E |
| 70 | Piekary Slaskie | 64.600 | 50.40°N | 18.96°E |
| 71 | Tarnowskie Góry | 64.500 | 50.46°N | 18.86°E |
| 72 | Zory | 64.400 | 50.07°N | 18.69°E |
| 74 | Racibórz | 63.300 | 50.09°N | 18.22°E |
| 78 | Bedzin | 58.600 | 50.34°N | 19.13°E |
| 80 | Swietochlowice | 58.000 | 50.29°N | 18.94°E |
| 84 | Zawiercie | 54.200 | 50.49°N | 19.42°E |
| 95 | Wodzislaw Slaski | 49.000 | 50.04°N | 18.40°E |
| 110 | Knurów | 42.000 | 50.22°N | 18.67°E |
| 124 | Mikolów | 39.000 | 50.23°N | 18.97°E |
| 137 | Czeladz | 35.200 | 50.32°N | 19.13°E |
| 153 | Czerwionka-Leszczyny | 30.000 | 50.17°N | 18.68°E |
| 172 | Pszczyna | 26.700 | 49.98°N | 18.95°E |
| 191 | Rydultowy | 23.800 | 50.07°N | 18.43°E |
| 206 | Laziska Górne | 22.500 | 50.17°N | 18.78°E |
| 214 | Bierun | 21.700 | 50.10°N | 19.10°E |
| 218 | Pyskowice | 21.300 | 50.41°N | 18.62°E |
| Población total | 2.930.800 |


